Meetpunt Afwatering Wichers Engelands Dijk Aalten


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipFlab (Floating Algae Beds) WNS8371
FLAB [%] [NVT] [OW]
Geleidendheid WNS3390
GELDHD [mS/m] [25oC] [OW]
Kroos WNS1234
KROOS [DIMSLS] [NVT] [OW]
Zuurstof WNS2352
O2 [%] [NVT] [OW]
Zuurstof WNS1436
O2 [mg/l] [NVT] [OW]
Temperatuur WNS1923
T [oC] [NVT] [OW]
Vegetatie WNS8974
VEGTTE [%] [NVT] [OW]
Doorzicht WNS2200
ZICHT [dm] [NVT] [OW]
Zuurgraad WNS1588
pH [DIMSLS] [NVT] [OW]
08-12-2016 11:12   0.00   80.20    77.00   9.65   6.20   10.00 > 3.00   7.56
07-11-2016 11:11   0.00   84.80    49.60   5.85   8.00   20.00 > 1.00   7.35
08-08-2016 11:08   0.00   76.80    77.80   7.68   16.00   20.00 > 2.00   7.70
13-07-2016 11:07   0.00   74.90    80.00   7.50   17.70   60.00 > 2.00   7.87
09-06-2016 08:06   0.00   78.60    73.40   7.65   13.40   80.00 > 3.00   7.84
10-05-2016 13:05   0.00   78.10    79.30   7.36   18.50   30.00 > 2.00   7.98
11-04-2016 14:04   0.00   77.00    92.00   9.20   15.20   10.00 > 2.00   7.71
07-03-2016 13:03   0.00   71.80     79.60   9.62   7.10   10.00 > 2.00   7.39
08-02-2016 12:02   0.00   72.80    76.00   8.68   8.50   10.00 > 3.00   7.42
11-01-2016 09:01   0.00   77.10    71.20   8.61   6.20   10.00 > 2.00   7.63
15-04-2015 12:04   0.00   78.70    92.40   9.32   15.00   10.00 > 1.00   7.73
17-03-2015 13:03   0.00   78.30    93.70   10.36   11.10   10.00 > 1.00   7.69
18-02-2015 10:02   0.00   78.80    87.20   11.52   4.50   0.00 > 1.00   7.58
21-01-2015 10:01   0.00   78.30    83.00   10.73   4.40   0.00 > 2.00   7.48
10-12-2014 12:12   0.00     67.30   7.82    10.00 > 1.00   7.52
19-11-2014 08:11   0.00   81.30    75.30   8.57   9.50   10.00 > 1.00   7.57
16-10-2014 10:10   0.00   82.50      12.80     7.55
16-09-2014 08:09   0.00   81.40    84.70   8.53   15.10   20.00 > 1.00   7.81
19-08-2014 08:08   0.00   81.60      13.70   60.00 > 2.00 
14-07-2014 08:07   0.00   81.40      15.70  > 2.00   7.71
19-06-2014 08:06   0.00     91.30   9.43   13.90     8.23
20-05-2014 11:05   0.00     88.30    > 2.00   7.83
23-04-2014 13:04        > 2.00