Meetpunt Vakantiepark De Betteld Zelhem


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipFlab (Floating Algae Beds) WNS8371
FLAB [%] [NVT] [OW]
Geleidendheid WNS3390
GELDHD [mS/m] [25oC] [OW]
Zuurstof WNS2352
O2 [%] [NVT] [OW]
Zuurstof WNS1436
O2 [mg/l] [NVT] [OW]
Temperatuur WNS1923
T [oC] [NVT] [OW]
Vegetatie WNS8974
VEGTTE [%] [NVT] [OW]
Doorzicht WNS2200
ZICHT [dm] [NVT] [OW]
Zuurgraad WNS1588
pH [DIMSLS] [NVT] [OW]
18-09-2023 08:09    46.30    9.63   21.30  > 10.00   8.58
04-09-2023 08:09    48.30    8.73   19.40  > 10.00   8.34
21-08-2023 08:08    48.70    10.71   22.20  > 10.00   8.46
16-08-2023 08:08    49.20    9.81   22.40  > 10.00   8.43
07-08-2023 08:08    40.00    8.60   17.00  > 10.00   8.23
24-07-2023 08:07    48.10    8.29   20.10  > 10.00   8.31
10-07-2023 08:07    49.00    8.13   23.30  > 10.00   8.33
12-06-2023 08:06    51.80    8.50   22.00  > 10.00   7.90
15-05-2023 08:05    46.00    9.91   17.40  > 10.00   8.28
24-04-2023 08:04   0.00   41.50   110.60   11.39   13.40   10.00 > 10.00   8.40
26-09-2022 08:09    44.70    9.25   14.70  > 10.00   8.32
12-09-2022 08:09    44.30    8.62   19.00  > 10.00   8.36
15-08-2022 09:08    48.90    8.79   23.90  > 10.00   8.34
18-07-2022 08:07    48.50    8.75   21.60  > 10.00   8.36
04-07-2022 08:07    47.50    8.42   22.80  > 10.00   8.40
20-06-2022 08:06    47.90    8.94   21.60  > 10.00   8.48
07-06-2022 08:06    50.10    9.03   18.50  > 10.00   8.41
09-05-2022 07:05    50.90    10.26   16.40  > 10.00   8.47
19-04-2022 07:04   0.00   52.30   108.90   11.51   12.80   10.00 > 10.00   8.41
20-09-2021 12:09    40.90    8.94   17.00  > 10.00   8.53
06-09-2021 08:09    46.30    10.54   16.80  > 10.00   8.64
23-08-2021 09:08    44.40    9.40   18.90  > 10.00   8.54
26-07-2021 09:07    41.10    8.85   22.70  > 10.00   8.78
12-07-2021 09:07    42.00    9.00   > 10.00   8.68
28-06-2021 08:06    42.70    8.77   22.70  > 10.00   8.37
14-06-2021 07:06    51.50    10.01   21.15  > 10.00   8.19
17-05-2021 08:05    43.50    9.40   15.60  > 10.00   8.61
19-04-2021 07:04   0.00   45.50   106.00   11.82   11.10   0.00   10.00   8.55
28-09-2020 07:09    40.90   93.80   9.54   14.20  > 10.00   7.74
14-09-2020 08:09    49.40   105.00   10.30   16.40  > 10.00   8.17
24-08-2020 08:08    50.20   90.80   8.25   20.40  > 10.00   8.23
27-07-2020 08:07    46.80   102.90   9.40   20.20  > 10.00   8.39
13-07-2020 07:07    49.80   98.40   9.17   19.40  > 10.00   8.47
29-06-2020 07:06    49.70   92.40   8.13   22.00  > 10.00   8.40
08-06-2020 07:06    50.90   97.00   9.38   17.00  > 10.00   8.47
18-05-2020 07:05    51.30   98.00   9.89   15.00  > 10.00   8.45
20-04-2020 07:04   0.00   51.20   83.20   8.97   11.90   0.00 > 10.00   8.25
16-09-2019 09:09    47.20   97.00   9.23   18.10  > 10.00   8.49
02-09-2019 09:09    46.30   96.00   8.55   21.00  > 10.00   8.47
19-08-2019 08:08    45.60   100.00   9.10   19.60  > 10.00   8.45
05-08-2019 08:08    47.80   94.00   8.10   22.80  > 10.00   8.23
08-07-2019 07:07    49.70   86.80   8.49   16.70  > 10.00   8.30
11-06-2019 08:06    49.00   99.00   8.90   20.10  > 10.00   8.52
27-05-2019 08:05    48.20   98.00   9.20   18.20  > 10.00   8.21
13-05-2019 08:05    47.60   107.00   11.40   13.30  > 10.00   8.66
15-04-2019 08:04    49.40   101.00   11.70   9.30  > 10.00   8.43
10-09-2018 08:09    53.90   104.00   9.60   19.40  > 10.00   8.18
20-08-2018 08:08    51.60   105.00   9.10   22.40  > 10.00   8.42
06-08-2018 07:08    42.20   98.60   8.80   20.90  > 10.00   8.89
23-07-2018 07:07    53.50   94.60   8.40   21.20  > 10.00   8.19
09-07-2018 08:07    54.80   93.60   8.45   21.20  > 10.00   8.30
18-06-2018 07:06    53.90   93.60   8.76   19.30  > 10.00   8.28
28-05-2018 08:05    59.10   98.00   8.50   22.30  > 10.00   8.35
07-05-2018 11:05    59.30   95.10   8.85   19.10  > 10.00   8.22
16-04-2018 08:04    59.50   110.00   11.20   14.60  > 10.00   8.63
11-09-2017 07:09    24.90   109.70   10.69   15.50  > 10.00   8.59
21-08-2017 08:08    43.10   96.00   9.00   18.70  > 10.00   8.32
07-08-2017 08:08    43.50   98.00   8.90   20.20  > 10.00   7.48
24-07-2017 08:07    42.50   103.00   8.93   22.40  > 10.00   7.42
10-07-2017 07:07    45.90   84.40   7.32   21.80  > 10.00   7.89
19-06-2017 08:06    46.20   104.90   8.85   24.20  > 10.00   8.28
29-05-2017 08:05    46.20   78.50   6.65   23.40  > 10.00   7.89
08-05-2017 08:05    46.80   101.00   10.59   13.10  > 10.00   8.13
18-04-2017 08:04    47.20   102.00   11.60   10.10  > 10.00   7.56
12-09-2016 08:09    42.40   117.00   10.60   20.40  > 10.00   8.34
22-08-2016 07:08    45.70   102.00   9.60   18.60  > 10.00   8.40
08-08-2016 06:08    46.20   100.00   9.00   20.60  > 10.00   8.13
25-07-2016 06:07    45.80   107.00   9.00   24.20  > 10.00   8.27
11-07-2016 06:07    47.30   113.40   9.75   22.50    10.00   8.16
20-06-2016 06:06    51.80   104.30   9.54   19.80  > 10.00   8.35
30-05-2016 07:05    56.30   97.00   8.99   18.40    10.00   7.65
09-05-2016 07:05    57.30   113.10   10.63   18.20    10.00   8.32
18-04-2016 07:04    59.40   104.30   11.59   10.80    10.00   8.17
14-09-2015 08:09    46.20   105.00   8.99   17.60  > 10.00   8.43
31-08-2015 08:08    43.00   103.00   9.06   21.50  > 10.00   8.35
10-08-2015 08:08    54.70   101.10   9.04   22.50  > 10.00   8.42
13-07-2015 09:07    49.90   102.70   9.08   20.90  > 10.00   8.49
06-07-2015 07:07    50.80   100.30   8.39   24.60  > 10.00   8.12
22-06-2015 08:06    52.60   99.10   9.35   17.70  > 10.00   8.61
15-06-2015 07:06    53.30   87.10   8.27   17.90  > 10.00   8.28
18-05-2015 08:05    54.20   104.30   10.30   15.90  > 10.00   8.30
14-04-2015 08:04    60.20   104.00   11.50   11.10  > 10.00   8.21
14-07-2014 08:07       > 10.00