Meetpunt Stadswater Horsterpark Duiven


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipChlorofyl-a WNS9253
CHLFa [ug/l] [blauwalg] [OW]
02-12-2019 10:12   0.20
12-11-2019 13:11   1.60
16-10-2019 10:10   0.90
30-09-2019 11:09   8.20
26-08-2019 14:08   8.40
24-07-2019 11:07   6.30
26-06-2019 14:06   4.10
21-05-2019 14:05   0.80
29-04-2019 10:04   2.00
27-03-2019 13:03   4.00
26-02-2019 12:02 nb
06-08-2014 10:08   4.80
06-08-2014 10:08   1.20
30-07-2014 10:07   10.00