Meetpunt Stadswater Horsterpark Duiven


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipChlorofyl-a WNS9296
CHLFa [ug/l] [INSU] [OW]
02-12-2019 10:12   3.30
12-11-2019 13:11   40.10
16-10-2019 10:10   3.40
30-09-2019 11:09   29.80
26-08-2019 14:08   11.60
24-07-2019 11:07   21.60
26-06-2019 14:06   5.00
21-05-2019 14:05   3.50
29-04-2019 10:04   3.50
27-03-2019 13:03   11.70
26-02-2019 12:02 nb