Meetpunt Stadswater Horsterpark Horsterparklaan Duiven


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipChlorofyl-a WNS9253
CHLFa [ug/l] [blauwalg] [OW]
02-12-2019 10:12   1.10
12-11-2019 14:11   1.80
16-10-2019 10:10   0.80
30-09-2019 12:09   7.10
26-08-2019 14:08   8.00
24-07-2019 12:07   33.40
26-06-2019 15:06   3.50
21-05-2019 15:05   1.80
29-04-2019 11:04   1.80
27-03-2019 15:03   2.60
26-02-2019 11:02 nb