Meetpunt Grote Beek Spaensweertweg Steenderen


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
Tijdstip4-tertiair-octylfenol WNS4749
4ttC8yFol [ug/l] [NVT] [OW]
03-01-2012 10:01 < 0.05
22-11-2011 13:11 < 0.05
02-11-2011 08:11 < 0.05
04-10-2011 08:10 < 0.05
05-09-2011 10:09 < 0.05
09-08-2011 12:08 < 0.05
05-07-2011 12:07 < 0.05
06-06-2011 09:06 < 0.05
02-05-2011 13:05 < 0.05
30-03-2011 11:03 < 0.05
09-03-2011 08:03 < 0.05
15-02-2011 10:02 < 0.05
03-01-2011 09:01 < 0.05
25-11-2010 12:11 < 0.30
25-10-2010 13:10 < 0.30
29-09-2010 10:09 < 0.30
30-08-2010 09:08 < 0.30
26-07-2010 09:07 < 0.30
29-06-2010 12:06 < 0.30
25-05-2010 09:05 < 0.30
26-04-2010 14:04 < 0.30
22-03-2010 13:03 < 0.30
03-03-2010 09:03 < 0.30
01-02-2010 14:02 < 0.30
05-01-2010 13:01 < 0.30
07-12-2009 14:12 < 0.30
16-11-2009 09:11 < 0.30
27-10-2009 12:10 < 0.30
30-09-2009 11:09 < 0.30
07-09-2009 13:09 < 0.30
12-08-2009 09:08 < 0.30
14-07-2009 09:07 < 0.30
27-05-2009 10:05 < 0.30
14-04-2009 12:04 < 0.30
16-03-2009 12:03 < 0.30
17-02-2009 12:02 < 0.30
20-01-2009 14:01 < 0.30
01-12-2008 10:12 < 0.30
10-11-2008 11:11 < 0.30
13-10-2008 09:10 < 0.30
16-09-2008 08:09 < 0.30
19-08-2008 10:08 NB
22-07-2008 10:07 < 0.30
11-06-2008 13:06 < 0.30
07-05-2008 09:05 < 0.30
25-03-2008 11:03 < 0.30
03-03-2008 08:03 < 0.30
04-02-2008 13:02 < 0.33
07-01-2008 11:01 < 0.33
26-11-2007 14:11 < 0.33
30-10-2007 09:10 < 0.33
01-10-2007 14:10 < 0.33
05-09-2007 09:09 < 0.33
08-08-2007 10:08 < 0.33
02-07-2007 09:07 < 0.33
30-05-2007 09:05 < 0.33
07-05-2007 10:05 < 0.33
10-04-2007 09:04 < 0.33
12-03-2007 14:03 < 0.33
08-02-2007 17:02 < 0.33