Meetpunt Grote Beek Spaensweertweg Steenderen


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipCalcium WNS617
Ca [mg/l] [nf] [OW]
Ijzer WNS1040
Fe [mg/l] [nf] [OW]
Waterstofcarbonaat WNS2305
HCO3 [mg/l] [NVT] [OW]
Kalium WNS2718
K [mg/l] [nf] [OW]
Magnesium WNS1316
Mg [mg/l] [nf] [OW]
Natrium WNS2745
Na [mg/l] [nf] [OW]
02-11-2015 08:11   120.00   0.05    5.50   9.60   23.00
04-08-2015 09:08   110.00   0.03    4.30   10.00   21.00
04-05-2015 08:05   120.00   0.06    4.90   11.00   22.00
02-02-2015 09:02   120.00   0.07    6.70   12.00   20.00
03-11-2014 09:11  < 0.02    5.00   10.00 
13-08-2014 08:08   110.00      9.30 
05-05-2014 09:05   110.00      9.10 
03-02-2014 10:02   120.00      11.00 
23-10-2013 09:10   120.00      10.00 
26-09-2013 09:09   120.00      11.00 
27-08-2013 08:08   91.00      10.00 
30-07-2013 09:07   110.00      11.00 
25-06-2013 11:06   110.00      11.00 
04-06-2013 08:06   110.00      11.00 
15-04-2013 09:04   110.00      10.00 
26-03-2013 08:03   110.00      10.00 
26-02-2013 09:02   110.00      10.00 
29-01-2013 08:01   120.00      11.00 
27-11-2012 14:11   120.00 < 0.02    4.60   10.00   19.00
31-10-2012 12:10   110.00      9.70 
08-10-2012 11:10   110.00      8.80 
04-09-2012 10:09   110.00      9.90 
08-08-2012 12:08   120.00      10.00 
04-07-2012 08:07   120.00      9.80 
04-06-2012 11:06   120.00      10.00 
01-05-2012 10:05   118.00      10.00 
26-03-2012 13:03   118.00      10.00 
28-02-2012 09:02   121.00      10.00 
31-01-2012 09:01   119.00      10.00 
03-01-2012 10:01   123.00      10.00 
22-11-2011 13:11   122.00      9.70 
02-11-2011 08:11   122.00      9.80 
04-10-2011 08:10   120.00      9.60 
05-09-2011 10:09   121.00      9.80 
09-08-2011 12:08   111.00      9.00 
05-07-2011 12:07   100.00      8.80 
06-06-2011 09:06   105.00      10.00 
02-05-2011 13:05   113.00      9.70 
30-03-2011 11:03   121.00      10.00 
09-03-2011 08:03   132.00      10.00 
15-02-2011 10:02   119.00      9.80 
03-01-2011 09:01   128.00      10.00 
25-11-2010 12:11   132.00      11.00 
25-10-2010 13:10   130.00      10.00 
29-09-2010 10:09   124.00      10.00 
30-08-2010 09:08   63.00      6.60 
26-07-2010 09:07   101.00      10.00 
29-06-2010 12:06   99.00      9.90 
25-05-2010 09:05   121.00      10.00 
26-04-2010 14:04   124.00      10.00 
22-03-2010 13:03   118.00      9.80 
03-03-2010 09:03   122.00      10.00 
01-02-2010 14:02   124.00      10.00 
10-11-2008 11:11   107.00    340.00    8.60   18.00
19-08-2008 10:08   117.00    300.00    9.50   18.00
07-05-2008 09:05   129.00    340.00    10.00   20.00
04-02-2008 13:02   135.00    330.00    10.00   19.00
30-10-2007 09:10     340.00   
08-08-2007 10:08     350.00   
02-07-2007 09:07     330.00   
07-05-2007 10:05     310.00   
03-11-1998 09:11     252.00   
04-08-1998 09:08     316.00   
07-05-1998 09:05     332.00   
09-02-1998 14:02     333.00