Meetpunt Oude IJssel Wehlsedijk Laag-Keppel


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipAntraceen WNS2241
Ant [ug/l] [NVT] [OW]
07-11-2011 12:11 < 0.00
29-08-2011 12:08 < 0.00
11-07-2011 12:07 < 0.00
10-05-2011 11:05 < 0.00
08-03-2011 09:03 < 0.00
10-01-2011 12:01 < 0.00
09-12-2010 09:12 < 0.00
11-11-2010 08:11   0.00
11-10-2010 09:10 < 0.00
14-09-2010 09:09 < 0.00
17-08-2010 09:08 < 0.00
05-07-2010 13:07 < 0.00
07-06-2010 08:06 < 0.00
11-05-2010 13:05 < 0.00
12-04-2010 14:04 < 0.00
17-03-2010 10:03 < 0.00
15-02-2010 10:02 < 0.00
19-01-2010 09:01 < 0.00
15-12-2009 11:12 < 0.00
24-11-2009 13:11 < 0.00
02-11-2009 09:11 < 0.00
12-10-2009 11:10 < 0.00
14-09-2009 10:09 < 0.00
17-08-2009 13:08 < 0.00
21-07-2009 08:07 < 0.00
09-06-2009 10:06 < 0.00
23-04-2009 11:04 < 0.00
25-03-2009 11:03 < 0.00
24-02-2009 12:02 < 0.00
26-01-2009 13:01 < 0.00
15-12-2008 09:12 < 0.00
20-11-2008 13:11 < 0.00
28-10-2008 10:10 < 0.00
29-09-2008 10:09 < 0.00
04-09-2008 10:09 < 0.00
04-08-2008 14:08 < 0.00
02-07-2008 10:07 < 0.00
04-06-2008 11:06 < 0.00
21-04-2008 09:04 < 0.00
17-03-2008 14:03 < 0.00
18-02-2008 10:02 < 0.00
28-01-2008 10:01 < 0.00
18-12-2007 10:12 < 0.00
21-11-2007 10:11 < 0.00
22-10-2007 11:10 < 0.00
26-09-2007 12:09 < 0.00
22-08-2007 10:08 < 0.00
25-07-2007 09:07 < 0.00
26-06-2007 09:06 < 0.00
31-05-2007 11:05 NB
25-04-2007 11:04 < 0.00
28-03-2007 10:03 < 0.00
26-02-2007 12:02 < 0.00
31-01-2007 11:01 < 0.00
13-12-2006 10:12 < 0.00
01-11-2006 10:11 < 0.00
02-10-2006 10:10 < 0.00
15-06-2006 08:06 < 0.00
30-03-2006 10:03 < 0.00
28-02-2006 12:02 < 0.00
30-01-2006 14:01 < 0.00
05-01-2006 12:01 < 0.00