Meetpunt Keizersbeek Marmelhorstweg Voorst


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipCalcium WNS617
Ca [mg/l] [nf] [OW]
Ijzer WNS1040
Fe [mg/l] [nf] [OW]
Waterstofcarbonaat WNS2305
HCO3 [mg/l] [NVT] [OW]
Kalium WNS2718
K [mg/l] [nf] [OW]
Magnesium WNS1316
Mg [mg/l] [nf] [OW]
Natrium WNS2745
Na [mg/l] [nf] [OW]
27-11-2013 09:11   100.00      9.30 
29-10-2013 09:10   74.00      8.30 
02-10-2013 11:10   96.00      8.70 
11-09-2013 09:09   60.00      6.10 
12-08-2013 09:08   85.00      8.60 
10-07-2013 09:07   82.00      7.70 
10-06-2013 10:06   90.00      8.80 
06-05-2013 09:05   100.00      8.90 
02-04-2013 12:04   91.00      8.40 
05-03-2013 09:03   90.00      8.00 
05-02-2013 09:02   74.00      8.30 
09-01-2013 09:01   90.00      9.00 
03-12-2012 09:12   97.00   0.08    10.00   8.70   29.00
12-11-2012 10:11   87.00      8.10 
10-10-2012 09:10   72.00      6.90 
10-09-2012 14:09   110.00      8.70 
14-08-2012 09:08   86.00      7.90 
11-07-2012 09:07   85.00      8.40 
12-06-2012 11:06   86.00      7.20 
02-05-2012 09:05   98.00      8.40 
10-04-2012 10:04   106.00      9.10 
06-03-2012 10:03   97.00      8.50 
09-01-2012 09:01   87.00      8.60 
28-11-2011 09:11   120.00      9.40 
26-10-2011 08:10   99.00      8.50 
05-10-2011 09:10   114.00      8.60 
07-09-2011 08:09   101.00      8.20 
09-08-2011 11:08   115.00      8.40 
05-07-2011 14:07   109.00      8.40 
08-06-2011 08:06   116.00      9.10 
03-05-2011 09:05   109.00      8.20 
04-04-2011 07:04   95.00      8.20 
10-03-2011 09:03   104.00      8.70 
09-02-2011 14:02   96.00      8.00 
03-01-2011 13:01   94.00      8.50 
29-11-2010 10:11   104.00      8.90 
03-11-2010 13:11   101.00      8.30 
07-10-2010 08:10   98.00      8.40 
06-09-2010 08:09   80.00      7.80 
09-08-2010 08:08   106.00      8.30 
07-07-2010 08:07   103.00      8.60 
07-06-2010 14:06   117.00      8.90 
10-05-2010 07:05   111.00      8.70 
08-04-2010 10:04   91.00      8.30 
11-03-2010 07:03   92.00      8.40 
10-02-2010 11:02   90.00      8.60 
06-11-2008 09:11   107.00    280.00    7.70   27.00
14-08-2008 08:08   105.00    300.00    7.40   28.00
15-05-2008 08:05   122.00    300.00    9.10   29.00
11-02-2008 14:02   86.00    240.00    8.20   20.00
05-11-2007 08:11     260.00   
12-09-2007 11:09     250.00   
06-08-2007 05:08     270.00   
08-05-2007 08:05     340.00