Meetpunt Oude IJssel Anholtseweg Gendringen grens


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipCalcium WNS617
Ca [mg/l] [nf] [OW]
Ijzer WNS1040
Fe [mg/l] [nf] [OW]
Waterstofcarbonaat WNS2305
HCO3 [mg/l] [NVT] [OW]
Kalium WNS2718
K [mg/l] [nf] [OW]
Magnesium WNS1316
Mg [mg/l] [nf] [OW]
Natrium WNS2745
Na [mg/l] [nf] [OW]
31-10-2023 13:10   73.00   0.19    14.00   7.40   27.00
17-11-2015 11:11   72.00   0.14    13.00   7.20   22.00
18-08-2015 09:08   67.00   0.10    19.00   6.00   48.00
12-05-2015 14:05   99.00   0.12    23.00   8.90   39.00
09-02-2015 10:02   94.00   0.13    17.00   9.30   35.00
10-11-2014 10:11   91.00     15.00   8.70   40.00
13-08-2014 09:08   76.00   0.08    16.00   6.10   52.00
12-05-2014 11:05   62.00      6.40 
11-02-2014 13:02   77.00      8.00 
29-10-2013 09:10   86.00      8.70 
02-10-2013 09:10   94.00      9.30 
11-09-2013 09:09   43.00      4.20 
12-08-2013 09:08   88.00      9.40 
10-07-2013 09:07   97.00      9.50 
10-06-2013 09:06   100.00      9.90 
06-05-2013 09:05   110.00      10.00 
02-04-2013 13:04   90.00      8.60 
05-03-2013 09:03   85.00      7.90 
05-02-2013 10:02   61.00      7.10 
09-01-2013 10:01   86.00      9.10 
10-12-2012 10:12   83.00   0.09    18.00   8.60   87.00
13-11-2012 13:11   89.00      8.20 
16-10-2012 15:10   83.00      7.40 
19-09-2012 10:09   110.00      7.80 
22-08-2012 09:08   99.00      9.10 
16-07-2012 14:07   76.00      6.90 
19-06-2012 08:06   59.00      6.00 
08-05-2012 09:05   92.00      8.40 
11-04-2012 09:04   90.00      9.00 
12-03-2012 11:03   87.00      8.10 
13-02-2012 10:02   111.00      9.60 
16-01-2012 10:01   94.00      8.70 
06-12-2011 08:12   95.00      8.50 
07-11-2011 07:11   102.00      8.80 
11-10-2011 08:10   78.00      7.30 
14-09-2011 10:09   89.00      7.80 
17-08-2011 09:08   71.00      6.70 
11-07-2011 08:07   93.00      8.20 
14-06-2011 13:06   85.00      8.70 
10-05-2011 08:05   95.00      8.60 
12-04-2011 12:04   98.00      8.60 
14-03-2011 09:03   96.00      8.50 
15-02-2011 08:02   72.00      6.80 
12-01-2011 09:01   76.00      7.40 
15-12-2010 13:12   86.00      8.30 
15-11-2010 14:11   48.00      5.60 
18-10-2010 08:10   99.00      8.70 
22-09-2010 11:09   93.00      7.60 
23-08-2010 13:08   64.00      5.80 
27-07-2010 14:07   87.00      7.20 
01-07-2010 08:07   96.00      8.20 
02-06-2010 07:06   99.00      9.40 
27-04-2010 15:04   100.00      9.10 
29-03-2010 14:03   83.00      7.80 
24-02-2010 14:02   64.00      6.80 
25-01-2010 07:01   91.00      8.50 
19-11-2008 08:11   95.00    240.00    8.00   53.00
25-08-2008 12:08   93.00    110.00    8.40   82.00
26-05-2008 13:05   84.00    260.00    7.30   47.00
26-02-2008 14:02   101.00    220.00    8.50   35.00
20-11-2007 12:11     210.00   
21-08-2007 13:08     260.00   
30-05-2007 14:05     220.00   
07-11-2005 07:11     270.00   
31-08-2005 10:08     260.00   
10-05-2005 08:05     150.00   
29-03-2005 11:03     140.00   
19-10-2004 09:10     260.00   
27-07-2004 11:07     220.00   
26-04-2004 15:04     260.00   
03-02-2004 09:02     108.00   
28-07-2003 12:07     234.00   
28-04-2003 14:04     207.00   
03-02-2003 07:02     183.00   
21-10-2002 09:10     227.00   
30-07-2002 06:07     226.00   
29-04-2002 10:04     237.00   
04-02-2002 14:02     194.00   
29-10-2001 14:10     211.00   
30-07-2001 10:07     246.00   
02-05-2001 11:05     189.00   
30-01-2001 08:01     165.00   
30-10-2000 14:10     175.00   
01-08-2000 08:08     148.00   
01-05-2000 14:05     183.00   
01-02-2000 08:02     133.00   
31-10-1995 08:10     295.00   
01-08-1995 10:08     217.00   
09-05-1995 08:05     271.00   
06-02-1995 08:02     178.00   
01-11-1994 09:11     112.00   
10-08-1994 11:08     263.00   
17-05-1994 09:05     223.00   
07-02-1994 09:02     189.00   
02-11-1993 09:11     216.00   
09-08-1993 10:08     220.00   
17-05-1993 14:05     247.00   
08-02-1993 09:02     179.00   
27-10-1992 10:10     206.00   
04-08-1992 10:08     200.00   
07-05-1992 08:05     211.00   
10-02-1992 11:02     191.00