Meetpunt Berkel Goorseweg Lochem


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipCalcium WNS617
Ca [mg/l] [nf] [OW]
Ijzer WNS1040
Fe [mg/l] [nf] [OW]
Waterstofcarbonaat WNS2305
HCO3 [mg/l] [NVT] [OW]
Kalium WNS2718
K [mg/l] [nf] [OW]
Magnesium WNS1316
Mg [mg/l] [nf] [OW]
Natrium WNS2745
Na [mg/l] [nf] [OW]
06-09-2023 14:09   86.00 < 0.02    9.90   6.50   34.00
15-08-2023 13:08   61.00   0.24    10.00   6.10   19.00
25-07-2023 13:07   70.00   0.69    12.00   5.50   52.00
06-06-2023 16:06   74.00   0.05    10.00   6.90   44.00
03-05-2023 14:05   84.00   0.11    8.80   6.80   24.00
04-04-2023 16:04   71.00   0.35    8.60   6.10   18.00
27-09-2022 16:09   64.00   1.10    6.00   12.00   64.00
02-08-2022 13:08   72.00 < 0.02    14.00   7.30   70.00
14-07-2022 10:07   68.00 < 0.02    13.00   6.70   65.00
28-06-2022 10:06   74.00 < 0.02    13.00   6.70   63.00
18-05-2022 09:05   83.00 < 0.02    12.00   7.20   48.00
13-04-2022 09:04   75.00   0.15    8.60   7.00   19.00
28-09-2021 13:09   86.00 < 0.02    14.00   7.00   63.00
04-08-2021 09:08   86.00   0.04    13.00   7.00   46.00
07-07-2021 10:07   68.00   0.20    13.00   7.00   29.00
08-06-2021 11:06   93.00   0.05    11.00   7.20   32.00
11-05-2021 12:05   89.00 < 0.02    12.00   7.20   43.00
14-04-2021 14:04   83.00   0.16    9.20   6.30   26.00
17-09-2020 11:09   68.00   0.03    17.00   6.40   79.00
01-09-2020 10:09   66.00   0.07    16.00   7.20   81.00
15-07-2020 12:07   75.00   0.02    14.00   6.20   58.00
15-06-2020 10:06   19.00   0.03    15.00 < 0.10   200.00
13-05-2020 11:05   69.00 < 0.02    10.00   6.60   48.00
15-04-2020 11:04   88.00   0.04    10.00   7.40   35.00
17-09-2019 15:09   54.00   0.03    17.00   6.40   81.00
15-08-2019 12:08   59.00   0.04    16.00   6.70   86.00
15-07-2019 12:07   59.00   0.12    15.00   6.40   83.00
15-05-2019 09:05   76.00 < 0.02    12.00   7.10   51.00
24-04-2019 12:04   93.00   0.04    12.00   7.10   46.00
18-02-2019 08:02   88.00   0.26    9.60   7.10   25.00
11-09-2018 11:09   67.00   0.03    14.00   6.40   66.00
22-08-2018 10:08   65.00   0.06    17.00   7.30   100.00
10-07-2018 12:07   64.00   0.06    13.00   6.50   62.00
12-06-2018 09:06   81.00   0.05    13.00   6.50   62.00
30-05-2018 09:05   84.00   0.04    11.00   7.10   46.00
10-04-2018 12:04   86.00   0.35    9.50   6.70   26.00
18-09-2017 12:09   75.00   0.16    12.00   5.80   52.00
23-08-2017 10:08   67.00   0.06    13.00   5.80   55.00
11-07-2017 09:07   71.00   0.15    14.00   6.50   63.00
13-06-2017 12:06   72.00 < 0.02    14.00   6.70   64.00
23-05-2017 08:05   74.00 < 0.02    13.00   7.00   48.00
24-04-2017 12:04   82.00   0.77    13.00   7.60   49.00
20-09-2016 08:09   90.00 < 0.02    12.00   6.80   53.00
17-08-2016 11:08   85.00   0.04    12.00   6.30   31.00
19-07-2016 12:07   94.00   0.04    11.00   6.70   34.00
22-06-2016 08:06   75.00   0.13    12.00   6.00   31.00
17-05-2016 11:05   83.00   0.03    11.00   7.10   39.00
14-04-2016 11:04   91.00   0.07    9.00   6.30   29.00
15-09-2015 09:09   80.00   0.20    12.00   7.10   32.00
20-08-2015 08:08   49.00   0.32    9.80   4.40   15.00
15-07-2015 08:07   63.00   0.10    14.00   6.30   66.00
17-06-2015 11:06   87.00   0.04    13.00   6.90   55.00
18-05-2015 12:05   75.00   0.03    10.00   6.90   38.00
09-04-2015 09:04   90.00   0.24    8.90   6.90   23.00
15-09-2014 08:09   93.00   0.06    12.00   7.60   38.00
18-08-2014 08:08   72.00   0.17    12.00   6.30   32.00
10-07-2014 08:07   69.00   0.12    15.00   5.90   49.00
02-06-2014 11:06   91.00   0.17     7.80   36.00
20-05-2014 08:05      11.00   6.90 
23-04-2014 10:04       8.20 
13-11-2013 10:11   72.00      7.20 
15-10-2013 14:10   68.00      6.90 
17-09-2013 13:09   64.00      7.00 
20-08-2013 12:08   55.00      5.70 
23-07-2013 14:07   67.00      7.70 
26-06-2013 09:06   65.00      6.80 
27-05-2013 09:05   74.00      6.60 
11-04-2013 09:04   88.00      7.40 
19-03-2013 12:03   83.00      7.20 
19-02-2013 12:02   92.00      7.50 
23-01-2013 12:01   93.00      7.60 
27-11-2012 09:11   88.00   0.08    13.00   8.10   39.00
07-11-2012 10:11   74.00      7.30 
01-10-2012 11:10   70.00      6.30 
05-09-2012 08:09   81.00      6.50 
08-08-2012 10:08   74.00      7.00 
09-07-2012 10:07   78.00      6.60 
06-06-2012 09:06   82.00      7.10 
01-05-2012 08:05   81.00      6.90 
26-03-2012 08:03   96.00      7.40 
29-02-2012 08:02   84.00      7.00 
31-01-2012 12:01   87.00      7.00 
03-01-2012 12:01   65.00      6.70 
29-11-2011 11:11   94.00      8.30 
01-11-2011 10:11   88.00   0.06   260.00   13.00   8.20   52.00
03-10-2011 08:10   89.00      8.00 
07-09-2011 11:09   76.00      7.50 
10-08-2011 12:08   59.00   0.15   230.00   10.00   5.90   62.00
06-07-2011 11:07   73.00      9.40 
06-06-2011 07:06   82.00      7.40 
04-05-2011 08:05   70.00 < 0.05   220.00   11.00   7.60   54.00
06-04-2011 13:04   86.00      7.30 
08-03-2011 12:03   94.00      7.30 
07-02-2011 11:02   86.00   0.21   220.00   11.00   6.90   30.00
05-01-2011 08:01   84.00      7.70 
25-11-2010 09:11   97.00      7.90 
26-10-2010 08:10   87.00   0.21   220.00   11.00   8.30   28.00
28-09-2010 11:09   91.00      7.90 
31-08-2010 08:08   42.00      5.60 
04-08-2010 09:08   63.00   0.11   260.00   17.00   7.00   102.00
29-06-2010 09:06   68.00      7.60 
26-05-2010 14:05   56.00      7.20 
27-04-2010 11:04   91.00 < 0.05   260.00   11.00   7.10   50.00
31-03-2010 10:03   78.00      6.30 
01-03-2010 13:03   71.00      7.00 
04-02-2010 08:02   75.00   0.22   190.00   10.00   7.00   30.00
03-11-2009 13:11   85.00   0.09   250.00   14.00   8.00   57.00
14-10-2009 12:10   54.00   0.20   150.00   9.30   4.70   34.00
07-05-2009 14:05   86.00 < 0.05   250.00   10.00   7.40   50.00
03-02-2009 12:02   104.00 < 0.05   240.00   11.00   8.50   34.00
24-11-2008 10:11   74.00   0.14    12.00   7.20   35.00
03-11-2008 08:11   83.00 < 0.05   300.00   14.00   7.60   65.00
06-10-2008 09:10   78.00 < 0.05    15.00   6.70   81.00
10-09-2008 10:09   60.00 < 0.05    12.00   5.60   58.00
06-08-2008 08:08   67.00 < 0.05   190.00   10.00   6.00   39.00
16-07-2008 14:07   65.00 < 0.05    11.00   5.50   53.00
28-04-2008 06:04   86.00   0.40   220.00   10.00   6.60   41.00
28-01-2008 12:01     190.00   
28-11-2007 09:11     260.00   
24-10-2007 14:10     290.00   
20-08-2007 08:08     250.00   
25-06-2007 09:06     230.00   
29-05-2007 10:05     220.00   
02-05-2007 08:05     190.00   
05-03-2007 10:03     170.00   
31-01-2007 14:01     200.00   
04-01-2007 08:01     190.00   
30-08-2006 11:08     190.00   
31-07-2006 08:07     270.00   
03-05-2006 12:05     200.00   
09-02-2006 09:02     220.00   
24-10-1994 09:10     281.00   
02-08-1994 14:08     283.00   
01-05-1994 15:05     229.00   
01-02-1994 10:02     152.00   
25-10-1993 10:10     215.00   
03-08-1993 11:08     189.00   
03-05-1993 10:05     174.00   
02-02-1993 09:02     186.00   
19-10-1992 11:10     327.00   
29-07-1992 09:07     244.00   
27-04-1992 09:04     214.00   
04-02-1992 10:02     251.00