Meetpunt Berkel Goorseweg Lochem


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipSulfaat WNS1836
SO4 [mg/l] [NVT] [OW]
06-09-2023 14:09   60.00
15-08-2023 13:08   45.00
25-07-2023 13:07   56.00
06-06-2023 16:06   76.00
03-05-2023 14:05   62.00
04-04-2023 16:04   52.00
27-09-2022 16:09   67.00
02-08-2022 13:08   68.00
14-07-2022 10:07   72.00
28-06-2022 10:06   64.00
18-05-2022 09:05   76.00
13-04-2022 09:04   59.00
28-09-2021 13:09   71.00
04-08-2021 09:08   62.00
07-07-2021 10:07   52.00
08-06-2021 11:06   66.00
11-05-2021 12:05   71.00
14-04-2021 14:04   62.00
17-09-2020 11:09   69.00
01-09-2020 10:09   72.00
15-07-2020 12:07   67.00
15-06-2020 10:06   74.00
13-05-2020 11:05   68.00
15-04-2020 11:04   74.00
17-09-2019 15:09   69.00
15-08-2019 12:08   70.00
15-07-2019 12:07   70.00
15-05-2019 09:05   68.00
24-04-2019 12:04   79.00
18-02-2019 08:02   81.00
10-12-2018 14:12   77.00
03-12-2018 14:12   75.00
29-11-2018 14:11   79.00
26-11-2018 14:11   78.00
22-11-2018 11:11   83.00
19-11-2018 14:11   82.00
15-11-2018 09:11   82.00
12-11-2018 08:11   76.00
08-11-2018 11:11   86.00
11-09-2018 11:09   66.00
22-08-2018 10:08   71.00
11-07-2018 12:07   67.00
10-07-2018 12:07   67.00
12-06-2018 09:06   65.00
30-05-2018 09:05   67.00
10-04-2018 12:04   58.00
18-09-2017 12:09   53.00
23-08-2017 10:08   57.00
11-07-2017 09:07   63.00
13-06-2017 12:06   71.00
23-05-2017 08:05   65.00
24-04-2017 12:04   64.00
20-09-2016 08:09   67.00
17-08-2016 11:08   52.00
19-07-2016 12:07   90.00
22-06-2016 08:06   42.00
17-05-2016 11:05   62.00
14-04-2016 11:04   58.00
15-09-2015 09:09   58.00
20-08-2015 08:08   45.00
15-07-2015 08:07   62.00
17-06-2015 11:06   68.00
18-05-2015 12:05   60.00
09-04-2015 09:04   54.00
15-09-2014 08:09   61.00
18-08-2014 08:08   49.00
10-07-2014 08:07   51.00
02-06-2014 11:06   49.00
20-05-2014 08:05   52.00
23-04-2014 10:04   70.00
13-11-2013 10:11   14.00
15-10-2013 14:10   53.00
17-09-2013 13:09   57.00
20-08-2013 12:08   28.00
23-07-2013 14:07   50.00
26-06-2013 09:06   30.00
27-05-2013 09:05   44.00
11-04-2013 09:04   54.00
19-03-2013 12:03   34.00
19-02-2013 12:02   38.00
23-01-2013 12:01   65.00
27-11-2012 09:11   67.00
07-11-2012 10:11   59.00
01-10-2012 11:10   67.00
05-09-2012 08:09   63.00
08-08-2012 10:08   22.00
09-07-2012 10:07   39.00
06-06-2012 09:06   67.00
01-05-2012 08:05   67.00
26-03-2012 08:03   69.00
29-02-2012 08:02   56.00
31-01-2012 12:01   60.00
03-01-2012 12:01   46.00
29-11-2011 11:11   81.00
01-11-2011 10:11   72.00
03-10-2011 08:10   68.00
07-09-2011 11:09   58.00
10-08-2011 12:08   51.00
06-07-2011 11:07   59.00
06-06-2011 07:06   82.00
04-05-2011 08:05   72.00
06-04-2011 13:04   63.00
08-03-2011 12:03   31.00
07-02-2011 11:02   48.00
05-01-2011 08:01   60.00
25-11-2010 09:11   56.00
26-10-2010 08:10   62.00
28-09-2010 11:09   63.00
31-08-2010 08:08   38.00
04-08-2010 09:08   71.00
29-06-2010 09:06   77.00
26-05-2010 14:05   63.00
27-04-2010 11:04   73.00
31-03-2010 10:03   53.00
01-03-2010 13:03   49.00
04-02-2010 08:02   57.00
06-01-2010 14:01   64.00
25-11-2009 10:11   53.00
03-11-2009 13:11   75.00
14-10-2009 12:10   47.00
21-09-2009 08:09   73.00
25-08-2009 08:08   62.00
22-07-2009 12:07   55.00
24-06-2009 11:06   57.00
07-05-2009 14:05   70.00
31-03-2009 14:03   50.00
03-03-2009 12:03   62.00
03-02-2009 12:02   72.00
05-01-2009 11:01   73.00
24-11-2008 10:11   62.00
03-11-2008 08:11   75.00
06-10-2008 09:10   71.00
10-09-2008 10:09   56.00
06-08-2008 08:08   54.00
16-07-2008 14:07   56.00
03-06-2008 14:06   68.00
28-04-2008 06:04   69.00
17-03-2008 07:03   55.00
25-02-2008 08:02   69.00
28-01-2008 12:01   54.00
02-01-2008 13:01   63.00
28-11-2007 09:11   65.00
24-10-2007 14:10   70.00
24-09-2007 08:09   71.00
20-08-2007 08:08   58.00
24-07-2007 10:07   65.00
25-06-2007 09:06   61.00
29-05-2007 10:05   59.00
02-05-2007 08:05   85.00
03-04-2007 08:04   72.00
05-03-2007 10:03   54.00
31-01-2007 14:01   57.00
04-01-2007 08:01   60.00
29-11-2006 09:11   71.00
23-10-2006 14:10   66.00
26-09-2006 09:09   69.00
30-08-2006 11:08   62.00
31-07-2006 08:07   74.00
17-07-2006 10:07   63.00
29-05-2006 09:05   46.00
03-05-2006 12:05   67.00
04-04-2006 09:04   49.00
06-03-2006 10:03   62.00
09-02-2006 09:02   67.00
09-01-2006 10:01   66.00
29-11-2005 11:11   53.00
31-10-2005 08:10   58.00
04-10-2005 10:10   71.00
07-09-2005 09:09   70.00
08-08-2005 13:08   52.00
20-07-2005 12:07   61.00
15-06-2005 11:06   62.00
25-05-2005 13:05   64.00
11-05-2005 11:05   45.00
22-03-2005 07:03   65.00
22-02-2005 09:02   59.00
26-01-2005 09:01   73.00
15-11-2004 10:11   59.00
18-10-2004 09:10   58.00
20-09-2004 10:09   84.00
24-08-2004 10:08   47.00
26-07-2004 10:07   39.00
30-06-2004 10:06   70.00
25-05-2004 09:05   70.00
26-04-2004 10:04   70.00
31-03-2004 10:03   66.00
02-03-2004 10:03   67.00
02-02-2004 10:02   53.00
06-01-2004 11:01   75.00
18-11-2003 10:11   86.00
20-10-2003 10:10   70.00
24-09-2003 09:09   63.00
27-08-2003 09:08   80.00
30-07-2003 09:07   9.00
02-07-2003 10:07   79.00
27-05-2003 09:05   51.00
28-04-2003 09:04   72.00
01-04-2003 10:04   75.00
03-03-2003 09:03   75.00
04-02-2003 10:02   42.00
07-01-2003 10:01   56.00
18-11-2002 09:11   57.00
21-10-2002 12:10   66.00
24-09-2002 12:09   65.00
28-08-2002 10:08   55.00
31-07-2002 09:07   71.00
03-07-2002 10:07   74.00
29-05-2002 10:05   74.00
01-05-2002 10:05   65.00
02-04-2002 13:04   73.00
04-03-2002 10:03   58.00
04-02-2002 13:02   65.00
08-01-2002 13:01   73.00
26-11-2001 09:11   65.00
29-10-2001 10:10   72.00
01-10-2001 10:10   62.00
05-09-2001 10:09   72.00
31-07-2001 09:07   69.00
02-07-2001 12:07   73.00
06-06-2001 10:06   77.00
01-05-2001 09:05   61.00
26-03-2001 09:03   53.00
26-02-2001 10:02   68.00
29-01-2001 12:01   56.00
04-01-2001 10:01   50.00
27-11-2000 10:11   67.00
30-10-2000 10:10   64.00
03-10-2000 09:10   56.00
05-09-2000 11:09   64.00
02-08-2000 10:08   51.00
05-07-2000 10:07   77.00
29-05-2000 12:05   63.00
01-05-2000 10:05   67.00
27-03-2000 10:03   70.00
28-02-2000 10:02   60.00
31-01-2000 10:01   55.00
04-01-2000 11:01   70.00
07-12-1999 11:12   77.00
01-11-1999 10:11   84.00
05-10-1999 09:10   76.00
08-09-1999 10:09   73.00
03-08-1999 14:08   69.00
06-07-1999 10:07   74.00
01-06-1999 10:06   77.00
03-05-1999 10:05   76.00
06-04-1999 13:04   64.00
08-03-1999 09:03   59.00
09-02-1999 12:02   57.00
11-01-1999 10:01   56.00
23-11-1998 13:11   74.00
26-10-1998 10:10   44.00
28-09-1998 12:09   75.00
08-09-1998 10:09   72.00
21-07-1998 13:07   76.00
30-06-1998 12:06   77.00
03-06-1998 11:06   84.00
27-04-1998 11:04   78.00
31-03-1998 11:03   85.00
03-03-1998 11:03   87.00
03-02-1998 08:02   86.00
06-01-1998 11:01   64.00
25-11-1997 09:11   93.00
27-10-1997 10:10   85.00
30-09-1997 10:09   86.00
03-09-1997 10:09   79.00
29-07-1997 10:07   70.00
01-07-1997 14:07   40.00
03-06-1997 10:06   80.00
28-04-1997 10:04   88.00
02-04-1997 10:04   79.00
04-03-1997 10:03   71.00
04-02-1997 11:02   88.00
26-11-1996 10:11   77.00
28-10-1996 14:10   75.00
01-10-1996 10:10   79.00
03-09-1996 10:09   64.00
06-08-1996 16:08   72.00
03-07-1996 11:07   81.00
04-06-1996 10:06   64.00
01-05-1996 09:05   91.00
02-04-1996 10:04   90.00
06-03-1996 10:03   83.00
28-11-1995 09:11   92.00
30-10-1995 09:10   98.00
03-10-1995 09:10   78.00
04-09-1995 09:09   72.00
02-08-1995 11:08   68.00
04-07-1995 10:07   83.00
08-06-1995 09:06   78.00
08-05-1995 09:05   79.00
04-04-1995 09:04   58.00
06-03-1995 09:03   68.00
07-02-1995 09:02   69.00
09-01-1995 10:01   77.00
23-11-1994 10:11   69.00
24-10-1994 09:10   89.00
26-09-1994 09:09   76.00
29-08-1994 09:08   84.00
02-08-1994 14:08   75.00
05-07-1994 09:07   89.00
08-06-1994 12:06   70.00
01-05-1994 15:05   78.00
29-03-1994 10:03   65.00
28-02-1994 10:02   78.00
01-02-1994 10:02   56.00
03-01-1994 10:01   47.00
23-11-1993 09:11   81.00
25-10-1993 10:10   81.00
28-09-1993 09:09   61.00
30-08-1993 09:08   83.00
03-08-1993 11:08   73.00
06-07-1993 10:07   77.00
09-06-1993 10:06   73.00
03-05-1993 10:05   85.00
30-03-1993 10:03   90.00
01-03-1993 10:03   79.00
02-02-1993 09:02   75.00
17-11-1992 10:11   78.00
19-10-1992 11:10   98.00
22-09-1992 09:09   88.00
24-08-1992 10:08   68.00
29-07-1992 09:07   79.00
30-06-1992 10:06   85.00
03-06-1992 08:06   85.00
27-04-1992 09:04   83.00
31-03-1992 09:03   81.00
02-03-1992 10:03   90.00
04-02-1992 10:02   93.00
07-01-1992 09:01   71.00
19-11-1991 09:11   93.00
21-10-1991 09:10   80.00
18-09-1991 10:09   82.00
27-08-1991 10:08   68.00
17-07-1991 11:07   92.00
25-06-1991 14:06   78.00
29-05-1991 13:05   90.00
23-04-1991 10:04   86.00
03-04-1991 10:04   81.00
05-03-1991 13:03   83.00
05-02-1991 11:02   90.00
07-01-1991 11:01   71.00
15-02-1979 10:02 NB