Meetpunt Berkel Vordenseweg Almen


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipFlab (Floating Algae Beds) WNS8371
FLAB [%] [NVT] [OW]
12-02-2024 11:02   0.00
15-01-2024 10:01   0.00
11-12-2023 10:12   0.00
06-11-2023 10:11   0.00
09-10-2023 10:10   0.00
12-09-2023 10:09   10.00
09-08-2023 13:08   10.00
17-07-2023 10:07   0.00
21-06-2023 06:06   0.00
30-05-2023 14:05   10.00
11-04-2023 14:04   0.00
15-03-2023 10:03   0.00
13-02-2023 13:02   0.00
16-01-2023 09:01   0.00
20-12-2022 09:12   0.00
06-12-2022 11:12   0.00
24-10-2022 15:10   0.00
28-09-2022 09:09   20.00
16-08-2022 16:08   10.00
20-07-2022 09:07   10.00
21-06-2022 09:06   10.00
31-05-2022 10:05   0.00
12-04-2022 12:04   0.00
22-03-2022 13:03   0.00
21-02-2022 09:02   0.00
17-01-2022 10:01   0.00
06-12-2021 09:12   0.00
16-11-2021 09:11   0.00
04-10-2021 11:10   0.00
24-08-2021 09:08   0.00
09-08-2021 15:08   0.00
13-07-2021 14:07   0.00
31-05-2021 13:05   0.00
06-04-2021 10:04   0.00
02-03-2021 14:03   0.00
10-02-2021 10:02   0.00
19-01-2021 11:01   0.00
01-12-2020 11:12   0.00
16-11-2020 11:11   0.00
26-10-2020 11:10   0.00
17-09-2020 16:09   10.00
03-08-2020 09:08   10.00
21-07-2020 10:07   0.00
17-06-2020 09:06   0.00
27-05-2020 12:05   0.00
29-04-2020 09:04   0.00
04-03-2020 09:03   0.00
04-02-2020 09:02   0.00
08-01-2020 09:01   0.00
10-12-2018 11:12 nb
03-12-2018 11:12 nb
29-11-2018 11:11 nb
26-11-2018 11:11 nb
22-11-2018 14:11 nb
19-11-2018 11:11 nb
15-11-2018 12:11 nb
12-11-2018 09:11 nb
08-11-2018 13:11 nb