Meetpunt Groenlose Slinge Eibergseweg Groenlo


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipStikstof Kjeldahl WNS2323
NKj [mg/l] [N] [OW]
Nitriet WNS2341
NO2 [mg/l] [N] [OW]
Nitraat WNS2343
NO3 [mg/l] [N] [OW]
06-10-2010 11:10   2.60   0.04   5.50
09-09-2010 08:09   2.30   0.10   5.00
10-08-2010 08:08   1.20   0.01   0.60
13-07-2010 08:07   1.40   0.09   0.50
31-05-2010 14:05   2.20   0.05   1.90
11-05-2010 10:05   1.60   0.04   3.50
25-11-2009 14:11   2.50   0.08   12.00
04-11-2009 11:11   2.20   0.10   5.40
20-10-2009 08:10   1.60   0.06   4.60
16-09-2009 09:09   2.00   0.02   1.90
26-08-2009 12:08   1.80   0.02   0.40
28-07-2009 08:07   1.90   0.05   7.50
29-06-2009 14:06   1.40   0.04   1.00
13-05-2009 15:05   4.00   0.19   2.20
01-04-2009 08:04   2.10   0.05   8.00
04-03-2009 08:03   1.90   0.07   8.00
02-02-2009 15:02   1.80   0.09   7.00
06-01-2009 08:01   2.70   0.07   5.50
01-12-2008 11:12   2.10   0.09   7.50
05-11-2008 08:11   1.50   0.06   2.40
07-10-2008 08:10   5.80   0.22   1.70
15-09-2008 11:09   2.50   0.21   2.30
12-08-2008 14:08   1.00 < 0.01   0.80
22-07-2008 08:07   1.00   0.02   1.70
05-06-2008 10:06   4.40   0.21   3.60
07-05-2008 11:05   1.90   0.06   4.10
25-03-2008 08:03   1.50   0.04   7.00
26-02-2008 11:02   1.80   0.08   6.00
07-02-2008 08:02   2.20   0.04   7.00
07-01-2008 15:01   2.10   0.06   8.50
27-11-2007 12:11   2.60   0.12   7.50
29-10-2007 13:10   1.10   0.05   5.20
03-10-2007 08:10   1.50   0.26   9.00
06-09-2007 11:09   5.30   0.05   8.00
01-08-2007 08:08   2.70   0.04   11.00
03-07-2007 14:07   4.10   0.24   5.10
31-05-2007 11:05   2.80   0.11   7.50
02-05-2007 12:05   2.20   0.12   5.20
03-04-2007 16:04   2.00   0.14   8.50
07-03-2007 14:03   3.60   0.08   8.50
08-02-2007 12:02   1.90   0.12   12.00
10-01-2007 14:01   2.20   0.07   15.00
27-11-2006 13:11   1.60   0.11   15.00
30-10-2006 10:10   1.50   0.23   6.00
02-10-2006 13:10   1.70   0.14   4.80
07-06-2006 10:06   1.50   0.36   7.50
09-05-2006 10:05   4.10   0.09   4.00
05-04-2006 12:04   1.70   0.08   9.00
07-03-2006 10:03   2.10   0.14   10.00
08-02-2006 10:02   1.90   0.08   8.50
10-01-2006 10:01   2.20   0.07   9.50
02-04-1974 12:04     5.70
19-02-1974 12:02     9.50
15-01-1974 12:01    0.08   13.00
20-11-1973 12:11    0.10   8.30
09-10-1973 12:10    0.08   11.00
28-08-1973 12:08    0.25   8.50
10-07-1973 12:07    0.12   6.90
21-06-1973 12:06    0.45   47.00
02-05-1973 12:05    0.29   7.00
26-03-1973 12:03    0.04   5.50
12-02-1973 12:02    0.03   11.00
22-01-1973 12:01    0.27   10.00
06-12-1972 12:12    0.35   7.00
03-10-1972 12:10    0.11   3.00
03-10-1972 11:10    0.24   26.00
24-08-1972 12:08    0.06   5.00
17-07-1972 12:07    0.16   5.00
07-06-1972 12:06    0.18   2.00
18-08-1971 12:08    23.00 
04-12-1968 13:12    0.11   2.40
12-09-1968 13:09  < 0.01 < 0.20
10-07-1968 14:07    0.01 < 0.20
12-06-1968 13:06    0.02 < 0.20
14-03-1968 13:03    0.09   4.00
06-12-1967 13:12    0.05   6.00
13-09-1967 13:09  < 0.01 < 0.20
06-06-1967 14:06  < 0.01 < 0.20
07-03-1967 14:03    0.06   3.30
07-12-1966 12:12    0.06   1.70
07-09-1966 13:09  < 0.01 < 0.20
01-06-1966 14:06  < 0.01 < 0.20
22-03-1966 14:03    0.07   2.20
09-12-1965 12:12    0.08   5.80
20-10-1965 12:10    0.00 < 0.20
14-09-1965 12:09    0.11   0.60
07-07-1965 13:07    0.01 < 0.20
10-06-1965 12:06    0.12   1.80
21-04-1965 12:04    0.03   4.50
09-03-1965 13:03    0.17   1.60
26-01-1965 12:01    0.04   5.50
08-12-1964 12:12    0.16   6.50
22-10-1964 12:10    0.00 < 0.20
08-09-1964 11:09    0.00 < 0.20
16-07-1964 13:07    0.00 < 0.20
09-06-1964 13:06    0.00 < 0.20
23-04-1964 14:04    0.00 < 0.20
10-03-1964 13:03    0.12   1.00
21-01-1964 15:01    0.12   1.00