Meetpunt Boven Slinge Vosseveldsweg Brinkheurne Winterswijk


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipCalcium WNS617
Ca [mg/l] [nf] [OW]
Ijzer WNS1040
Fe [mg/l] [nf] [OW]
Waterstofcarbonaat WNS2305
HCO3 [mg/l] [NVT] [OW]
Kalium WNS2718
K [mg/l] [nf] [OW]
Magnesium WNS1316
Mg [mg/l] [nf] [OW]
Natrium WNS2745
Na [mg/l] [nf] [OW]
19-02-2024 10:02   55.00   0.33    9.00   4.70   12.00
11-10-2023 12:10   100.00   0.09    14.00   7.40   48.00
23-08-2023 11:08   110.00   0.25    13.00   8.80   34.00
11-07-2023 15:07   50.00   0.11    11.00   3.60   28.00
08-05-2023 13:05   92.00   1.10    10.00   6.00   29.00
08-02-2023 12:02   99.00   0.16    9.90   7.80   26.00
25-11-2015 08:11   81.00   0.19    11.00   6.50   20.00
27-08-2015 09:08   93.00   0.12    14.00   7.10   33.00
27-05-2015 08:05   110.00   0.10    13.00   7.10   54.00
23-02-2015 08:02   80.00   0.20    9.80   6.30   26.00
24-11-2014 10:11   94.00     13.00   7.40   35.00
26-08-2014 08:08   75.00   0.07    12.00   5.90   37.00
19-05-2014 12:05   98.00      7.30 
25-02-2014 00:02   99.00      7.10 
06-11-2013 11:11   74.00      6.80 
09-10-2013 10:10   97.00      7.50 
16-09-2013 10:09   66.00      6.40 
14-08-2013 09:08   88.00      6.40 
16-07-2013 11:07   110.00      8.00 
11-06-2013 09:06   99.00      8.20 
15-05-2013 09:05   85.00      6.60 
10-04-2013 12:04   93.00      6.90 
11-03-2013 08:03   66.00      6.00 
12-02-2013 10:02   88.00      7.00 
15-01-2013 10:01   93.00      7.40 
28-11-2012 09:11   90.00   0.09    10.00   7.50   25.00
14-11-2012 10:11   90.00      7.30 
04-10-2012 08:10   57.00      4.10 
06-09-2012 08:09   99.00      6.30 
13-08-2012 10:08   110.00      7.10 
11-07-2012 07:07   93.00      6.00 
05-06-2012 08:06   63.00      5.00 
02-05-2012 08:05   99.00      7.60 
28-03-2012 09:03   93.00      7.30 
29-02-2012 10:02   91.00      6.90 
01-02-2012 10:02   92.00      7.30 
04-01-2012 09:01   65.00      6.10 
29-11-2011 09:11   96.00      7.40 
02-11-2011 11:11   96.00      7.30 
04-10-2011 12:10   100.00      7.20 
06-09-2011 10:09   89.00      6.70 
08-08-2011 12:08   82.00      6.40 
04-07-2011 10:07   69.00      4.90 
07-06-2011 10:06   76.00      5.60 
02-05-2011 09:05   83.00      6.60 
05-04-2011 08:04   81.00      6.50 
07-03-2011 08:03   95.00      7.00 
09-02-2011 11:02   95.00      6.90 
05-01-2011 13:01   93.00      7.20 
30-11-2010 08:11   101.00      7.50 
03-11-2010 08:11   96.00      7.10 
04-10-2010 10:10   87.00      7.10 
08-09-2010 11:09   93.00      7.20 
03-08-2010 11:08   67.00      5.10 
05-07-2010 08:07   72.00      5.50 
08-06-2010 14:06   100.00      6.80 
03-05-2010 13:05   61.00      4.30 
11-11-2008 14:11   69.00    200.00    5.50   30.00
26-08-2008 08:08   93.00    53.00    6.60   28.00
21-05-2008 07:05   96.00    220.00    6.90   23.00
12-02-2008 12:02   94.00    210.00    7.20   19.00
05-11-2007 12:11     240.00   
15-08-2007 13:08     280.00   
14-05-2007 08:05     170.00   
15-11-2006 13:11     200.00   
21-08-2006 06:08     120.00   
22-05-2006 09:05     140.00   
20-02-2006 11:02     190.00   
16-11-2005 08:11     210.00   
24-08-2005 11:08     250.00   
01-06-2005 15:06     190.00   
08-02-2005 08:02     220.00   
26-10-2004 08:10     180.00   
03-08-2004 11:08     240.00   
04-05-2004 11:05     230.00   
09-02-2004 14:02     132.00   
28-10-2003 08:10     165.00   
04-08-2003 12:08     205.00   
06-05-2003 13:05     216.00   
10-02-2003 14:02     198.00   
28-10-2002 08:10     175.00   
05-08-2002 14:08     151.00   
06-05-2002 13:05     179.00   
11-02-2002 12:02     170.00   
05-11-2001 12:11     241.00   
13-08-2001 15:08     193.00   
07-05-2001 14:05     239.00   
05-02-2001 13:02     102.00   
06-11-2000 13:11     219.00   
14-08-2000 11:08     251.00   
08-05-2000 13:05     231.00   
07-02-2000 14:02     191.00   
08-11-1999 13:11     170.00   
09-08-1999 14:08     149.00   
10-05-1999 13:05     214.00   
15-02-1999 09:02     220.00   
02-11-1998 08:11     126.00   
28-07-1998 12:07     240.00   
11-05-1998 13:05     229.00   
09-02-1998 08:02     221.00   
06-11-1995 08:11     209.00   
16-08-1995 09:08     193.00   
16-05-1995 08:05     227.00   
13-02-1995 09:02     164.00   
09-11-1994 08:11     191.00   
16-08-1994 15:08     233.00   
26-05-1994 09:05     188.00   
16-02-1994 08:02     205.00   
10-11-1993 09:11     227.00   
19-08-1993 11:08     219.00   
27-05-1993 11:05     221.00   
17-02-1993 10:02     200.00   
04-11-1992 09:11     151.00   
11-08-1992 07:08     213.00   
13-05-1992 09:05     190.00   
19-02-1992 12:02     193.00