Meetpunt Leerinkbeek Batendijk Borculo


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipCalcium WNS617
Ca [mg/l] [nf] [OW]
Ijzer WNS1040
Fe [mg/l] [nf] [OW]
Waterstofcarbonaat WNS2305
HCO3 [mg/l] [NVT] [OW]
Kalium WNS2718
K [mg/l] [nf] [OW]
Magnesium WNS1316
Mg [mg/l] [nf] [OW]
Natrium WNS2745
Na [mg/l] [nf] [OW]
04-11-2015 09:11   91.00   0.20    11.00   9.40   24.00
10-08-2015 12:08   71.00   0.07    6.30   9.40   31.00
07-05-2015 09:05   90.00   0.17    11.00   9.10   29.00
02-02-2015 11:02   69.00   1.40    13.00   10.00   23.00
05-11-2014 09:11   69.00   0.56    12.00   8.80   24.00
05-08-2014 11:08   70.00     
06-05-2014 09:05   74.00      8.40 
04-02-2014 09:02   80.00      10.00 
11-11-2013 12:11   71.00      10.00 
15-10-2013 09:10   71.00      9.20 
16-09-2013 10:09   68.00      9.30 
19-08-2013 09:08   69.00      6.60 
24-07-2013 10:07   96.00      10.00 
25-06-2013 09:06   70.00      7.40 
22-05-2013 11:05   74.00      8.60 
09-04-2013 13:04   85.00      9.90 
18-03-2013 11:03   77.00      9.60 
19-02-2013 14:02   88.00      10.00 
23-01-2013 09:01   86.00      10.00 
11-12-2012 11:12   71.00   0.78    12.00   9.20   25.00
20-11-2012 11:11   80.00      9.90 
16-10-2012 11:10   71.00      9.00 
18-09-2012 10:09   87.00      9.60 
21-08-2012 10:08   71.00      9.50 
26-07-2012 10:07   91.00      9.00 
26-06-2012 11:06   80.00      8.10 
23-05-2012 09:05   90.00      9.70 
10-04-2012 09:04   90.00      10.00 
14-03-2012 08:03   92.00      10.00 
15-02-2012 10:02   83.00      8.80 
17-01-2012 11:01   89.00      10.00 
14-12-2011 10:12   70.00      9.40 
16-11-2011 10:11   96.00      9.40 
17-10-2011 10:10   86.00      10.00 
26-09-2011 10:09   93.00      9.30 
23-08-2011 11:08   68.00      7.50 
19-07-2011 10:07   55.00      6.30 
20-06-2011 12:06   69.00      7.10 
18-05-2011 23:05   87.00      8.30 
20-04-2011 08:04   83.00      8.80 
22-03-2011 11:03   94.00      9.30 
21-02-2011 11:02   87.00      9.60 
20-01-2011 09:01   74.00      8.90 
22-11-2010 10:11   87.00      10.00 
25-10-2010 09:10   84.00      10.00 
30-09-2010 09:09   85.00      10.00 
01-09-2010 10:09   51.00      8.50 
27-07-2010 09:07   61.00      6.90 
28-06-2010 12:06   74.00      8.90 
31-05-2010 09:05   85.00      9.10 
26-04-2010 09:04   103.00      10.00 
29-03-2010 11:03   85.00      10.00 
04-03-2010 10:03   83.00      10.00 
01-02-2010 10:02   86.00      10.00 
29-10-2008 12:10   79.00    230.00    8.70   24.00
05-08-2008 12:08   100.00    260.00    9.50   21.00
07-05-2008 12:05   99.00    220.00    9.90   22.00
05-02-2008 14:02   98.00    210.00    10.00   20.00
29-10-2007 08:10     230.00   
03-09-2007 09:09     200.00   
05-07-2007 08:07     160.00   
04-06-2007 08:06     210.00   
01-05-2007 10:05     220.00   
13-03-2001 10:03     197.00   
01-11-2000 10:11     188.00   
08-08-2000 10:08     202.00   
10-05-2000 10:05     227.00   
15-02-2000 15:02     176.00