Meetpunt Baakse Beek Baakseweg Vorden


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipFlab (Floating Algae Beds) WNS8371
FLAB [%] [NVT] [OW]
Geleidendheid WNS3390
GELDHD [mS/m] [25oC] [OW]
Zuurstof WNS2352
O2 [%] [NVT] [OW]
Zuurstof WNS1436
O2 [mg/l] [NVT] [OW]
Temperatuur WNS1923
T [oC] [NVT] [OW]
Vegetatie WNS8974
VEGTTE [%] [NVT] [OW]
Doorzicht WNS2200
ZICHT [dm] [NVT] [OW]
Zuurgraad WNS1588
pH [DIMSLS] [NVT] [OW]
12-02-2024 15:02   0.00   64.70   77.70   8.81   9.50   10.00 > 7.00   7.64
15-01-2024 14:01   0.00   71.60   16.80   8.47   4.90   10.00   4.00   7.57
11-12-2023 14:12   0.00   66.50   62.60   7.15   9.10   10.00   4.00   7.62
06-11-2023 13:11   0.00   68.90   56.20   6.12   11.00   10.00   5.00   7.62
09-10-2023 14:10   10.00   79.40   93.30   9.11   16.80   20.00 > 3.00   8.11
12-09-2023 14:09   10.00   85.50   68.00   5.95   22.00   40.00 > 5.00   7.89
09-08-2023 12:08   10.00   46.90   52.30   4.99   17.80   30.00 > 7.00   7.47
17-07-2023 10:07   0.00   69.40   52.60   4.92   18.80   10.00 > 7.00   7.66
21-06-2023 06:06   0.00   76.20   41.10   3.71   20.60   35.00 > 6.00   7.64
31-05-2023 12:05   0.00   80.00   78.20   7.67   17.00   20.00   6.00   7.85
11-04-2023 12:04   0.00   76.40   74.10   8.02   11.70   10.00   6.00   7.75
15-03-2023 13:03   0.00   66.20   68.00   8.01   8.70   10.00   5.00   7.51
14-02-2023 11:02   0.00   91.80   75.20   9.50   5.90   10.00   6.00   7.74
16-01-2023 13:01   0.00   66.70   77.40   9.23   6.10   10.00 > 6.00   7.53
16-08-2022 15:08   30.00   66.40   69.50   5.92   22.90   40.00 > 4.00   7.99
20-07-2022 12:07   10.00   66.90   54.60   4.75   22.30   40.00 > 3.00   8.06
21-06-2022 13:06   10.00   72.40   68.30   6.34   18.60   20.00   6.00   7.99
31-05-2022 13:05   0.00   80.20   62.10   6.22   15.20   10.00 > 6.00   7.88
12-04-2022 16:04   0.00   66.60   73.90   7.91   11.60   10.00   6.00   7.57
23-03-2022 10:03   0.00   86.80   83.60   9.46   10.30   10.00   5.00   7.76
21-02-2022 13:02   0.00   36.40   75.50   9.10   6.40   10.00   3.00   7.49
17-01-2022 13:01   0.00   78.70   68.50   8.60   6.10   10.00   5.00   7.54
06-12-2021 13:12   0.00   74.30   66.80   8.40   5.50   20.00   5.00   7.63
16-11-2021 12:11   0.00   78.10   50.40   5.99   8.30   10.00   5.00   7.61
25-10-2021 14:10   0.00   81.30   62.60   7.26   9.10   20.00 > 6.00   7.74
24-08-2021 12:08   0.00   88.80   48.00   4.16   17.40   50.00   7.00   7.83
09-08-2021 11:08   10.00   74.40   61.30   5.79   18.20   20.00 > 6.00   7.98
13-07-2021 12:07   0.00   79.90   57.70   5.18   20.60   50.00   5.00   7.82
06-04-2021 15:04   0.00   91.30   80.10   9.82   6.60   10.00   6.00   7.90
03-03-2021 12:03   0.00   82.30   79.20   9.47   7.70   10.00   7.00   7.75
19-01-2021 11:01   0.00   85.60   80.00   10.30   4.20   5.00 > 5.00   7.49
01-12-2020 11:12   0.00   63.00   63.00   8.00   4.80   5.00 > 5.00   7.62
16-11-2020 11:11   0.00   66.10   89.50   8.64   9.80   10.00 > 4.00   7.76
03-08-2020 12:08   20.00   60.80   109.70   10.27   18.30   20.00 > 5.00   8.12
21-07-2020 14:07   0.00   64.10   107.20   10.24   18.00   10.00 > 6.00   8.34
17-06-2020 13:06   0.00   67.00   55.10   5.08   19.50   20.00   8.00   7.79
27-05-2020 16:05   0.00   74.50   65.80   6.49   16.50   10.00   6.00   7.77
29-04-2020 12:04   0.00   90.20   89.70   9.26   15.40   10.00   7.00   8.08
03-03-2020 14:03   0.00   72.20   85.90   9.67   9.00   10.00   5.00   7.64
04-02-2020 13:02   0.00   80.80   70.30   8.39   7.60   10.00   4.00   7.56
08-01-2020 12:01   0.00   86.90   70.70   8.17   8.90   10.00 > 7.00   7.61
20-11-2013 09:11   0.00   75.00   68.00   8.50   5.90   10.00 > 5.00   7.60
26-09-2013 10:09   0.00   73.00   84.00   8.40   15.30   40.00 > 11.00   7.80
27-08-2013 09:08   0.00   66.00   51.00   5.00   16.70   10.00 > 4.00   8.00
30-07-2013 11:07   0.00   71.00   44.00   4.00   20.50   10.00 > 6.00   7.80
25-06-2013 12:06   0.00   77.00   57.00   5.60   16.30   20.00 > 11.00   7.80
04-06-2013 09:06   0.00   84.00   101.00   10.50   14.20   20.00   6.00   7.90
15-04-2013 10:04   0.00   84.00   120.00   12.60   12.00   20.00 > 11.00   8.00
26-02-2013 12:02   0.00   79.00   81.00   10.70   3.80   1.00   6.00   7.60
25-10-2010 14:10   0.00   73.00   64.00   7.60   7.70   2.00   6.00   7.70
26-07-2010 08:07   0.00   62.00   50.00   4.80   17.20   8.00   6.00   7.90
26-04-2010 15:04   0.00   83.00   86.00   8.80   14.00   1.00   5.00   7.60
02-02-2010 08:02   0.00   81.00   82.00   11.10   2.50   1.00   6.00   7.90
10-11-2008 08:11   0.00   72.00   47.00   5.50   8.60   2.00   7.00   8.00
19-08-2008 11:08   0.00   61.00   52.00   5.10   16.80   3.00   6.00   7.90
07-05-2008 08:05   0.00   69.00   84.00   8.40   15.60   2.00   6.00   7.80
04-02-2008 14:02   0.00   73.00    8.80   4.60   1.00   4.00   6.90
08-12-1993 09:12   0.00   66.00    9.60   4.10   1.00   5.00   7.60
08-11-1993 09:11   0.00   67.00    8.70   7.90   1.00   5.00   7.50
12-10-1993 09:10   0.00   67.00    6.80   12.40   2.00   5.00   7.50
15-09-1993 09:09   0.00   61.00    7.10   13.10   5.00 > 5.00   7.70
16-08-1993 10:08   0.00   64.00    6.60   16.60   2.00 > 5.00   7.80
19-07-1993 10:07   0.00   61.00    5.40   16.20   1.00 > 4.00   7.70
24-06-1993 10:06   0.00   70.00    5.00   12.80   5.00 > 3.00   7.70
25-05-1993 09:05   0.00   68.00    3.60   15.40   2.00 > 5.00   7.50
13-04-1993 15:04   0.00   71.00    12.90   10.20   1.00 > 4.00   8.10
17-03-1993 09:03   0.00   74.00    9.00   9.10   1.00 > 4.00   7.80
15-02-1993 10:02   0.00   68.00    10.10   4.20   1.00 > 4.00   7.50
19-01-1993 09:01   0.00   68.00    9.80   6.20   2.00 > 5.00   7.50
07-12-1992 10:12   0.00   68.00    8.40   5.80   2.00 > 4.00   7.50
02-11-1992 09:11   0.00   61.00    6.90   6.30   10.00 > 4.00   7.60
07-10-1992 14:10   0.00   58.00    6.60   9.30   5.00 > 3.00   7.70
09-09-1992 11:09   0.00   61.00    6.20   13.30   5.00 > 3.00   7.60
09-08-1992 14:08    64.00    1.80   21.40   100.00 > 2.00   7.80
15-07-1992 09:07   5.00   59.00    2.90   14.80   90.00 > 3.00   7.60
17-06-1992 08:06   0.00   69.00    4.40   14.80   10.00 > 4.00   7.60
11-05-1992 09:05   0.00   82.00    8.60   11.40   2.00 > 5.00   7.60
15-04-1992 09:04    69.00    9.40   9.30  > 4.00   7.80
18-03-1992 08:03    64.00    9.10   7.60  > 4.00   7.50
17-02-1992 09:02    68.00    8.70   3.00  > 4.00   7.90
21-01-1992 10:01    71.00    11.00   1.60  > 4.00   7.50
04-12-1991 09:12    71.00     3.80     7.60
07-11-1991 14:11    58.00     7.80     7.80
08-10-1991 12:10    59.00     12.40     7.70
12-09-1991 13:09    58.00     12.20     8.00
21-08-1991 11:08    61.00     15.30     7.70
13-06-1991 09:06    63.00     13.30     7.60
13-12-1988 09:12    64.00     7.60     7.70
01-12-1988 09:12    71.00     6.80     8.00
16-11-1988 09:11    66.00     8.20     7.80
02-11-1988 09:11    72.00     8.50     7.80
20-10-1988 08:10    74.00     11.50     7.60
06-10-1988 13:10    65.00     13.70     7.80
21-09-1988 13:09    70.00     14.40     7.70
09-09-1988 09:09    71.00     16.10     7.90
22-08-1988 09:08    34.00     15.60     7.50
12-08-1988 09:08    70.00     21.50    6.50   8.10
27-07-1988 09:07    55.00     16.00     7.60
14-07-1988 09:07    100.00     18.70     7.70
29-06-1988 09:06    74.00     15.70     7.40
18-06-1988 10:06    80.00     19.60     8.80
02-06-1988 09:06    64.00     13.20     7.60
19-05-1988 06:05    66.00     18.50     8.50
26-04-1988 17:04    55.00     11.70     8.60
14-04-1988 10:04    53.00     8.30     7.90
30-03-1988 10:03    51.00     7.30     7.40
17-03-1988 09:03    50.00     5.80     7.60
01-03-1988 09:03    63.00     4.00     7.50
20-02-1988 09:02    63.00     4.80     7.70
05-02-1988 09:02    53.00     6.30     7.30
22-01-1988 09:01    77.00     5.50     8.20
17-12-1987 09:12    68.00     2.90     6.90
01-12-1987 09:12    63.00     6.20     7.50
18-11-1987 09:11    53.00     8.30     7.60
02-11-1987 09:11    64.00     10.70     7.60
17-10-1987 09:10    48.00     11.10     7.60
08-10-1987 09:10    51.00     12.30     7.60
25-09-1987 10:09    59.00     17.30     7.60
09-09-1987 09:09    62.00     14.10     7.80
28-08-1987 09:08    62.00     17.60     7.60
10-08-1987 09:08    58.00     13.90     7.60
31-07-1987 09:07    58.00     15.70     7.50
15-07-1987 09:07    68.00     17.30     7.90
04-07-1987 11:07    68.00     22.40     8.80
17-06-1987 14:06    63.00     13.90     7.40
05-06-1987 08:06    56.00     14.80     8.10
18-05-1987 17:05    85.00     13.00     8.10
30-04-1987 08:04    69.00     14.80     8.90
14-04-1987 09:04    63.00     8.90     7.50
01-04-1987 10:04    58.00     5.40     7.60
19-03-1987 09:03    53.00     3.20     7.30
07-03-1987 08:03    55.00     1.50     7.70
19-02-1987 09:02    63.00     2.00     7.60
06-02-1987 09:02    76.00     0.70     7.50
05-12-1986 09:12    75.00     5.90     7.80
19-11-1986 09:11    72.00     9.30     7.70
08-11-1986 09:11    68.00     9.10     8.00
22-10-1986 13:10    32.00     11.80     7.40
11-10-1986 09:10    99.00     13.70     8.10
25-09-1986 09:09    92.00     13.50     8.00
30-08-1986 09:08    87.00     15.10     8.00
13-08-1986 09:08    77.00     15.30     7.50
30-07-1986 11:07    77.00     16.70     7.40
17-07-1986 12:07    86.00     20.70     8.60
01-07-1986 10:07    70.00     17.80     7.80
20-06-1986 11:06    77.00     22.60     8.90
03-06-1986 09:06    65.00     13.00     7.70
23-05-1986 10:05    68.00     19.00     9.00
28-04-1986 12:04    62.00     11.10     7.80
17-04-1986 11:04    67.00     6.60     7.50
01-04-1986 11:04    52.00     6.50     7.30
19-03-1986 11:03    68.00     5.10     7.70
22-02-1986 09:02    83.00     0.70     7.90
06-02-1986 10:02    63.00     1.10     7.60
24-01-1986 09:01    54.00     5.60     7.40
08-01-1986 16:01    66.00     3.00     7.40
10-12-1985 12:12    56.00     6.90     7.40
27-11-1985 11:11    71.00     4.20     7.60
12-11-1985 09:11    64.00     6.20     7.70
29-10-1985 09:10    64.00     7.70     7.60
18-10-1985 08:10    93.00     12.90     7.70
04-10-1985 07:10    66.00     15.40     7.80
20-09-1985 07:09    69.00     16.70     7.70
04-09-1985 08:09    62.00     14.70     7.70
21-08-1985 09:08    78.00     19.00     7.70
08-08-1985 09:08    64.00     18.50     7.70
23-07-1985 08:07    69.00     19.00     8.00
09-07-1985 09:07    61.00     13.50     7.50
28-06-1985 09:06    62.00     16.00     7.60
14-06-1985 10:06    59.00     15.00     7.60
31-05-1985 09:05    60.00     18.50     9.10
22-05-1985 08:05    60.00     15.00     7.40
02-05-1985 08:05    64.00     10.00     7.90
17-04-1985 08:04    58.00     9.00     7.50
02-04-1985 08:04    52.00     7.50     7.70
19-03-1985 09:03    58.00     3.50     7.70
08-03-1985 09:03    64.00     5.50     7.60
22-02-1985 09:02    53.00     2.00     7.50
06-02-1985 09:02    61.00     3.50     7.50
19-12-1984 13:12    65.00     5.50     7.40
04-12-1984 09:12    63.00     4.00     7.70
20-11-1984 09:11    63.00     8.00     7.60
06-11-1984 07:11    66.00     8.00     7.70
25-10-1984 09:10    51.00     11.00     7.50
10-10-1984 07:10    64.00     12.50     7.60
27-09-1984 09:09    58.00     11.00     7.60
11-09-1984 07:09    76.00     13.00     7.90
29-08-1984 09:08    86.00     14.50     7.70
31-07-1984 09:07    64.00     18.00     7.50
20-07-1984 07:07    55.00     16.00     8.10
06-07-1984 08:07    74.00     13.00     7.40
21-06-1984 10:06    66.00     20.50     8.60
23-05-1984 08:05    44.00     12.00     7.40
09-05-1984 09:05    57.00     10.00     7.80
24-04-1984 06:04    67.00     12.50     9.20
10-04-1984 11:04    66.00     8.50     7.60
30-03-1984 09:03    61.00     8.50     7.70
15-03-1984 09:03    62.00     4.00     7.40
01-03-1984 09:03    68.00     4.00     7.50
16-02-1984 09:02    58.00     2.50     7.80
31-01-1984 10:01    59.00     4.50     7.70
17-01-1984 09:01    44.00     5.50     7.50
03-01-1984 09:01    61.00     7.00     7.60
13-12-1983 09:12    66.00     0.50     7.20
02-12-1983 08:12    72.00     4.00     7.60
18-11-1983 09:11    78.00     3.00     7.40
03-11-1983 10:11    88.00     9.50     7.60
20-10-1983 00:10    65.00     9.00     7.80
05-10-1983 00:10    75.00     16.00     8.50
21-09-1983 00:09    72.00     12.00     7.70
06-09-1983 00:09    92.00     16.00     8.40
12-08-1983 00:08    81.00     20.00     9.00
28-07-1983 00:07    62.00     21.00     7.80
14-07-1983 00:07    92.00     21.50     8.20
30-06-1983 00:06    54.00     14.50     7.70
17-06-1983 00:06    63.00     12.00    31.00   7.70
15-06-1983 00:06    65.00     18.00     8.80
01-06-1983 00:06    54.00     15.00     7.60
18-05-1983 00:05    63.00     12.00    31.00   7.70
17-05-1983 00:05    62.00     13.00     8.00
09-05-1983 00:05       13.00   
29-04-1983 00:04    63.00     11.00    40.50   7.70
21-04-1983 00:04    68.00     12.00     7.80
07-04-1983 00:04    55.00     7.50     7.50
22-03-1983 00:03    57.00     6.00     7.70
09-03-1983 00:03    67.00     7.00     7.70
22-02-1983 00:02    70.00     2.00     7.70
08-02-1983 00:02    50.00     2.50     7.40
20-01-1983 00:01    62.00     2.00     7.60
15-07-1982 09:07    67.00   33.00   3.00   19.00     7.60
15-07-1982 09:07    59.00   72.00   6.20   22.00     7.70
02-06-1982 10:06    68.00   40.00   3.80   18.00     7.60
02-06-1981 10:06    57.50   83.00   7.50   20.50     7.90
12-03-1981 10:03    34.50   31.00   3.60   9.00     7.30
12-12-1980 09:12    58.00   83.00   11.50   2.00     7.60
02-12-1980 09:12    55.00   66.00   9.20   2.00     7.60
01-12-1980 11:12    59.00   66.00   9.10   2.00     7.50
01-12-1980 10:12    60.50   85.00   11.80   2.00     7.50
23-10-1980 10:10    62.00   88.00   9.50   11.00     7.80
23-10-1980 09:10    76.00   54.00   5.70   12.00     7.70
19-09-1980 09:09    52.00   87.00    14.50     7.50
11-09-1980 09:09    56.00   45.00   4.60   14.00     7.40
09-09-1980 10:09    46.50   35.00   3.50   16.00     7.50
08-09-1980 10:09    56.00   89.00   8.70   16.50     7.90
30-07-1980 09:07    68.00   60.00   5.50   19.50     7.60
30-07-1980 09:07    73.00   56.00   5.10   19.50     7.60
17-06-1980 08:06    88.00   36.00   3.50   16.00     7.60
17-06-1980 08:06    58.00   79.00   7.40   18.50     7.50
05-06-1980 13:06    35.00   159.00   14.80   19.50     8.30
05-06-1980 12:06    62.50   46.00   4.40   18.00     7.60
06-05-1980 08:05    57.00   86.00   9.80   9.50     7.70
06-05-1980 08:05    62.00   95.00   10.40   11.00     7.90
28-03-1980 11:03    62.00   90.00   9.90   11.00     7.60
28-03-1980 10:03    60.00   73.00   8.00   10.50     7.50
17-03-1980 10:03    57.50   65.00   8.10   6.00     7.60
17-03-1980 10:03    60.00   82.00   10.30   6.00     7.60
14-02-1980 09:02    65.00   60.00   7.40   6.50     7.50
14-02-1980 09:02    60.00   66.00   8.20   6.00     7.50
02-01-1980 08:01    51.00   68.00   8.90   4.00     7.20
02-01-1980 08:01    58.00   62.00   8.60   2.00     7.30
29-11-1979 09:11    59.00   53.00   6.60   6.20     7.70
29-11-1979 09:11    62.50   81.00   10.10   6.50     7.70
28-11-1979 09:11    71.00   87.00   10.50   7.50     7.60
28-11-1979 08:11    68.00   57.00   6.60   9.00     7.60
05-10-1979 06:10    57.00   78.00   9.20   7.50     7.70
10-09-1979 12:09    64.00   60.00   5.70   18.00     7.70
10-09-1979 11:09    82.00   38.00   3.80   15.00     7.80
24-08-1979 09:08     34.00   3.60   12.50     7.60
24-08-1979 08:08    59.00   74.00   7.50   14.50     7.60
12-07-1979 10:07    68.00   92.00   8.90   17.50     7.80
12-07-1979 10:07    72.00   31.00   3.20   14.50     7.60
21-06-1979 10:06    58.50   66.00   6.00   21.00     7.70
21-06-1979 09:06    59.00   86.00   7.90   20.00     7.80
30-05-1979 07:05    68.00   83.00   8.10   17.00     7.90
30-05-1979 06:05    61.00   56.00   5.60   16.00     7.60
20-04-1979 09:04    66.00   86.00   9.40   12.00     7.60
20-04-1979 09:04    65.00   68.00   7.40   12.00     7.50
19-03-1979 13:03    34.00   64.00   8.00      7.50
19-03-1979 12:03    56.50   62.00   7.80   5.50     7.40
06-03-1979 09:03    74.00   56.00   7.20   5.00     7.30
06-03-1979 09:03    60.00   57.00   7.50   4.50     7.20
18-12-1978 09:12    56.00   60.00   8.10   3.00     7.50
18-12-1978 09:12    61.50   78.00   10.50   3.00     7.50
05-12-1978 10:12    69.00   85.00   12.20   1.50     7.70
05-12-1978 09:12    62.00   59.00   8.50   1.00     7.60
24-10-1978 09:10    63.00   86.00   10.00   9.00     7.60
24-10-1978 08:10    62.00   51.00   5.90   9.00     7.60
19-09-1978 12:09    67.50   42.00   4.20   14.00     7.80
19-09-1978 11:09    56.50   88.00   8.60   15.00     7.90
14-09-1978 09:09    58.00   84.00   8.50   15.00     7.70
14-09-1978 09:09    63.00   39.00   4.00   14.50     7.60
01-08-1978 10:08    60.00   88.00   7.90   21.00     7.50
01-08-1978 10:08    64.00   40.00   3.80   18.00     7.30
23-06-1978 09:06    55.00   125.00   11.90   17.00     7.50
23-06-1978 09:06    52.00   23.00   2.30   14.00     7.40
06-06-1978 13:06    64.00   121.00   10.20   22.50     7.90
06-06-1978 13:06    57.00   30.00   15.00   23.00     7.60
12-05-1978 08:05    61.00   90.00   9.40   13.50     7.80
12-05-1978 07:05    61.00   67.00   7.40   11.00     7.60
29-03-1978 09:03    65.00   83.00   9.60   8.50     7.40
29-03-1978 07:03    62.00   70.00   8.00   9.00     7.40
06-03-1978 12:03    61.00   72.00   8.50   7.00     7.50
06-03-1978 11:03    60.00   66.00   8.00   6.00     7.50
16-02-1978 10:02    61.00   113.00   15.70   1.50     7.50
16-02-1978 10:02    63.00   83.00   11.30   2.00     7.50
04-01-1978 08:01    68.00   69.00   9.20   3.50     7.40
04-01-1978 08:01    70.00   83.00   10.80   4.00     7.40
14-12-1977 10:12    64.50   60.00   6.80   8.30     7.50
14-12-1977 10:12    66.50   84.00   9.60   8.00     7.60
15-11-1977 09:11    64.00   82.00   9.80   6.50     7.50
15-11-1977 09:11    62.00   63.00   7.50   6.50     7.40
07-10-1977 09:10    60.00   90.00   9.30   13.00     7.30
07-10-1977 09:10    61.00   41.00   4.30   13.00     7.50
20-09-1977 14:09    61.00   91.00   9.60   11.50     7.80
20-09-1977 13:09    71.50   58.00   6.10   12.00     7.80
25-08-1977 08:08    62.00   70.00   6.90   15.50     7.30
25-08-1977 08:08    59.00   38.00   3.80   15.00     7.20
13-07-1977 10:07    56.00   67.00   6.20   19.00     7.60
13-07-1977 10:07    78.00   25.00   2.50   16.00     7.50
23-06-1977 13:06    66.00   104.00   9.50   18.00     7.90
23-06-1977 13:06    65.50   64.00   6.10   16.00     7.90
25-05-1977 09:05    63.00   91.00   8.80   17.00     7.80
25-05-1977 08:05    68.00   57.00   5.70   15.50     7.70
20-04-1977 10:04    70.00   89.00   10.50   8.00     7.80
20-04-1977 10:04    70.00   100.00   12.20   7.00     7.80
08-03-1977 10:03    71.00   81.00   9.40   8.50     7.70
08-03-1977 10:03    74.00   67.00   7.90   8.00     7.60
03-03-1977 11:03    72.00   66.00   7.50   8.50     7.60
03-03-1977 11:03    62.50   79.00   8.90   8.00     7.50
26-01-1977 08:01    85.00   41.00   4.90   7.50     7.40
26-01-1977 07:01    70.00   99.00   11.90   7.00     7.60
09-12-1976 13:12    58.50   97.00   11.70   6.00     8.00
09-12-1976 13:12    84.50   22.00   2.60   6.00     7.70
08-12-1976 10:12    64.00   89.00   11.70   3.50     7.90
08-12-1976 09:12    80.00   15.00   1.90   5.00     7.70
31-08-1976 09:08    140.00   35.00   3.30   16.50     7.80
31-08-1976 09:08    67.50   80.00   7.50   17.00     7.70
11-08-1976 10:08    118.00   23.00   22.00   17.00     7.70
11-08-1976 10:08    67.00   104.00   10.20   16.50     7.60
30-06-1976 07:06    65.00   115.00   10.80   18.00     7.90
30-06-1976 07:06    98.00   68.00   6.80   15.00     7.70
03-06-1976 11:06    58.50   32.00   3.30   12.00     7.80
03-06-1976 11:06    52.50   94.00   9.60   13.00     8.20
19-05-1976 10:05    76.00   36.00   3.50   16.00     7.50
19-05-1976 09:05    48.00   184.00   17.50   18.00     8.70
05-04-1976 10:04    60.00   79.00   9.50   7.50     7.20
05-04-1976 09:04    59.00   97.00   11.30   9.00     7.40
04-03-1976 14:03    58.50   100.00   12.00   6.00     7.80
04-03-1976 13:03    62.00   98.00   11.80   6.00     7.90
17-02-1976 10:02    62.00   72.00   9.60   2.00     7.40
17-02-1976 09:02    64.00   89.00   12.40   1.50     7.60
22-12-1975 10:12    83.00   84.00   12.00   1.00     7.80
22-12-1975 10:12    70.00   100.00   13.10   4.00     7.80
10-12-1975 14:12    53.00   88.00   10.60   6.00     7.60
10-12-1975 14:12    53.00   54.00   6.60   6.00     7.40
11-11-1975 10:11    116.00   10.00   1.30   5.00     7.40
11-11-1975 09:11    58.00   92.00   10.10   6.50     7.80
30-09-1975 10:09    66.00   26.00   2.50   16.50     7.40
30-09-1975 10:09    55.00   76.00   7.50   16.00     7.70
02-09-1975 12:09    68.00   124.00   10.60   22.00     8.00
02-09-1975 12:09    105.00   26.00   2.40   19.00     7.60
25-08-1975 10:08    104.00   24.00   2.40   16.00     7.60
25-08-1975 10:08    68.00   56.00   5.40   16.50     7.60
08-07-1975 04:07    62.00   106.00   9.60   20.00     8.00
08-07-1975 04:07    90.00   27.00   2.60   17.00     7.60
11-06-1975 10:06    59.00   54.00   4.90   19.00     7.70
11-06-1975 10:06    55.00   112.00   10.10   19.00     8.10
26-05-1975 10:05    60.00   81.00   8.70   12.00     7.80
26-05-1975 10:05    54.00   95.00   10.00   13.00     7.90
14-04-1975 10:04    55.00   71.00   8.20   9.00     7.30
14-04-1975 10:04    57.00   72.00   8.20   9.50     7.30
26-03-1975 10:03    63.00   67.00   8.00   6.50     7.70
26-03-1975 10:03    56.00   91.00   11.00   6.00     7.70
03-03-1975 10:03    62.00   77.00   9.30   7.00     7.60
03-03-1975 10:03    58.00   86.00   10.40   7.00     7.60
20-01-1975 12:01    61.00   64.00   8.20   5.00     7.30
20-01-1975 11:01    61.00   61.00   7.70   5.50     7.40
10-12-1974 11:12    56.00   57.00   6.80   6.50     7.40
10-12-1974 11:12    62.00   60.00   7.10   6.50     7.50
25-11-1974 12:11    58.00   53.00   6.30   7.00     7.50
25-11-1974 10:11    60.00   71.00   8.60   7.50     7.50
15-10-1974 12:10    58.00   64.00   7.40   8.00     7.50
15-10-1974 10:10    60.00   92.00   10.80   9.00     7.60
19-09-1974 09:09    56.00   51.00   5.40   12.00     7.60
19-09-1974 09:09    54.00   88.00   8.60   15.00     7.70
03-09-1974 12:09    56.00   32.00   3.30   14.50     7.40
03-09-1974 10:09    58.00   117.00   11.50   16.00     8.10
22-07-1974 12:07    52.00   36.00   3.50   16.50     7.50
22-07-1974 10:07    83.00   113.00   10.70   18.00     8.00
19-06-1974 14:06    54.00   155.00   13.80   19.50     8.50
19-06-1974 13:06    58.00   27.00   2.50   16.50     7.60
11-06-1974 12:06    54.00   44.00   4.80   11.50     7.00
11-06-1974 10:06    56.00   102.00   10.60   13.00     7.50
01-05-1974 12:05    60.00   58.00   6.70   9.00     7.70
01-05-1974 10:05    61.00   94.00   10.60   10.00     7.90
20-03-1974 10:03    56.00   68.00   7.80   8.20     7.70
20-03-1974 09:03    57.00   94.00   10.50   8.80     7.80
18-03-1974 12:03    57.00   63.00   7.40   8.50     7.70
18-03-1974 10:03    57.00   90.00   10.50   8.50     7.80
04-02-1974 12:02     58.00   7.50   4.50     7.40
04-02-1974 10:02     85.00   11.00   4.50     7.40
17-12-1973 12:12     68.00   8.50   5.50     7.40
17-12-1973 10:12     92.00   11.50   6.00     7.50
27-11-1973 11:11    63.00   63.00   8.30   2.80     7.70
27-11-1973 10:11    64.00   86.00   11.20   3.20     7.70
05-11-1973 12:11       10.00   
05-11-1973 12:11     52.00   5.80      7.70
05-11-1973 10:11       10.50   
05-11-1973 10:11     89.00   10.00      7.70
25-09-1973 12:09     19.00   1.90   14.00     7.70
25-09-1973 10:09     102.00   10.30   15.00     7.90
06-08-1973 12:08     52.00   4.70   20.00     7.90
06-08-1973 10:08     125.00   11.20   21.00     8.10
16-07-1973 12:07     51.00   4.80   18.00     7.70
16-07-1973 10:07     107.00   9.70   20.00     8.00
28-06-1973 13:06    55.00   133.00   11.20   22.60     8.60
28-06-1973 12:06    61.00   32.00   2.80   20.40     7.70
28-05-1973 12:05     122.00   10.80   16.50     7.80
28-05-1973 10:05     135.00   12.70   18.50     8.30
16-04-1973 12:04    57.40   73.00   8.40   9.00     7.60
16-04-1973 10:04     75.00   8.50   9.50     7.60
05-03-1973 12:03      7.70   7.50     7.40
05-03-1973 10:03      10.50   8.00     7.40
22-01-1973 12:01    62.00   67.00   8.70   4.00     7.80
21-01-1973 12:01    58.90   87.00   11.30   4.00     7.80
06-12-1972 11:12    58.00   68.00   7.60   9.00     7.90
09-10-1972 11:10    73.00   52.00   5.70   10.00     7.50
01-08-1972 12:08    54.00   73.00   6.70   18.00     7.60
06-07-1972 11:07    56.50   47.00   4.40   17.50     7.60
09-03-1972 11:03    61.50   86.00   10.20   6.30     8.00
28-12-1971 11:12    61.00   58.00   7.10   5.60     7.80
04-10-1971 11:10    94.00   34.00   3.40   13.20     7.90
06-07-1971 12:07    55.50   82.00   7.20   20.40     7.90
28-06-1971 13:06    52.00   58.00   5.50   16.60     7.50
09-03-1971 13:03    58.00   86.00   11.20   3.20     7.80
02-12-1970 11:12    50.50   58.00   6.70   7.60     7.30
02-12-1970 11:12    51.50   82.00   9.50   7.80     7.30
09-09-1970 12:09    59.50   41.00   3.90   16.20     7.60
09-09-1970 11:09    57.50   107.00   10.20   16.20     7.80
22-07-1970 09:07    54.50   36.00   3.60   14.20     7.60
22-07-1970 08:07    54.50   70.00   6.90   14.50     7.50
23-06-1970 13:06    63.50   81.00   7.00   21.00     8.00
23-06-1970 12:06    56.00   136.00   11.70   21.50     7.80
26-02-1970 12:02    47.20   57.00   7.10   5.00     7.30
26-02-1970 12:02    54.00   57.00   6.90   6.00     7.30
