Meetpunt Baakse Beek Baakseweg Vorden


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipArseen WNS476
As [ug/l] [NVT] [OW]
Cadmium WNS649
Cd [ug/l] [NVT] [OW]
Chroom WNS718
Cr [ug/l] [NVT] [OW]
Koper WNS742
Cu [ug/l] [NVT] [OW]
Ijzer WNS1042
Fe [mg/l] [NVT] [OW]
Nikkel WNS1415
Ni [ug/l] [NVT] [OW]
Lood WNS1471
Pb [ug/l] [NVT] [OW]
Zink WNS2209
Zn [ug/l] [NVT] [OW]
26-02-2013 12:02       0.04   
25-10-2010 14:10      2.00      4.50
26-07-2010 08:07      1.50    < 4.00
26-04-2010 15:04      1.80      6.70
02-02-2010 08:02      2.00      8.90
10-11-2008 08:11  < 0.02   0.77   2.40    5.10   0.46   46.00
19-08-2008 11:08  < 0.02 < 0.50 < 0.70    0.94   0.51   6.50
07-05-2008 08:05  < 0.02   2.20 < 0.70    4.30 < 0.30   5.60
04-02-2008 14:02    0.10   2.80   1.40    4.70   2.10   13.00
01-12-1988 09:12   0.67       
02-11-1988 09:11   0.67       
06-10-1988 13:10   0.67       
09-09-1988 09:09   0.67       
12-08-1988 09:08   0.67       
14-07-1988 09:07   0.67       
18-06-1988 10:06   0.67       
19-05-1988 06:05   0.67       
14-04-1988 10:04   0.67       
17-03-1988 09:03   0.67       
20-02-1988 09:02   0.67       
22-01-1988 09:01   0.67       
17-12-1987 09:12    0.26   1.60   4.20    12.50   1.40   36.00
01-12-1987 09:12    0.09   2.90   2.60    1.30   3.50   12.00
18-11-1987 09:11    0.27   3.17   6.70    10.20   5.20   42.00
02-11-1987 09:11    0.01   1.60   2.90    1.10   0.90   8.00
17-10-1987 09:10    0.29   2.80   9.80    11.30   4.30   37.00
08-10-1987 09:10    0.04   4.00   5.90    1.30   2.70   33.00
25-09-1987 10:09    0.17   1.80   5.60    5.20   2.20   33.00
09-09-1987 09:09    0.01   2.20   2.20    1.20   1.00   5.00
28-08-1987 09:08    0.23   1.76   34.60    12.80   6.70   36.00
31-07-1987 09:07    0.24   3.29   7.60    11.50   1.70   28.00
15-07-1987 09:07    0.94   2.37   1.66    7.00   3.73   6.00
04-07-1987 11:07    0.45   4.15   13.00    12.30   7.00   42.00
17-06-1987 14:06    0.37   46.00   50.00    8.20   17.00   132.00
05-06-1987 08:06    0.13   3.60   4.50    10.10   2.40   31.00
18-05-1987 17:05    0.12   0.47   4.42    0.80   0.77   15.00
30-04-1987 08:04    0.70   0.43   0.52    4.89   3.52   19.00
14-04-1987 09:04    0.03   1.36   8.20    2.12   0.94   3.00
01-04-1987 10:04    0.22   1.36   8.90    5.20   3.85   40.00
19-03-1987 09:03    0.14   2.09   11.00    3.43   2.40   20.00
07-03-1987 08:03    0.30   2.30   5.70    4.66   5.00   39.00
19-02-1987 09:02    0.01   2.23   3.54    2.65   1.68   13.00
06-02-1987 09:02    0.14   1.14   4.86    7.90    51.00
30-08-1986 09:08    0.14   1.73   5.30    1.14   0.69   21.00
30-07-1986 11:07    0.10   4.50   9.70    5.90   4.00   22.00
17-07-1986 12:07    0.01   2.20   5.70    7.00   3.60   24.00
01-07-1986 10:07    0.01   4.40   4.60    2.50   2.80   10.00
20-06-1986 11:06    0.20   2.35   5.90    6.00   2.39   68.00
03-06-1986 09:06     3.50   3.40    2.30   0.60   8.00
23-05-1986 10:05    0.11   1.30   0.90    4.93   1.01   20.00
28-04-1986 12:04    0.11   2.08   0.72    4.33   7.40   9.00
17-04-1986 11:04    0.36   2.00   7.70    27.00   1.85   42.00
01-04-1986 11:04    0.10   4.75   13.00    4.00   3.10   34.00
06-02-1986 10:02    0.19   2.90   4.63    0.97   2.61   17.00
08-01-1986 16:01    0.07   3.88   3.82    1.48   4.61   11.00
27-11-1985 11:11    0.05   3.65   5.80    5.90   3.72   21.00
29-10-1985 09:10    0.05   1.20   8.50    2.70   3.40   10.00
04-10-1985 07:10     2.70   3.10    1.30   1.50   6.00
04-09-1985 08:09    0.06   3.40   10.40    4.44   7.10   31.00
08-08-1985 09:08     1.67   4.36    1.21   2.16   24.00
09-07-1985 09:07    0.07   1.67   4.83    2.42   2.66   67.00
14-06-1985 10:06    0.09   3.71   2.60    4.51   5.60   201.00
22-05-1985 08:05    0.07   3.70   9.80    10.40   9.60   24.00
17-04-1985 08:04    0.05   1.90   4.40    0.80   2.20   96.00
19-03-1985 09:03    0.02   2.48   3.10    1.76   1.82   9.00
22-02-1985 09:02     1.50   2.16    0.31   1.47   9.00
19-12-1984 13:12   0.55   0.07   2.60   4.20    3.00   3.90   21.00
04-12-1984 09:12   0.67       
20-11-1984 09:11   0.55   0.03   1.10   3.40    0.50   1.10   13.00
06-11-1984 07:11   0.67       
25-10-1984 09:10   0.55   0.09   2.10   5.70    0.90   1.60   21.00
10-10-1984 07:10   0.67       
27-09-1984 09:09   0.55   0.20   0.90   5.00    3.40   6.30   29.00
11-09-1984 07:09   0.67       
29-08-1984 09:08   0.55   0.20   12.10   18.60    1.10   7.30   48.00
31-07-1984 09:07   0.55   0.10   3.00   4.70    11.00   2.30   18.00
20-07-1984 07:07   0.67       
06-07-1984 08:07   0.55   0.30   8.00   18.00    2.80   29.30   88.00
21-06-1984 10:06   0.67       
23-05-1984 08:05   0.67       
09-05-1984 09:05   0.55   0.10    6.80    2.00   3.30   24.00
24-04-1984 06:04   0.67       
10-04-1984 11:04   0.55    3.10   2.30    11.90   0.30   9.00
30-03-1984 09:03   0.67       
15-03-1984 09:03   0.55   0.06   4.80   5.60    6.70   1.10   18.00
01-03-1984 09:03   0.67       
16-02-1984 09:02   0.55       
31-01-1984 10:01   0.67       
17-01-1984 09:01   0.55       
03-01-1984 09:01   0.67       
13-12-1983 09:12   0.55       
02-12-1983 08:12   0.67       
18-11-1983 09:11   0.55       
03-11-1983 10:11   0.67       
20-10-1983 00:10   0.55       
05-10-1983 00:10   0.67       
21-09-1983 00:09   0.55       
06-09-1983 00:09   0.67       
12-08-1983 00:08   0.67       
28-07-1983 00:07   0.55       
14-07-1983 00:07   0.67       
30-06-1983 00:06   0.55       
17-06-1983 00:06   0.67       
15-06-1983 00:06   0.67       
01-06-1983 00:06   0.55       
18-05-1983 00:05   0.67       
17-05-1983 00:05   0.67       
09-05-1983 00:05   0.55       
29-04-1983 00:04   0.67       
21-04-1983 00:04   0.67       
07-04-1983 00:04   0.55       
22-03-1983 00:03   0.67       
09-03-1983 00:03   0.55       
22-02-1983 00:02   0.67       
08-02-1983 00:02   0.55       
20-01-1983 00:01   0.67