Meetpunt Baakse Beek Zutphen-Emmerikseweg Baak


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipCalcium WNS617
Ca [mg/l] [nf] [OW]
Ijzer WNS1040
Fe [mg/l] [nf] [OW]
Waterstofcarbonaat WNS2305
HCO3 [mg/l] [NVT] [OW]
Kalium WNS2718
K [mg/l] [nf] [OW]
Magnesium WNS1316
Mg [mg/l] [nf] [OW]
Natrium WNS2745
Na [mg/l] [nf] [OW]
20-11-2013 08:11   120.00      11.00 
23-10-2013 10:10   110.00      11.00 
26-09-2013 09:09   98.00      10.00 
27-08-2013 09:08   96.00      11.00 
30-07-2013 10:07   94.00      10.00 
25-06-2013 11:06   100.00      10.00 
04-06-2013 09:06   110.00      11.00 
15-04-2013 09:04   110.00      11.00 
26-03-2013 09:03   110.00      11.00 
26-02-2013 09:02   110.00      10.00 
29-01-2013 09:01   110.00      11.00 
27-11-2012 13:11   110.00   0.04    8.40   11.00   37.00
31-10-2012 11:10   99.00      9.90 
08-10-2012 11:10   110.00      9.50 
04-09-2012 09:09   110.00      9.20 
08-08-2012 11:08   100.00      9.30 
04-07-2012 09:07   110.00      9.60 
04-06-2012 11:06   110.00      10.00 
01-05-2012 10:05   111.00      10.00 
26-03-2012 13:03   119.00      10.00 
28-02-2012 09:02   120.00      10.00 
31-01-2012 10:01   117.00      10.00 
03-01-2012 09:01   125.00      11.00 
22-11-2011 13:11   116.00      10.00 
02-11-2011 08:11   119.00      10.00 
04-10-2011 08:10   119.00      10.00 
05-09-2011 10:09   108.00      9.50 
09-08-2011 12:08   102.00      8.40 
05-07-2011 13:07   99.00      8.90 
06-06-2011 09:06   109.00      9.20 
02-05-2011 13:05   113.00      9.90 
30-03-2011 11:03   118.00      10.00 
09-03-2011 09:03   127.00      11.00 
15-02-2011 11:02   116.00      10.00 
03-01-2011 10:01   126.00      10.00 
25-11-2010 11:11   124.00      11.00 
25-10-2010 13:10   125.00      10.00 
29-09-2010 10:09   118.00      10.00 
30-08-2010 09:08   34.00      4.70 
26-07-2010 09:07   108.00      10.00 
29-06-2010 13:06   104.00      10.00 
25-05-2010 09:05   117.00      10.00 
26-04-2010 14:04   120.00      10.00 
22-03-2010 13:03   115.00      10.00 
03-03-2010 08:03   123.00      10.00 
01-02-2010 14:02   115.00      10.00 
10-11-2008 10:11   101.00    330.00    8.80   30.00
19-08-2008 10:08   111.00    300.00    9.60   15.00
07-05-2008 09:05   127.00    330.00    11.00   19.00
04-02-2008 13:02     320.00   
30-10-2007 09:10     350.00   
08-08-2007 10:08     340.00   
07-05-2007 10:05     330.00   
07-11-1994 10:11     310.00   
16-08-1994 10:08     303.00   
24-05-1994 10:05     311.00   
14-02-1994 08:02     295.00