Meetpunt Veengoot Halsedijk Marienvelde


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipStikstof Kjeldahl WNS2323
NKj [mg/l] [N] [OW]
Nitriet WNS2341
NO2 [mg/l] [N] [OW]
Nitraat WNS2343
NO3 [mg/l] [N] [OW]
Stikstof totaal WNS2333
Ntot [mg/l] [N] [OW]
Fosfaat WNS2363
PO4 [mg/l] [P] [OW]
Fosfor totaal WNS2354
Ptot [mg/l] [P] [OW]
08-12-1993 10:12   2.20   0.06   9.20   11.46   0.03   0.12
08-11-1993 11:11   1.90   0.10   7.70   9.70   0.03   0.06
12-10-1993 10:10   2.00   0.14   8.60   10.74   0.03   0.12
15-09-1993 10:09   1.30   0.07   2.80   4.17   0.06   0.08
16-08-1993 11:08   1.20   0.06   3.40   4.66   0.02   0.06
19-07-1993 08:07   0.90   0.01 < 0.10 < 1.01   0.06   0.10
24-06-1993 11:06   1.40   0.01   0.10   1.51   0.12   0.12
25-05-1993 09:05   1.10   0.17   6.30   7.57   0.04   0.08
14-04-1993 10:04   1.20   0.05   8.20   9.45   0.02   0.07
17-03-1993 09:03   1.40   0.06   9.00   10.46   0.03   0.07
15-02-1993 11:02   1.30   0.06   11.00   12.36   0.01   0.08
19-01-1993 08:01   1.70   0.12   10.00   11.82   0.02   0.03
07-12-1992 09:12   2.20   0.12   11.00   13.32   0.02   0.04
02-11-1992 10:11   1.00   0.08   7.70   8.78   0.01   0.02
07-10-1992 15:10   0.70 < 0.01 < 0.10 < 0.81   0.01   0.04
09-09-1992 11:09   0.50 < 0.01 < 0.10 < 0.61   0.02   0.02
09-08-1992 15:08   1.00 < 0.01 < 0.10 < 1.11   0.05   0.15
15-07-1992 09:07   1.10   0.04   0.10   1.24   0.03   0.08
17-06-1992 07:06   1.30   0.23   5.90   7.43   0.01   0.03
11-05-1992 08:05   1.20   0.10   8.60   9.90 < 0.01   0.04
15-04-1992 08:04   0.90   0.04   8.70   9.64 < 0.01   0.05
18-03-1992 09:03   2.00   0.10   12.00   14.10   0.02   0.11
17-02-1992 08:02   1.40   0.07   9.40   10.87   0.02   0.03
21-01-1992 13:01   1.70   0.09   11.00   12.79   0.03   0.09
04-12-1991 09:12   1.40   0.12   7.90   9.42   0.02   0.06
07-11-1991 15:11   0.30    0.10   0.40   0.02   0.05
08-10-1991 11:10   0.40   0.01   0.30   0.71   0.02   0.04
12-09-1991 13:09   0.50   0.02    0.52   0.04   0.07
21-08-1991 09:08   0.40   0.01    0.41   0.01   0.06
09-07-1991 15:07   1.00   0.16   3.40   4.56   0.01   0.06
13-06-1991 09:06   0.90   0.01   0.10   1.01   0.02   0.05
13-05-1991 09:05   1.00   0.04   4.60   5.64   0.01   0.04
16-04-1991 09:04   1.20   0.04   6.00   7.24   0.02   0.06
20-03-1991 11:03   1.50   0.09   8.40   9.99   0.06   0.06
13-02-1991 11:02   1.60   0.05   8.40   10.05   0.02   0.08
22-01-1991 12:01   1.60   0.08   11.00   12.68   0.04   0.05
11-12-1990 16:12   1.70   0.08   8.60   10.38   0.03   0.05
12-11-1990 12:11   1.00   0.08   5.30   6.38   0.02   0.02
16-10-1990 11:10   0.90   0.03   3.30   4.23   0.01   0.03
19-09-1990 13:09   0.60   0.01   0.10   0.71   0.03   0.05
13-08-1990 15:08   1.00   0.02   0.20   1.22   0.09   0.09
19-07-1990 12:07   0.60     0.60   0.03   0.04
14-06-1990 13:06   0.90   0.18   7.50   8.58   0.02   0.04
14-05-1990 12:05   1.50   0.16   4.20   5.86   0.03   0.06
18-04-1990 12:04   1.00   0.05   6.90   7.95   0.02   0.04
12-02-1990 10:02   1.70   0.06   11.00   12.76   0.02   0.07
16-01-1990 11:01   1.40   0.08   7.00   8.48   0.02   0.06
06-12-1989 12:12   1.20   0.07   4.90   6.17   0.03   0.05
13-11-1989 15:11   0.80   0.06   5.50   6.36   0.02   0.03
17-10-1989 12:10   0.70   0.02   5.50   6.22   0.03   0.09
16-08-1989 15:08   0.80   0.01   0.10   0.91   0.04   0.11
19-07-1989 06:07   0.80     0.80   0.03   0.11
15-06-1989 10:06   1.10   0.12   5.10   6.32   0.02   0.04
16-05-1989 08:05   0.90   0.14   8.10   9.14   0.01   0.06
18-04-1989 09:04   1.30   0.11   9.50   10.91   0.01   0.02
15-03-1989 09:03   1.50   0.06   8.30   9.86   0.01   0.08
13-02-1989 09:02   3.10   0.08   7.70   10.88   0.04   0.24
17-01-1989 09:01   1.80   0.07   8.10   9.97   0.04   0.10
17-12-1973 12:12    0.04   4.10   4.14   0.07   0.23
27-11-1973 12:11    0.13   23.00   23.13   2.00   2.90
05-11-1973 12:11    0.02   0.80   0.82   0.08   0.10
25-09-1973 12:09  < 0.01   0.10   0.11   0.24   0.32
06-08-1973 12:08  < 0.01   0.10   0.11   0.09   0.13
16-07-1973 12:07  < 0.01 < 0.10 < 0.11   0.03   0.12
28-06-1973 10:06       0.10 
28-05-1973 12:05    0.06   0.90   0.96   0.07   0.08
16-04-1973 12:04    0.03   3.00   3.03   0.12   0.32
05-03-1973 12:03    0.03   2.90   2.93   0.03   0.05
21-01-1973 12:01    0.04   2.00   2.04   0.19   0.36
05-12-1972 11:12     < 0.02 
01-08-1972 12:08       0.10 
15-06-1972 11:06     < 0.02 
07-03-1972 12:03     < 0.02 
28-12-1971 13:12     < 0.02 
04-10-1971 13:10       4.40 
06-07-1971 15:07       1.40 
28-06-1971 10:06       0.15 
09-03-1971 12:03       0.15 
02-12-1970 14:12       0.30 
23-06-1970 15:06       0.30 
26-02-1970 14:02       3.00 
18-11-1969 15:11     < 0.02 
22-09-1969 15:09     < 0.02 
04-08-1969 15:08     < 0.02 
18-06-1969 15:06     < 0.02 
27-11-1968 14:11    0.04   2.00   2.04  
17-09-1968 15:09    0.08   1.50   1.58  
13-08-1968 14:08    0.11   0.90   1.01  
05-06-1968 15:06    0.05   1.20   1.25  
18-03-1968 14:03    0.02   2.20   2.22  
07-12-1967 15:12    0.03   3.00   3.03  
07-06-1967 14:06    0.05   1.40   1.45  
08-03-1967 14:03    0.02   1.10   1.12  
17-01-1967 15:01    0.01   1.10   1.11  
05-12-1966 13:12    0.01   1.00   1.01  
25-10-1966 15:10    0.05   0.50   0.55  
05-09-1966 14:09    0.11   1.60   1.71  
13-07-1966 10:07    0.12   1.10   1.22  
02-06-1966 15:06    0.02   1.30   1.32  
06-04-1966 14:04    0.07   1.40   1.47  
07-03-1966 15:03    0.01   2.30   2.31  
06-01-1966 14:01    0.05   2.10   2.15  
02-12-1965 13:12    0.01   3.00   3.01  
27-10-1965 14:10    0.04   1.50   1.54  
20-09-1965 14:09    0.01   1.30   1.31  
10-08-1965 13:08    0.06   0.90   0.96  
14-06-1965 13:06    0.09   1.50   1.59  
26-04-1965 13:04    0.03   2.80   2.83  
11-03-1965 14:03    0.01   0.40   0.41  
28-01-1965 13:01    0.02   1.30   1.32  
09-12-1964 13:12    0.02   1.10   1.12  
27-10-1964 13:10    0.03   1.60   1.63  
02-07-1964 15:07  < 0.01   0.00   0.01  
10-06-1964 15:06    0.17   0.90   1.07  
12-05-1964 16:05    0.02   0.80   0.82  
12-03-1964 15:03    0.01   1.30   1.31  
23-01-1964 16:01  < 0.01   1.00   1.01