Meetpunt Kloosterlaak Oude Varsselseweg Hengelo


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipArseen WNS474
As [ug/l] [nf] [OW]
Barium WNS495
Ba [ug/l] [nf] [OW]
Calcium WNS617
Ca [mg/l] [nf] [OW]
Cadmium WNS647
Cd [ug/l] [nf] [OW]
Chroom WNS716
Cr [ug/l] [nf] [OW]
Koper WNS740
Cu [ug/l] [nf] [OW]
Magnesium WNS1316
Mg [mg/l] [nf] [OW]
Natrium WNS2745
Na [mg/l] [nf] [OW]
Nikkel WNS1413
Ni [ug/l] [nf] [OW]
Lood WNS1469
Pb [ug/l] [nf] [OW]
Zink WNS2207
Zn [ug/l] [nf] [OW]
22-11-2011 14:11     130.00 < 0.02 < 0.50    11.00    2.10 < 0.30 < 4.00
01-11-2011 13:11     119.00 < 0.02 < 0.50    11.00    2.70 < 0.30 < 4.00
03-10-2011 12:10     131.00   0.04 < 0.50    11.00    1.00 < 0.30 < 4.00
05-09-2011 09:09     135.00 < 0.02 < 0.50    11.00    1.20 < 0.30 < 4.00
02-05-2011 14:05     124.00 < 0.02 < 0.50    11.00    2.10 < 0.30 < 4.00
30-03-2011 12:03     115.00 < 0.02 < 0.50    11.00    3.00 < 0.30 < 4.00
09-03-2011 10:03     108.00 < 0.02 < 0.50    11.00    3.10 < 0.30 < 4.00
15-02-2011 12:02     77.00   0.03   0.70    8.90    3.20 < 0.30   13.00
03-01-2011 11:01     96.00   0.03 < 0.50    10.00    2.70 < 0.30   9.50
07-12-2010 08:12     102.00 < 0.02   1.10    10.00    2.30   0.38   5.50
08-11-2010 09:11     86.00   0.03 < 0.50    10.00    3.30 < 0.30   7.70
12-10-2010 08:10     100.00 < 0.02 < 0.50    11.00    2.70 < 0.30 < 4.00
13-09-2010 08:09     110.00 < 0.02 < 0.50    10.00    2.60 < 0.30 < 4.00
10-05-2010 12:05     130.00   0.02 < 0.50    11.00  < 0.70 < 0.30 < 4.00
06-04-2010 15:04     99.00 < 0.02 < 0.50    10.00    3.60 < 0.30 < 4.00
16-03-2010 13:03     121.00 < 0.02   0.80    10.00    2.00 < 0.30 < 4.00
14-12-2009 12:12   0.74       2.50     < 4.00
20-04-2009 12:04   0.63       1.60     < 4.00
23-03-2009 14:03        2.10     < 4.00
23-02-2009 14:02        1.80     < 4.00
27-01-2009 07:01   0.63       2.30     < 4.00
29-05-2008 11:05   0.74   100.00   121.00    3.10   1.60   10.00   15.00    0.64   5.30
18-02-2008 12:02   0.75   80.00   113.00    1.40   1.70   11.00   17.00    1.10   4.60
06-11-2007 11:11   0.98   70.00   < 0.50   1.10    < 0.30 < 4.00
10-09-2007 08:09   0.42   140.00   < 0.50 < 0.70      0.63 < 4.00
09-07-2007 09:07 < 0.40   80.00   < 0.50   3.40    < 0.30 < 4.00
15-05-2007 15:05 < 0.40   60.00   < 0.50   2.10    < 0.30 < 4.00