Meetpunt Didamse Wetering Foxheuvelstraat Didam


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipAfmeldreden niet genomen monster WNS8449
AFMD [DIMSLS] [NVT] [OW]
Flab (Floating Algae Beds) WNS8371
FLAB [%] [NVT] [OW]
Geleidendheid WNS3390
GELDHD [mS/m] [25oC] [OW]
Zuurstof WNS2352
O2 [%] [NVT] [OW]
Zuurstof WNS1436
O2 [mg/l] [NVT] [OW]
Temperatuur WNS1923
T [oC] [NVT] [OW]
Vegetatie WNS8974
VEGTTE [%] [NVT] [OW]
Doorzicht WNS2200
ZICHT [dm] [NVT] [OW]
Zuurgraad WNS1588
pH [DIMSLS] [NVT] [OW]
11-09-2013 11:09    0.00   34.00   69.00   6.80   15.10   90.00 > 10.00   7.40
23-10-2002 08:10    0.00   80.00    9.60   10.40   4.00 > 7.00   7.70
27-08-2002 10:08    0.00   69.00    3.70   18.20   4.00 > 6.00   7.40
02-07-2002 10:07    0.00   74.00    6.90   15.40   7.00 > 6.00   7.80
14-05-2002 10:05    0.00   76.00    7.60   14.40   3.00   5.00   7.70
04-03-2002 11:03    0.00   73.00    8.60   8.50   1.00 > 6.00   7.60
09-01-2002 09:01    0.00   76.00    7.20   0.80   1.00   6.00   7.50
05-12-1994 09:12    0.00   76.00    6.90   8.70   2.00 > 5.00   7.50
08-11-1994 09:11    0.00   74.00    4.50   10.80   2.00 > 6.00   7.50
12-10-1994 09:10    0.00   68.00    5.90   9.90   2.00   4.00   7.50
13-09-1994 10:09    1.00   62.00    7.00   14.80   20.00 > 6.00   7.70
17-08-1994 12:08    0.00   74.00    8.10   15.20   30.00 > 5.00   7.90
19-07-1994 20:07    1.00   73.00    12.40   20.70   50.00 > 5.00   7.60
21-06-1994 10:06    0.00   74.00    10.40   16.00   20.00 > 7.00   8.00
25-05-1994 09:05    0.00   73.00    7.20   15.10   10.00 > 6.00   7.70
13-04-1994 09:04    0.00   74.00    9.00   8.60   1.00   6.00   7.60
14-03-1994 09:03    0.00   77.00    8.90   6.60   1.00   6.50   7.70
15-02-1994 09:02    0.00   76.00    12.40   0.20   1.00   6.00   7.70
19-01-1994 09:01    0.00   73.00    10.00   5.20   1.00 > 5.00   7.60
06-12-1993 09:12    0.00   75.00    8.20   7.20   1.00   6.50   7.90
09-11-1993 08:11    0.00   75.00    7.70   8.30   2.00   5.50   7.40
13-10-1993 09:10    0.00   73.00    5.50   12.20   2.00   4.50   7.60
13-09-1993 09:09    0.00   68.00    6.80   14.60   10.00 > 8.00   7.80
17-08-1993 09:08    0.00   64.00    6.40   16.30   5.00 > 6.00   8.30
19-07-1993 12:07    1.00   64.00    10.20   18.60   10.00 > 8.00   7.80
22-06-1993 09:06    2.00   68.00    11.00   19.40   25.00 > 7.00   8.10
26-05-1993 09:05    0.00   72.00    8.70   16.90   5.00 > 7.00   7.80
15-04-1993 09:04    0.00   71.00    11.30   10.20   1.00 > 6.00   7.90
15-03-1993 09:03    0.00   75.00    7.20   9.60   1.00   5.00   7.70
16-02-1993 09:02    0.00   75.00    8.60   5.80   1.00   6.00   7.50
20-01-1993 09:01    0.00   74.00    8.30   8.00   2.00   5.00   7.60
05-12-1990 11:12     86.00     6.50     7.50
24-09-1990 12:09     74.00     11.90     7.90
23-07-1990 10:07     73.00     17.10     7.80
21-05-1990 10:05     71.00     15.40    12.00   7.80
30-11-1988 09:11     91.00     7.20     7.70
02-11-1988 09:11     73.00     8.70     7.50
06-10-1988 13:10     73.00     12.70     7.70
06-09-1988 09:09     71.00     13.50     7.60
11-08-1988 10:08     65.00     16.80     7.40
14-07-1988 11:07     72.00     13.30     7.50
14-06-1988 12:06     70.00     18.10     7.10
16-05-1988 19:05     68.00     18.50     8.40
14-04-1988 10:04     70.00     7.30     7.70
16-03-1988 11:03     50.00     7.50     7.50
15-02-1988 09:02     75.00     4.40     7.50
18-01-1988 09:01     72.00     5.80     7.70
09-12-1987 10:12     72.00     3.30     7.60
18-11-1987 09:11     71.00     8.70     7.60
29-10-1987 09:10     73.00     11.50     7.60
22-09-1987 12:09     66.00     17.70     7.80
27-08-1987 11:08     64.00     14.60     7.60
30-07-1987 09:07     55.00     15.50     7.60
30-06-1987 12:06     74.00     21.60     8.00
02-06-1987 10:06     73.00     14.20     7.80
06-05-1987 11:05     74.00     11.20     7.70
01-04-1987 08:04     76.00     6.20     7.50
03-03-1987 09:03     67.00     3.00     7.60
02-02-1987 09:02     72.00     2.90     7.40
04-12-1986 09:12     68.00     7.40     7.50
05-11-1986 11:11     66.00     9.20     7.60
07-10-1986 09:10     71.00     12.50     7.50
01-09-1986 10:09     63.00     13.10     7.80
14-08-1986 11:08     66.00     19.20     7.80
17-07-1986 11:07     70.00     20.90     7.60
17-06-1986 10:06     67.00     20.70     7.90
20-05-1986 11:05     66.00     15.30     7.80
17-04-1986 11:04     71.00     9.90     7.50
11-12-1985 12:12     70.00     6.50     7.70
14-11-1985 11:11     70.00     5.70     7.60
16-10-1985 10:10     66.00     11.80     8.30
17-09-1985 10:09     68.00     13.50     7.40
23-08-1985 08:08     68.00     17.00     7.50
25-07-1985 07:07     66.00     20.00     7.60
26-06-1985 10:06     64.00     15.00     7.60
28-05-1985 10:05     67.00     18.50     7.70
03-05-1985 09:05     65.00     9.00     7.60
28-03-1985 10:03     64.00     4.00     7.60
06-03-1985 09:03     72.00     5.00     7.60
05-02-1985 09:02     70.00     3.00     7.40
07-12-1984 08:12     72.00     5.50     7.50
07-11-1984 09:11     69.00     8.00     7.50
09-10-1984 09:10     72.00     13.00     7.50
14-09-1984 09:09     61.00     14.50     7.30
17-07-1984 10:07     60.00     13.00     7.30
19-06-1984 08:06     74.00     15.50     7.40
28-05-1984 12:05     68.00     13.00     7.50
26-04-1984 09:04     73.00     11.50     7.80
28-03-1984 11:03     62.00     8.00     7.90
28-02-1984 09:02     72.00     5.50     7.40
02-02-1984 11:02     78.00     7.00     7.70
05-01-1984 10:01     71.00     5.00     7.00
19-11-1980 10:11     66.00   71.00   8.60   7.50     7.60
09-10-1980 11:10     62.00   82.00   9.00   10.50     7.90
26-08-1980 10:08     57.00   82.00   9.00   15.00     7.80
18-07-1980 09:07     83.00   70.00   7.20   14.00     7.40
05-06-1980 11:06     61.00   104.00   9.90   17.50     7.60
18-04-1980 10:04     62.00   108.00   12.80   13.00     8.00
11-03-1980 09:03     63.00   99.00   11.60   8.50     7.60
30-01-1980 09:01     63.00   60.00   7.60   5.00     7.60
31-10-1979 07:10     70.00   87.00   10.90   5.50     7.80
18-09-1979 08:09     62.00   66.00   6.90   13.00     7.60
07-08-1979 08:08     65.00   45.00   4.20   19.00     7.50
18-05-1979 08:05     68.00   100.00   10.20   14.50     7.70
04-04-1979 09:04     75.00   68.00   8.40   6.00     7.60
21-11-1978 08:11     61.00   70.00   8.20   9.00     7.80
10-10-1978 08:10     62.00   54.00   5.90   12.00     7.40
01-09-1978 09:09     61.00   28.00   2.80   14.50     7.40
19-07-1978 10:07     61.00   98.00   9.70   16.00     7.10
07-06-1978 09:06     58.00   26.00   2.40   19.00     7.10
26-04-1978 09:04     60.00   83.00   9.10   10.50     7.50
16-03-1978 07:03     65.00   72.00   8.30   8.00     7.60
02-02-1978 09:02     67.00   62.00   7.90   4.50     7.50
07-12-1977 09:12     67.00   58.00   7.50   4.00     7.50
02-11-1977 09:11     67.00   83.00   9.50   9.00     7.80
20-09-1977 09:09     64.00   101.00   10.90   12.00     7.80
09-08-1977 10:08     58.00   82.00   7.50   19.50     7.90
01-07-1977 09:07     58.00   98.00   10.10   14.50     7.90
13-05-1977 09:05     57.00   105.00   11.10   12.50     7.70
05-04-1977 09:04     60.00   79.00   9.50   7.50     7.70
18-02-1977 08:02     61.00   62.00   7.50   7.00     7.40
13-01-1977 08:01     65.00   68.00   8.90   4.00     7.60
30-07-1976 07:07     55.00    8.60   19.00     8.20
17-06-1976 06:06     62.00   8.00   0.70   18.50     7.80
07-05-1976 10:05     56.00   132.00   13.20   15.00     8.20
01-03-1976 11:03     60.00   73.00   8.80   7.50     7.70
06-01-1976 11:01     62.00   52.00   6.30   7.00     7.50
17-11-1975 11:11     62.00   29.00   3.50   7.00     7.70
07-10-1975 11:10     55.00   24.00   2.60   12.00     7.50
26-08-1975 11:08     58.00   11.00   1.00   18.00     7.50
14-07-1975 13:07     58.00   162.00   13.50   24.50     8.20
03-06-1975 12:06     58.00   20.00   2.10   12.00     7.40
22-04-1975 10:04     63.00   65.00   6.70   14.00     7.60
10-03-1975 12:03     62.00   22.00   2.60   8.00     7.40
28-01-1975 12:01     59.00   39.00   4.80   6.50     7.30
03-12-1974 12:12     64.00   42.00   4.70   10.00     7.30
22-10-1974 12:10     50.00   43.00   4.80   9.00     7.40
09-09-1974 12:09     60.00   66.00   6.90   13.50     7.60
30-07-1974 12:07     55.00   132.00   12.40   18.00     8.30
07-05-1974 12:05     69.00   74.00   8.30   10.00     8.00
26-03-1974 12:03     54.00   107.00   11.70   11.50     7.80
12-02-1974 12:02      46.00   5.30   9.00     7.50
20-11-1973 09:11     64.00   29.00   3.40   6.70     7.70
13-11-1973 12:11      21.00   2.40   9.00     7.60
01-10-1973 12:10        11.50     7.70
14-08-1973 12:08      48.00   4.20   21.50     7.70
03-07-1973 12:07      45.00   3.80   23.50     7.90
27-06-1973 09:06     61.00   25.00   2.20   22.00     7.70
16-04-1973 12:04     61.20    11.10   11.00     7.80
05-03-1973 12:03      42.00   5.20   6.50     7.40
30-01-1973 12:01     55.40   53.00   6.30   8.00     7.70
05-12-1972 10:12     58.50   57.00   6.70   7.20     7.80
27-09-1972 11:09     62.50   66.00   6.70   12.90     7.60
15-06-1972 10:06     64.00   57.00   5.60   15.00     7.70
07-03-1972 10:03     55.00   111.00   12.80   7.80     7.90
09-12-1971 14:12     59.00   72.00   8.90   5.00     7.80
30-09-1971 13:09     48.30   90.00   8.90   14.60     7.80
19-07-1971 10:07     67.50   103.00   9.50   18.00     8.00
02-06-1971 11:06     47.40   202.00   17.50   21.20     8.30
16-03-1971 11:03     55.50   94.00   10.90   7.50     8.10
30-11-1970 11:11     55.50   66.00   7.30   9.30     8.00
17-09-1970 11:09     40.70   107.00   10.40   15.50     8.10
17-08-1970 11:08     46.00   107.00   10.30   15.70     8.00
09-06-1970 11:06     56.30   101.00   9.00   19.80     7.80
09-03-1970 12:03     64.00   68.00   8.10   6.20     7.70
09-12-1969 12:12     51.50   48.00   5.80   6.20     7.50
15-09-1969 11:09     54.00   58.00   5.30   18.00     7.60
11-08-1969 11:08     47.30   53.00   4.80   19.00     7.50
16-06-1969 11:06     52.50   95.00   8.40   20.30     7.60
10-03-1969 11:03     52.00   73.00   9.10   5.00     7.60
09-12-1968 10:12     54.00   54.00   6.90   3.50     7.60
09-09-1968 11:09     48.70   55.00   5.40   15.00     7.90
15-07-1968 11:07     49.80   71.00   6.80   16.00     7.30
11-03-1968 11:03     56.00   132.00   16.20   5.40     8.00
04-12-1967 11:12     60.00   61.00   7.40   5.50     7.40
11-09-1967 10:09     50.50   58.00   5.80   14.00     7.50
15-06-1967 11:06     52.50   47.00   4.40   17.30     7.50
13-03-1967 11:03     53.50   82.00   9.70   6.60     7.40
25-01-1967 12:01     56.50   49.00   6.00   5.80     7.30
12-12-1966 11:12     34.60   65.00   8.40   3.70     7.30
19-10-1966 11:10     52.50   85.00   9.10   11.00     7.50
12-09-1966 11:09     48.60   142.00   12.90   18.40     7.90
20-07-1966 10:07     12.50   20.00   1.90   17.00     6.80
13-06-1966 11:06     44.20   121.00   11.70   15.50     7.90
27-04-1966 11:04     49.10   80.00   8.10   13.20     7.60
14-03-1966 12:03     49.20   74.00   9.10   5.40     7.40
02-02-1966 10:02     51.50   40.00   4.70   7.00     7.50
15-12-1965 11:12     42.30   51.00   6.20   5.20     7.10
02-11-1965 11:11     48.50   76.00   8.70   7.80     7.80
16-09-1965 10:09     52.00   90.00   9.00   14.00     8.00
05-08-1965 11:08     52.50   112.00   10.30   17.90     7.90
17-06-1965 11:06     40.60   46.00   4.50   14.50     7.00
27-04-1965 10:04     53.50   62.00   7.20   8.00     7.50
15-03-1965 10:03     48.90   92.00   10.40   0.00     7.90
02-02-1965 11:02     56.50   62.00   8.50   1.20     7.80
14-12-1964 10:12     59.00   40.00   4.70   6.50     7.60
03-11-1964 10:11     45.50   74.00   9.00   5.70     7.90
10-09-1964 12:09 NB        
22-07-1964 12:07     28.90   61.00   5.50   19.00     7.60
11-06-1964 10:06     40.70   114.00   9.80   21.60     8.10
28-04-1964 11:04     47.50   103.00   10.40   13.80     7.80
16-03-1964 11:03     49.80   89.00   12.30   0.90     7.80
28-01-1964 12:01     49.50   75.00   9.90   2.60     7.80