Meetpunt Didamse Wetering Truisweg Didam


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipAfmeldreden niet genomen monster WNS8449
AFMD [DIMSLS] [NVT] [OW]
Flab (Floating Algae Beds) WNS8371
FLAB [%] [NVT] [OW]
Geleidendheid WNS3390
GELDHD [mS/m] [25oC] [OW]
Zuurstof WNS2352
O2 [%] [NVT] [OW]
Zuurstof WNS1436
O2 [mg/l] [NVT] [OW]
Temperatuur WNS1923
T [oC] [NVT] [OW]
Vegetatie WNS8974
VEGTTE [%] [NVT] [OW]
Doorzicht WNS2200
ZICHT [dm] [NVT] [OW]
Zuurgraad WNS1588
pH [DIMSLS] [NVT] [OW]
11-09-2013 10:09    0.00   50.00   59.00   5.90   14.70   5.00   8.00   7.40
05-12-1972 10:12     58.50   54.00   6.40   6.80     7.80
27-09-1972 12:09     61.00   41.00   4.20   12.90     7.50
01-08-1972 09:08     60.00   26.00   2.40   16.80     7.40
15-06-1972 10:06     61.00   38.00   3.60   15.50     7.40
07-03-1972 10:03     59.00   37.00   4.30   7.50     7.50
09-12-1971 11:12     62.00   15.00   1.80   6.20     7.60
30-09-1971 13:09     63.00   3.00   0.30   14.00     7.70
19-07-1971 11:07     58.50   42.00   3.80   19.00     7.60
02-06-1971 11:06     48.10   78.00   7.00   19.30     7.50
16-03-1971 11:03     54.50   52.00   6.00   8.00     7.90
30-11-1970 11:11     52.00   31.00   3.40   10.00     7.70
17-09-1970 12:09     53.50   33.00   3.30   13.20     7.90
17-08-1970 11:08     52.00   83.00   8.10   15.00     7.70
09-06-1970 12:06     53.00   94.00   8.40   19.20     7.70
09-03-1970 13:03     58.00   48.00   5.80   6.20     7.60
09-12-1969 12:12     60.00   32.00   3.90   6.00     7.40
15-09-1969 12:09     50.00   33.00   3.20   15.00     7.40
11-08-1969 11:08     46.60   57.00   5.40   16.20     7.50
16-06-1969 11:06     44.00   44.00   4.20   16.30     7.30
10-03-1969 11:03     54.00   35.00   4.20   6.20     7.60
09-12-1968 11:12     55.00   38.00   4.90   4.00     7.60
09-09-1968 11:09     47.10   37.00   3.60   15.00     7.70
15-07-1968 12:07     48.00   38.00   3.70   15.00     7.20
10-06-1968 11:06     53.50   91.00   8.70   15.20     7.60
11-03-1968 12:03     57.00   67.00   8.10   5.70     7.60
04-12-1967 11:12     59.50   51.00   6.10   6.00     7.30
11-09-1967 11:09     50.00   67.00   7.10   11.30     7.30
15-06-1967 11:06     63.00   49.00   4.60   17.00     7.50
13-03-1967 12:03     57.00   76.00   9.00   6.80     7.40
25-01-1967 12:01     60.00   44.00   5.30   5.80     7.30
12-12-1966 11:12     32.60   67.00   8.60   3.50     7.30
19-10-1966 11:10     52.00   74.00   7.90   11.00     7.50
12-09-1966 11:09     48.10   94.00   8.70   17.80     7.60
20-07-1966 10:07     21.80   17.00   1.60   17.00     6.90
13-06-1966 11:06     45.40   102.00   9.20   19.00     7.80
27-04-1966 12:04     51.50   113.00   11.30   14.00     7.60
14-03-1966 12:03     50.00   65.00   7.90   5.50     7.40
02-02-1966 10:02     51.50   37.00   4.40   7.00     7.70
15-12-1965 12:12 NB        
02-11-1965 12:11     50.50   38.00   4.30   8.40     7.60
16-09-1965 10:09     54.00   99.00   9.70   15.00     8.00
05-08-1965 11:08     53.50   97.00   8.80   18.40     7.90
17-06-1965 11:06     44.30   33.00   3.10   16.30     7.20
27-04-1965 11:04     54.00   68.00   7.80   8.40     7.50
15-03-1965 10:03     50.00   86.00   9.70      8.00
02-02-1965 11:02     57.00   63.00   8.60   1.30     7.70
14-12-1964 10:12     57.50   42.00   5.00   6.30     7.50
03-11-1964 11:11     55.00   75.00   9.20   5.20     8.00
10-09-1964 12:09 NB        
22-07-1964 12:07     45.00   75.00   6.80   18.30     7.80
11-06-1964 10:06     42.10   31.00   2.60   21.80     7.90
28-04-1964 12:04     47.00   111.00   11.10   14.20     7.90
16-03-1964 12:03     51.00   67.00   9.30   1.10     7.80
28-01-1964 11:01     52.00   57.00   7.50   2.60     7.80