Meetpunt Didamse Wetering Eldrikseweg Angerlo


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipCalcium WNS617
Ca [mg/l] [nf] [OW]
Ijzer WNS1040
Fe [mg/l] [nf] [OW]
Waterstofcarbonaat WNS2305
HCO3 [mg/l] [NVT] [OW]
Kalium WNS2718
K [mg/l] [nf] [OW]
Magnesium WNS1316
Mg [mg/l] [nf] [OW]
Natrium WNS2745
Na [mg/l] [nf] [OW]
26-11-2015 10:11   120.00   0.03    6.80   12.00   25.00
25-08-2015 09:08   110.00   0.04    6.70   10.00   21.00
27-05-2015 12:05   120.00   0.05    5.70   12.00   24.00
23-02-2015 13:02   120.00   0.04    6.20   11.00   26.00
24-11-2014 10:11   130.00      13.00   24.00
25-08-2014 09:08   120.00   0.05    6.90   11.00 
24-02-2014 14:02   120.00      12.00 
19-11-2013 08:11   120.00      12.00 
21-10-2013 12:10   110.00      12.00 
25-09-2013 10:09   110.00      12.00 
03-09-2013 00:09   80.00      11.00 
31-07-2013 10:07   98.00      12.00 
03-07-2013 10:07   110.00      12.00 
05-06-2013 08:06   100.00      12.00 
24-04-2013 10:04   120.00      13.00 
25-03-2013 09:03   120.00      12.00 
25-02-2013 09:02   110.00      12.00 
28-01-2013 13:01   120.00      12.00 
18-12-2012 12:12   120.00   0.06    6.50   12.00   26.00
21-11-2012 13:11   120.00      12.00 
25-10-2012 09:10   110.00      11.00 
25-09-2012 10:09   100.00      11.00 
29-08-2012 11:08   110.00      12.00 
30-07-2012 11:07   120.00      12.00 
03-07-2012 11:07   110.00      12.00 
29-05-2012 08:05   110.00      12.00 
25-04-2012 08:04   118.00      12.00 
21-03-2012 11:03   130.00      12.00 
21-02-2012 14:02   121.00      11.00 
24-01-2012 12:01   120.00      11.00 
19-12-2011 08:12   123.00      11.00 
16-11-2011 13:11   124.00      11.00 
24-10-2011 09:10   123.00      11.00 
27-09-2011 11:09   120.00      12.00 
30-08-2011 10:08   117.00      11.00 
25-07-2011 08:07   116.00      11.00 
22-06-2011 09:06   96.00      11.00 
24-05-2011 09:05   114.00      12.00 
26-04-2011 11:04   120.00      12.00 
28-03-2011 14:03   122.00      12.00 
28-02-2011 09:02   133.00      12.00 
25-01-2011 08:01   123.00      11.00 
13-12-2010 11:12   131.00      12.00 
17-11-2010 10:11   127.00      11.00 
18-10-2010 14:10   136.00      13.00 
23-09-2010 08:09   126.00      12.00 
23-08-2010 08:08   93.00      10.00 
19-07-2010 09:07   104.00      11.00 
21-06-2010 14:06   111.00      11.00 
26-05-2010 09:05   123.00      12.00 
19-04-2010 09:04   126.00      12.00 
24-03-2010 13:03   125.00      11.00 
22-02-2010 13:02   124.00      11.00 
03-02-2010 11:02   112.00      10.00 
11-11-2008 11:11   122.00    340.00    11.00   17.00
20-08-2008 10:08   123.00    310.00    11.00   17.00
20-05-2008 08:05   93.00    290.00    9.00   17.00
20-02-2008 23:02     340.00   
12-11-2007 10:11     290.00   
14-08-2007 15:08     330.00   
22-05-2007 09:05     310.00   
20-11-2001 11:11     332.00   
27-08-2001 11:08     284.00   
21-05-2001 11:05     321.00   
20-02-2001 09:02     324.00   
14-11-2000 09:11     333.00   
21-08-2000 13:08     299.00   
16-05-2000 09:05     311.00   
15-02-2000 10:02     318.00   
13-11-1995 09:11     320.00   
22-08-1995 08:08     307.00   
22-05-1995 09:05     308.00   
21-02-1995 09:02     296.00