Meetpunt De Zwalm Rivierweg Giesbeek


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipCalcium WNS617
Ca [mg/l] [nf] [OW]
Ijzer WNS1040
Fe [mg/l] [nf] [OW]
Waterstofcarbonaat WNS2305
HCO3 [mg/l] [NVT] [OW]
Kalium WNS2718
K [mg/l] [nf] [OW]
Magnesium WNS1316
Mg [mg/l] [nf] [OW]
Natrium WNS2745
Na [mg/l] [nf] [OW]
05-02-2024 13:02   110.00 < 0.02    3.20   12.00   23.00
02-11-2023 12:11   97.00   0.07    3.30   9.60   20.00
03-08-2023 11:08   100.00 < 0.02    4.90   11.00   27.00
01-05-2023 12:05   110.00   0.98    2.90   11.00   26.00
08-02-2023 12:02   120.00   0.05    3.10   13.00   26.00
30-11-2022 12:11   110.00 < 0.02    5.00   11.00   27.00
08-08-2022 11:08   99.00   0.03    5.80   12.00   30.00
17-05-2022 12:05   110.00 < 0.02    3.30   13.00   27.00
22-02-2022 11:02   74.00   0.19    3.60   8.40   16.00
15-11-2021 14:11   120.00   0.23    4.20   12.00   26.00
30-08-2021 13:08   100.00 < 0.02    3.20   11.00   25.00
31-05-2021 08:05   99.00 < 0.02    2.50   10.00   26.00
25-02-2021 08:02   120.00 < 0.02    3.10   12.00   26.00
18-11-2020 09:11   110.00 < 0.02    5.30   12.00   29.00
11-08-2020 08:08   91.00 < 0.02    5.70   12.00   32.00
18-05-2020 10:05   110.00 < 0.02    4.90   13.00   37.00
11-02-2020 11:02   110.00 < 0.02    3.00   11.00   25.00
26-11-2019 14:11   99.00   0.04    3.20   10.00   33.00
27-08-2019 12:08   81.00   0.03    4.90   11.00   30.00
14-05-2019 12:05   110.00   0.07    6.10   14.00   30.00
26-02-2019 09:02   110.00   0.02    3.80   11.00   28.00
26-11-2018 11:11   100.00 < 0.02    6.30   11.00   32.00
29-08-2018 09:08   91.00   0.04    5.90   11.00   31.00
22-05-2018 10:05   110.00   0.03    3.20   11.00   25.00
26-02-2018 11:02   120.00 < 0.02    3.80   12.00   25.00
19-11-2013 11:11   100.00      11.00 
21-10-2013 14:10   94.00      10.00 
25-09-2013 12:09   86.00      11.00 
03-09-2013 23:09   81.00      11.00 
31-07-2013 14:07   81.00      9.80 
03-07-2013 12:07   83.00      10.00 
05-06-2013 11:06   89.00      10.00 
24-04-2013 12:04   96.00      11.00 
25-03-2013 11:03   100.00      11.00 
25-02-2013 13:02   110.00      12.00 
28-01-2013 13:01   100.00      11.00 
18-12-2012 11:12    0.11    4.00    27.00
26-11-2012 10:11   88.00      9.80 
25-10-2012 12:10   74.00      8.00 
25-09-2012 09:09   84.00      11.00 
29-08-2012 11:08   84.00      11.00 
30-07-2012 11:07   86.00      9.80 
03-07-2012 09:07   82.00      9.70 
29-05-2012 08:05   82.00      10.00 
25-04-2012 09:04   102.00      11.00 
21-03-2012 11:03   112.00      11.00 
21-02-2012 14:02   105.00      10.00 
24-01-2012 09:01   107.00      11.00 
19-12-2011 09:12   95.00      10.00 
16-11-2011 13:11   112.00      11.00 
24-10-2011 09:10   98.00      10.00 
27-09-2011 11:09   98.00      11.00 
30-08-2011 11:08   89.00      9.30 
25-07-2011 08:07   75.00      10.00 
22-06-2011 10:06   98.00      10.00 
24-05-2011 12:05   77.00      8.60 
26-04-2011 11:04   103.00      11.00 
28-03-2011 14:03   110.00      11.00 
28-02-2011 10:02   114.00      11.00 
24-01-2011 13:01   124.00      11.00 
13-12-2010 11:12   107.00      10.00 
17-11-2010 11:11   111.00      10.00 
18-10-2010 13:10   119.00      11.00 
22-09-2010 14:09   112.00      11.00 
14-09-2010 14:09   103.00      10.00 
23-08-2010 13:08   75.00      10.00 
23-08-2010 09:08   77.00      10.00 
20-07-2010 13:07   75.00      11.00 
19-07-2010 09:07   74.00      10.00 
01-07-2010 23:07   83.00      10.00 
22-06-2010 08:06   98.00      10.00 
31-05-2010 13:05   96.00      10.00 
26-05-2010 09:05   94.00      10.00 
19-04-2010 09:04   109.00      11.00 
15-04-2010 14:04   109.00      11.00 
24-03-2010 13:03   109.00      10.00 
22-02-2010 13:02   102.00      9.70 
03-02-2010 11:02   79.00      8.10 
11-11-2008 12:11   86.00    300.00    9.00   18.00
20-08-2008 10:08   86.00    280.00    9.60   17.00
20-05-2008 08:05   79.00    310.00    8.50   22.00
20-02-2008 08:02   122.00    360.00    11.00   20.00
12-11-2007 10:11     210.00   
19-09-2007 13:09     300.00   
14-08-2007 14:08     330.00   
22-05-2007 10:05     270.00