Meetpunt Dortherbeek Oxerweg Epse


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipCalcium WNS617
Ca [mg/l] [nf] [OW]
Ijzer WNS1040
Fe [mg/l] [nf] [OW]
Waterstofcarbonaat WNS2305
HCO3 [mg/l] [NVT] [OW]
Kalium WNS2718
K [mg/l] [nf] [OW]
Magnesium WNS1316
Mg [mg/l] [nf] [OW]
Natrium WNS2745
Na [mg/l] [nf] [OW]
12-11-2013 10:11   100.00   0.82   310.00   8.20   11.00   24.00
26-08-2013 11:08   100.00   0.06   350.00   5.90   11.00   23.00
29-05-2013 12:05   110.00   0.08   340.00   4.10   10.00   23.00
18-02-2013 13:02   130.00   0.26   360.00   6.80   11.00   24.00
27-11-2012 12:11   120.00   0.11   360.00   6.00   11.00   23.00
19-09-2012 10:09   120.00 < 0.05   350.00   5.80   9.50   29.00
31-07-2012 12:07   110.00   0.16   290.00   6.60   8.50   22.00
30-05-2012 11:05   100.00   0.09   290.00   7.40   8.80   29.00
20-03-2012 10:03   132.00   0.14   360.00   5.90   10.00   23.00
24-01-2012 10:01   80.00   1.30   250.00   7.50   8.30   18.00
20-12-2011 12:12   119.00   0.51   330.00   7.00   10.00   23.00
22-11-2011 09:11   132.00 < 0.05   380.00   6.10   10.00   22.00
24-10-2011 12:10   128.00   0.10   370.00   8.40   11.00   25.00
26-09-2011 09:09   129.00   0.12   370.00   6.20   10.00   25.00
29-08-2011 09:08   107.00   0.28   340.00   10.00   10.00   24.00
26-07-2011 10:07   101.00   0.11   300.00   6.60   9.60   33.00
29-06-2011 10:06   103.00   0.11   300.00   7.00   10.00   36.00
25-05-2011 09:05   111.00   0.07   280.00   5.50   9.70   29.00
27-04-2011 09:04   118.00   0.06   330.00   5.80   9.50   24.00
28-03-2011 10:03   123.00   0.05   360.00   6.70   10.00   27.00
01-03-2011 10:03   132.00   0.44   360.00   6.90   10.00   26.00
24-01-2011 10:01   128.00   0.22   360.00   8.40   10.00   21.00
10-07-2003 08:07     370.00   
13-05-2003 10:05     313.00   
14-01-2003 12:01     327.00   
06-11-2001 11:11     361.00   
11-09-2001 10:09     330.00   
16-05-2001 09:05     366.00   
07-02-2001 09:02     223.00