Meetpunt Oosterwijksevloed Banninkstraat Hengelo


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipStikstof Kjeldahl WNS2323
NKj [mg/l] [N] [OW]
Nitriet WNS2341
NO2 [mg/l] [N] [OW]
Nitraat WNS2343
NO3 [mg/l] [N] [OW]
Stikstof totaal WNS2333
Ntot [mg/l] [N] [OW]
Fosfaat WNS2363
PO4 [mg/l] [P] [OW]
Fosfor totaal WNS2354
Ptot [mg/l] [P] [OW]
13-09-2010 08:09   1.10   0.02   0.40   1.52 < 0.02   0.06
07-06-2010 12:06   0.60 < 0.01 < 0.10 < 0.71   0.03   0.05
10-05-2010 12:05   0.50   0.01   0.30   0.81   0.02 < 0.03
06-04-2010 15:04   1.00   0.03   2.40   3.43   0.02   0.03
14-12-2009 12:12   1.50   0.06   3.10   4.66   0.03   0.04
06-07-2009 14:07   1.50   0.01 < 0.10   1.61   0.04   0.09
03-06-2009 11:06   1.00   0.05   0.40   1.45 < 0.02   0.11
20-04-2009 12:04   0.80 < 0.01   0.20 < 1.01 < 0.02   0.07
23-03-2009 14:03   0.90   0.01   1.10   2.01   0.06   0.07
23-02-2009 14:02   1.60   0.02   2.50   4.12   0.02   0.09
26-01-2009 15:01   1.30   0.03   2.40   3.73   0.03   0.05
15-12-2008 11:12   0.90   0.02   0.30   1.22   0.04   0.05
13-11-2008 10:11   0.60   0.02   1.30   1.92   0.03   0.08
27-10-2008 08:10   0.90   0.05   2.10   3.05   0.04   0.05
01-10-2008 13:10   1.20   0.03   1.40   2.63   0.02   0.08
04-09-2008 23:09   1.40   0.01   0.80   2.21   0.03   0.06
29-07-2008 14:07   0.90   0.03   0.20   1.13   0.06   0.06
02-07-2008 09:07   0.90 < 0.01 < 0.10 < 1.01   0.04   0.06
29-05-2008 10:05   1.70   0.01   0.20   1.91   0.04   0.11
08-04-2008 12:04   1.00   0.02   2.90   3.92   0.04   0.08
10-03-2008 11:03   0.80   0.03   3.20   4.03   0.02 < 0.03
18-02-2008 12:02   1.10   0.02   2.10   3.22   0.08   0.08
21-01-2008 12:01   2.00   0.05   3.70   5.75   0.06   0.14
03-12-2007 09:12   1.80   0.05   4.70   6.55   0.06   0.12
06-11-2007 11:11   0.70   0.07   1.40   2.17   0.04   0.04
22-10-2007 12:10   0.50   0.03   0.50   1.03 < 0.02 < 0.03
09-10-2007 12:10   1.00   0.04   1.20   2.24   0.09   0.37
10-09-2007 09:09   0.40 < 0.01   0.10   0.51   0.05   0.05
09-07-2007 08:07   1.00   0.02   0.90   1.92 < 0.02 < 0.03
12-06-2007 09:06   1.20   0.01   0.10   1.31   0.06   0.06
15-05-2007 14:05   0.90   0.02   0.60   1.52   0.06   0.07
16-04-2007 12:04   0.80   0.03   1.40   2.23   0.04   0.04
19-03-2007 08:03   1.50   0.03   5.10   6.63   0.04   0.08
13-02-2007 14:02   1.40   0.06   6.50   7.96   0.07   0.18
16-01-2007 13:01   1.20   0.05   4.20   5.45   0.06   0.08
07-12-2006 11:12   0.70   0.04   0.70   1.44  
12-06-2006 09:06   0.60   0.02   0.30   0.92  
15-05-2006 10:05   0.70   0.01   0.20   0.91  
19-04-2006 15:04   1.70   0.04   2.90   4.64  
16-03-2006 10:03   1.90   0.04   4.10   6.04  
14-02-2006 10:02   1.10   0.03   3.90   5.03  
11-01-2006 11:01   1.50   0.08   3.60   5.18  
06-12-1972 10:12       15.00 
01-08-1972 11:08       4.60 
06-07-1972 10:07       5.70 
28-12-1971 10:12       11.80 
06-07-1971 10:07       5.40 
28-06-1971 14:06       6.00 
09-03-1971 15:03       12.50 
02-12-1970 10:12       2.40 
09-09-1970 10:09       2.00 
22-07-1970 11:07       4.20 
23-06-1970 11:06        12.00
26-02-1970 11:02       2.00 
18-11-1969 11:11       8.70 
22-09-1969 11:09       2.00 
04-08-1969 11:08       6.20 
18-06-1969 11:06       3.50 
18-03-1969 11:03       0.98 
27-11-1968 11:11    0.07   1.00   1.07  
17-09-1968 11:09    0.14   4.00   4.14  
13-08-1968 11:08    0.07   0.50   0.57  
05-06-1968 11:06    0.40   0.90   1.30  
18-03-1968 11:03    0.06   1.40   1.46  
07-12-1967 11:12    0.07   0.50   0.57  
04-09-1967 10:09  < 0.01 < 0.20 < 0.21  
07-06-1967 10:06    0.03 < 0.20 < 0.23  
08-03-1967 11:03    0.06   0.50   0.56  
17-01-1967 11:01    0.03   0.70   0.73  
05-12-1966 10:12    0.02   1.00   1.02  
25-10-1966 11:10    0.04   0.20   0.24  
13-07-1966 16:07    0.29   0.90   1.19  
02-06-1966 12:06    0.39   0.30   0.69  
06-04-1966 11:04    0.12   1.40   1.52  
07-03-1966 11:03    0.01   0.10   0.11  
06-01-1966 10:01    0.03   2.10   2.13  
02-12-1965 10:12    0.08   3.30   3.38  
27-10-1965 10:10    0.00 < 0.20 < 0.20  
20-09-1965 10:09    0.01 < 0.20 < 0.21  
10-08-1965 10:08    0.01 < 0.20 < 0.21  
14-06-1965 10:06    0.00 < 0.20 < 0.20  
26-04-1965 10:04    0.16   1.20   1.36  
11-03-1965 11:03  < 0.01 < 0.20 < 0.21  
28-01-1965 10:01    0.06   0.60   0.66