Meetpunt Baakse Beek voor Van Heeckerenbeek Tolhutterweg Ve


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipCalcium WNS617
Ca [mg/l] [nf] [OW]
13-02-2024 11:02   88.00
20-11-2023 10:11   75.00
23-08-2023 13:08   95.00
23-05-2023 13:05   96.00
27-02-2023 11:02   110.00
29-11-2022 11:11   190.00
17-08-2022 14:08   38.00
25-05-2022 12:05   82.00
07-02-2022 11:02   61.00
29-11-2021 13:11   120.00
21-09-2021 11:09   74.00
01-06-2021 11:06   100.00
03-11-2020 11:11   160.00
04-08-2020 12:08   130.00
26-05-2020 14:05   72.00
03-02-2020 10:02   110.00
06-11-2019 14:11   62.00
27-05-2019 12:05   69.00
04-02-2019 10:02   110.00
17-12-2018 14:12   39.00
05-12-2018 10:12   99.00
02-10-2018 14:10   120.00
19-09-2018 12:09   97.00
05-09-2018 13:09   73.00
14-08-2018 12:08   97.00
02-08-2018 14:08   110.00
16-07-2018 13:07   56.00
02-07-2018 13:07   32.00
18-06-2018 16:06   52.00
05-06-2018 14:06   73.00
14-05-2018 10:05   85.00
01-05-2018 13:05   91.00
18-04-2018 11:04   110.00
04-04-2018 12:04   110.00
21-03-2018 10:03   120.00
05-03-2018 09:03   120.00
21-02-2018 09:02   120.00
06-02-2018 10:02   110.00
24-01-2018 10:01   96.00
09-01-2018 14:01   120.00
14-12-2017 13:12   26.00
04-12-2017 12:12   110.00
08-11-2017 13:11   100.00
01-11-2017 14:11   100.00
12-10-2017 13:10   100.00
04-10-2017 09:10   77.00
13-09-2017 13:09   70.00
04-09-2017 13:09   100.00
16-08-2017 09:08   82.00
02-08-2017 10:08   59.00
09-05-2017 15:05   85.00
07-02-2017 12:02   120.00
07-11-2016 09:11   82.00
11-08-2016 08:08   110.00
12-05-2016 11:05   92.00
10-02-2016 09:02   51.00
20-11-2013 09:11   110.00
23-10-2013 11:10   110.00
26-09-2013 11:09   100.00
27-08-2013 10:08   27.00
30-07-2013 12:07   69.00
25-06-2013 12:06   63.00
04-06-2013 10:06   93.00
15-04-2013 11:04   100.00
26-03-2013 10:03   110.00
26-02-2013 14:02   110.00
29-01-2013 10:01   100.00
28-11-2012 13:11   100.00
31-10-2012 14:10   94.00
08-10-2012 09:10   57.00
03-09-2012 14:09   60.00
08-08-2012 09:08   63.00
04-07-2012 10:07   74.00
04-06-2012 09:06   76.00
01-05-2012 11:05   102.00
27-03-2012 23:03   115.00
28-02-2012 08:02   121.00
31-01-2012 08:01   117.00
03-01-2012 08:01   91.00
23-11-2011 08:11   113.00
01-11-2011 14:11   114.00
03-10-2011 13:10   100.00
05-09-2011 12:09   104.00
09-08-2011 13:08   46.00
05-07-2011 14:07   98.00
31-05-2011 12:05   103.00
02-05-2011 14:05   108.00
30-03-2011 08:03   115.00
09-03-2011 10:03   115.00
15-02-2011 12:02   112.00
03-01-2011 11:01   118.00
25-11-2010 08:11   128.00
25-10-2010 14:10   122.00
29-09-2010 09:09   114.00
30-08-2010 08:08   17.00
26-07-2010 08:07   32.00
29-06-2010 14:06   62.00
25-05-2010 11:05   96.00
27-04-2010 08:04 NB
23-03-2010 08:03   103.00
02-03-2010 15:03   95.00
02-02-2010 08:02   113.00