Meetpunt Baakse Beek voor Van Heeckerenbeek Tolhutterweg Ve


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipChroom WNS716
Cr [ug/l] [nf] [OW]
13-02-2024 11:02   0.73
20-11-2023 10:11   0.92
23-08-2023 13:08   1.10
23-05-2023 13:05   32.00
27-02-2023 11:02   0.79
29-11-2022 11:11 < 0.50
17-08-2022 14:08 < 0.50
25-05-2022 12:05 < 0.50
07-02-2022 11:02   0.88
29-11-2021 13:11   0.78
21-09-2021 11:09   0.92
01-06-2021 11:06 < 0.50
03-11-2020 11:11   0.59
04-08-2020 12:08   0.60
26-05-2020 14:05   0.92
03-02-2020 10:02   1.20
06-11-2019 14:11   1.20
27-05-2019 12:05   0.68
04-02-2019 10:02   1.30
17-12-2018 14:12   0.98
05-12-2018 10:12 < 0.50
02-10-2018 14:10 < 0.50
19-09-2018 12:09 < 0.50
05-09-2018 13:09   0.71
14-08-2018 12:08 < 0.50
02-08-2018 14:08   0.87
16-07-2018 13:07   0.79
02-07-2018 13:07   0.76
18-06-2018 16:06   0.62
05-06-2018 14:06   1.30
14-05-2018 10:05   1.20
01-05-2018 13:05   1.30
18-04-2018 11:04   1.10
04-04-2018 12:04   1.20
21-03-2018 10:03   0.85
05-03-2018 09:03   0.98
21-02-2018 09:02   0.67
06-02-2018 10:02   1.40
24-01-2018 10:01   1.30
09-01-2018 14:01   0.85
14-12-2017 13:12   1.20
04-12-2017 12:12   1.70
08-11-2017 13:11   2.10
01-11-2017 14:11   1.80
12-10-2017 13:10   1.40
04-10-2017 09:10   1.60
13-09-2017 13:09   1.70
04-09-2017 13:09   0.76
16-08-2017 09:08   1.10
02-08-2017 10:08   1.70
09-05-2017 15:05   1.50
07-02-2017 12:02   1.30
07-11-2016 09:11   3.80
11-08-2016 08:08   0.69
12-05-2016 11:05   3.20
10-02-2016 09:02   2.30
28-11-2012 13:11   1.20
31-10-2012 14:10   2.40
08-10-2012 09:10   1.10
03-09-2012 14:09 < 0.50
08-08-2012 09:08 < 0.50
04-07-2012 10:07   2.60
04-06-2012 09:06   3.40
01-05-2012 11:05   1.40
27-03-2012 23:03   0.70
28-02-2012 08:02 < 0.50
31-01-2012 08:01 < 0.50
03-01-2012 08:01   1.00
23-11-2011 08:11   1.00
01-11-2011 14:11 < 0.50
03-10-2011 13:10   0.50
05-09-2011 12:09   0.80
09-08-2011 13:08   3.60
05-07-2011 14:07 < 0.50
31-05-2011 12:05 < 0.50
02-05-2011 14:05 < 0.50
30-03-2011 08:03   0.80
09-03-2011 10:03 < 0.50
15-02-2011 12:02   0.70
03-01-2011 11:01 < 0.50
25-11-2010 08:11 < 0.50
25-10-2010 14:10   1.00
29-09-2010 09:09   0.90
30-08-2010 08:08   1.00
26-07-2010 08:07   0.60
29-06-2010 14:06   0.80
25-05-2010 11:05 < 0.50
27-04-2010 08:04 NB
23-03-2010 08:03   1.80
02-03-2010 15:03 < 0.50
02-02-2010 08:02 < 0.50
06-01-2010 08:01 < 0.50