Meetpunt Ruskemorsgoot Borculoseweg Neede


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipStikstof Kjeldahl WNS2323
NKj [mg/l] [N] [OW]
Nitriet WNS2341
NO2 [mg/l] [N] [OW]
Nitraat WNS2343
NO3 [mg/l] [N] [OW]
Stikstof totaal WNS2333
Ntot [mg/l] [N] [OW]
Fosfaat WNS2363
PO4 [mg/l] [P] [OW]
Fosfor totaal WNS2354
Ptot [mg/l] [P] [OW]
12-12-2022 11:12   0.96   0.10   2.70   3.76   0.04   0.09
29-11-2022 08:11   0.87   0.07   1.91   2.85   0.05   0.10
19-10-2022 11:10   0.58 < 0.02   1.50   2.10   0.02 < 0.04
26-09-2022 14:09   0.68 < 0.02   0.13   0.83   0.01   0.06
22-08-2022 07:08   1.00 < 0.02 < 0.05 < 1.07   0.12   0.21
19-07-2022 08:07   0.63 < 0.02 < 0.05 < 0.70   0.03   0.07
23-06-2022 08:06   0.94   0.05   0.33   1.32   0.03   0.08
24-05-2022 15:05   1.10   0.13   0.36   1.59   0.02   0.09
28-04-2022 10:04   1.30   0.04   3.20   4.54 < 0.01   0.05
15-03-2022 11:03   1.00   0.06   5.60   6.66   0.01   0.07
18-02-2022 11:02   1.90   0.05   6.30   8.25   0.03   0.17
26-01-2022 12:01   1.00   0.07   5.90   6.97   0.02   0.06
12-12-1988 09:12   1.90   0.15   10.00   12.05   0.04   0.19
14-11-1988 09:11   2.00   0.10   8.90   11.00   0.03   0.19
17-10-1988 08:10   1.70   0.13   8.70   10.53   0.07   0.20
19-09-1988 14:09   1.60   0.11   7.80   9.51   0.06   0.08
22-08-1988 19:08   1.60   0.04   3.20   4.84   0.17   0.36
28-07-1988 09:07   1.30   0.42   7.00   8.72   0.04   0.08
30-06-1988 09:06   2.70   0.21   3.40   6.31   0.04   0.36
31-05-1988 09:05   1.60   0.37   9.80   11.77    0.17
25-04-1988 09:04   1.40   0.08   12.00   13.48   0.04   0.08
28-03-1988 08:03   1.90   0.06   7.70   9.66   0.18   0.37
02-03-1988 09:03   1.40   0.02   10.00   11.42   0.08   0.14
01-02-1988 09:02   2.70   0.07   11.00   13.77   0.11   0.50
04-01-1988 10:01   1.90   0.06   11.00   12.96   0.07   0.18
03-12-1987 11:12   1.70   0.10   13.00   14.80    0.15
04-11-1987 09:11   1.10   0.20   10.00   11.30   0.11   0.16
05-10-1987 09:10   1.00   0.16   9.10   10.26   0.06   0.11
08-09-1987 09:09   1.60   0.35   8.80   10.75   0.09   0.21
11-08-1987 20:08   1.30   0.17   10.00   11.47   0.36   0.44
16-07-1987 09:07   1.20   0.14   1.90   3.24   0.06   0.09
15-06-1987 16:06   1.40   0.16   11.00   12.56   0.07   0.09
18-05-1987 09:05   1.00   0.07   11.00   12.07   0.10   0.10
15-04-1987 07:04   2.30   0.06   11.00   13.36   0.08   0.32
16-03-1987 09:03   1.70   0.05   11.00   12.75   0.02   0.21
17-02-1987 09:02   1.40   0.06   12.00   13.46   0.12   0.17
06-01-1987 09:01   3.30   0.07   13.00   16.37   0.09   0.46
20-11-1986 09:11   2.80   0.35   6.20   9.35   0.22   0.31
22-10-1986 10:10   5.40   0.06   0.80   6.26   0.94   1.40
02-10-1986 11:10   0.70   0.03   0.80   1.53   0.14   0.15
26-08-1986 10:08   2.10   0.13   3.10   5.33   0.51   0.53
31-07-1986 10:07   1.60   0.13   0.60   2.33   1.20   1.50
03-07-1986 12:07   9.90   0.36   3.10   13.36   4.40   5.50
05-06-1986 11:06   9.00   0.30   7.10   16.40   1.60   2.50
01-05-1986 09:05   6.30   0.14   9.90   16.34   1.30   1.50
02-04-1986 10:04   4.50   0.09   11.00   15.59   0.77   1.30
04-02-1986 08:02   6.90   0.11   12.00   19.01   1.60   2.40
13-01-1986 10:01   5.60   0.13   9.90   15.63   0.62   1.20
25-11-1985 12:11   9.10   0.40   11.00   20.50   3.70   4.20
31-10-1985 09:10   8.10   0.43   8.60   17.13   3.50   4.50
01-10-1985 11:10   7.50   0.53   7.80   15.83   4.70   5.10
06-09-1985 09:09   3.40   0.57   7.20   11.17   1.70   1.70
14-08-1985 08:08   4.30   0.53   5.50   10.33   2.40   2.50
11-07-1985 11:07   4.10   1.60   4.50   10.20   1.10   1.40
11-06-1985 09:06   4.90   0.47   9.00   14.37   2.20   3.60
15-05-1985 09:05   2.70   0.28   9.80   12.78   0.74   1.00
19-04-1985 07:04   2.30   0.11   11.00   13.41   0.76   1.60
21-03-1985 09:03   8.00   0.07   10.00   18.07   0.95   1.50
26-02-1985 08:02   7.40   0.10   9.70   17.20   2.00   2.20
19-12-1984 11:12   2.50   0.12   9.50   12.12   0.36   0.66
22-11-1984 07:11   8.10   0.34   8.20   16.64   3.00   3.10
23-10-1984 09:10    0.14   7.20   7.34   0.62   1.20
26-09-1984 09:09   9.70   0.46   7.20   17.36   4.40   4.70
30-08-1984 09:08   7.70   0.41   4.60   12.71   11.00   12.00
02-08-1984 07:08   4.30   0.29   1.60   6.19   3.60   3.90
29-06-1984 06:06   5.70   1.00   7.20   13.90   2.70   3.10
11-05-1984 09:05   3.70   0.36   11.00   15.06   1.80   2.10
12-04-1984 09:04   4.70   0.15   8.40   13.25   1.50   2.00
13-03-1984 09:03   1.60   0.06   10.00   11.66   0.13   0.38
15-02-1984 09:02   2.50   0.09   12.00   14.59   0.52   0.88
20-01-1984 08:01   2.40   0.08   12.00   14.48   0.22   0.58
15-12-1983 09:12   5.90   0.19   11.00   17.09   2.70   3.80
15-11-1983 09:11   5.40   0.16   3.50   9.06   1.90   2.50
19-10-1983 00:10   6.60   0.36   1.70   8.66   5.70   6.30
23-09-1983 00:09   6.70   0.34   3.80   10.84   6.75   7.00
25-08-1983 00:08   7.60   0.49   2.40   10.49   6.20   6.30
26-07-1983 00:07   3.50   0.18   0.90   4.58   1.93   2.85
29-06-1983 00:06   3.80   1.25   4.20   9.25   2.60   2.80
03-06-1983 00:06   2.40   0.30   8.90   11.60   1.02   1.30
04-05-1983 00:05   4.70   0.40   12.00   17.10   2.20   3.00
20-04-1983 00:04   3.10   0.20   13.00   16.30   1.80   2.00
24-03-1983 00:03   3.60   0.07   8.50   12.17   0.55   1.30
25-06-1982 08:06   3.10   0.86   2.20   6.16   1.50   1.90
14-05-1982 09:05   6.40   0.32   8.20   14.92   0.96   1.00
16-12-1978 08:12    0.26   8.30   8.56   3.10   3.40
05-10-1978 08:10    0.44   9.30   9.74   1.90   2.20
22-08-1978 08:08    0.58   6.80   7.38   6.70   6.80
11-07-1978 08:07    0.34   6.20   6.54   1.20   1.40
31-05-1978 09:05    0.66   11.00   11.66   6.00   6.50
21-04-1978 09:04    0.17   9.60   9.77   2.90   3.40
09-03-1978 07:03    0.11   5.80   5.91   3.70   4.50
20-01-1978 08:01    0.09   9.40   9.49   0.93   1.00
09-12-1977 08:12    0.15   7.50   7.65   1.30   1.40
28-10-1977 09:10    0.45   13.00   13.45   7.90   8.50
14-09-1977 10:09    0.42   5.10   5.52   3.50   4.00
02-08-1977 08:08    0.61   8.90   9.51   14.00   14.00
16-06-1977 08:06    0.48   4.30   4.78   4.20   5.20
06-05-1977 09:05    0.48   7.90   8.38   9.60   15.00
29-03-1977 09:03    0.12   7.90   8.02   3.00   3.60
09-02-1977 09:02    0.07   11.00   11.07   2.80 
04-01-1977 08:01    0.06   4.80   4.86   3.60   4.10
18-11-1974 12:11     7.30   7.30   1.60   1.70
27-08-1974 12:08     1.20   1.20   4.70   4.90
15-07-1974 12:07     2.60   2.60   3.70   4.10
04-06-1974 12:06     2.70   2.70   4.80   4.90
22-04-1974 12:04     14.00   14.00   25.00   25.00
11-03-1974 12:03     7.00   7.00   3.50   3.60
28-01-1974 12:01     9.70   9.70   7.00   7.60
10-12-1973 12:12    0.10   7.50   7.60   2.10   2.30
22-11-1973 12:11    0.56   50.00   50.56   13.80   14.50
30-10-1973 12:10    0.30   0.60   0.90   13.00   13.00
17-09-1973 12:09    1.50   28.00   29.50   55.00   55.00
30-07-1973 12:07    0.61   5.70   6.31   30.00   31.00
25-06-1973 12:06     7.30   7.30   12.00   13.00
20-06-1973 12:06    2.10   24.00   26.10   23.00   25.80
24-04-1973 12:04    0.17   5.00   5.17   3.50   3.50
22-11-1972 14:11       2.90 
02-10-1972 12:10       29.50 
29-02-1972 13:02        26.50
15-12-1971 13:12       40.00 
27-09-1971 12:09       35.00 
17-08-1971 14:08        43.20
30-06-1971 13:06        15.00
18-03-1971 13:03        17.20
04-03-1971 14:03       1.40 
25-11-1970 14:11        9.30
01-10-1970 14:10        39.00
27-08-1970 14:08        35.00
11-06-1970 14:06        16.40
03-12-1969 14:12    0.21   19.50   19.71   8.50   13.00
10-09-1969 14:09        15.60
30-07-1969 15:07        29.20
12-06-1969 14:06        11.60
11-03-1969 14:03       0.95 
05-12-1968 13:12    0.13   3.50   3.63  
11-09-1968 14:09    0.33   3.80   4.13  
09-07-1968 14:07    0.05   0.60   0.65  
13-06-1968 14:06    0.77   0.30   1.07  
13-03-1968 14:03    0.11   3.30   3.41  
05-12-1967 13:12    0.17   8.90   9.07  
12-09-1967 15:09    1.40   5.80   7.20  
05-06-1967 14:06    0.24   11.50   11.74  
06-03-1967 14:03    0.33   9.80   10.13  
06-12-1966 13:12    0.12   2.10   2.22  
06-09-1966 13:09    0.40   4.10   4.50  
31-05-1966 14:05    0.20   11.90   12.10  
21-03-1966 15:03    0.30   7.30   7.60