Meetpunt Zuidelijk Afwateringskanaal Lochemseweg Lochem


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipCalcium WNS617
Ca [mg/l] [nf] [OW]
Ijzer WNS1040
Fe [mg/l] [nf] [OW]
Waterstofcarbonaat WNS2305
HCO3 [mg/l] [NVT] [OW]
Kalium WNS2718
K [mg/l] [nf] [OW]
Magnesium WNS1316
Mg [mg/l] [nf] [OW]
Natrium WNS2745
Na [mg/l] [nf] [OW]
27-09-2022 14:09   38.00 < 0.02    6.10   8.90   21.00
02-08-2022 14:08   28.00   0.03    13.00   6.20   50.00
14-07-2022 10:07   58.00   0.02    11.00   7.00   39.00
28-06-2022 11:06   77.00 < 0.02    10.00   8.00   37.00
18-05-2022 10:05   87.00   0.02    8.70   8.00   27.00
13-04-2022 11:04   85.00   0.11    8.70   8.90   19.00
09-12-2019 14:12   100.00   0.08    11.00   11.00   25.00
16-10-2019 09:10   80.00   0.20    10.00   6.80   29.00
15-08-2019 11:08   24.00   0.10    6.80   7.20   28.00
24-04-2019 13:04   99.00   0.11    8.90   8.50   28.00
18-02-2019 10:02   99.00   0.12    9.20   9.30   23.00
12-12-2016 09:12   110.00   0.04    8.70   8.70   22.00
22-11-2016 12:11   92.00   0.19    10.00   8.90   22.00
17-10-2016 12:10   100.00   0.04    11.00   7.20   40.00
17-08-2016 10:08   88.00   0.05    9.90   8.50   22.00
22-06-2016 09:06   83.00   0.42    10.00   8.80   21.00
14-04-2016 10:04   110.00   0.09    8.80   9.30   19.00
18-02-2016 09:02   92.00   0.52    9.60   9.70   21.00
13-11-2013 09:11   87.00      9.50 
15-10-2013 11:10   85.00      8.90 
17-09-2013 12:09   77.00      8.70 
20-08-2013 11:08   37.00      6.80 
23-07-2013 11:07   51.00      8.50 
26-06-2013 08:06   75.00      7.50 
27-05-2013 09:05   83.00      7.80 
11-04-2013 08:04   95.00      8.80 
19-03-2013 11:03   97.00      10.00 
19-02-2013 11:02   110.00      11.00 
29-01-2013 11:01   89.00      9.80 
19-12-2012 12:12   86.00   0.32    10.00   9.20   21.00
19-11-2012 14:11   100.00      10.00 
23-10-2012 11:10   90.00      8.50 
25-09-2012 12:09   73.00      7.60 
27-08-2012 12:08   67.00      7.30 
25-07-2012 12:07   84.00      7.80 
27-06-2012 12:06   82.00      6.50 
22-05-2012 10:05   99.00      9.80 
17-04-2012 10:04   101.00      10.00 
19-03-2012 13:03   112.00      10.00 
20-02-2012 14:02   82.00      8.80 
23-01-2012 12:01   76.00      8.60 
12-12-2011 08:12   97.00      9.80 
16-11-2011 10:11   113.00      10.00 
19-10-2011 12:10   103.00      9.80 
19-09-2011 09:09   105.00      9.70 
22-08-2011 09:08   88.00      8.40 
20-07-2011 12:07   66.00      6.10 
21-06-2011 10:06   77.00      7.00 
18-05-2011 09:05       10.00 
18-04-2011 10:04   106.00      10.00 
21-03-2011 10:03   111.00      10.00 
23-02-2011 10:02   110.00      10.00 
19-01-2011 10:01   84.00      9.10 
23-11-2010 09:11   109.00      10.00 
27-10-2010 08:10   107.00      9.90 
05-10-2010 10:10   103.00      9.90 
31-08-2010 12:08   54.00      7.50 
02-08-2010 12:08   57.00      10.00 
06-07-2010 12:07   72.00      8.70 
01-06-2010 13:06   98.00      9.50 
04-05-2010 10:05   113.00      10.00 
30-03-2010 11:03   105.00      10.00 
01-03-2010 10:03   70.00      8.10 
02-02-2010 12:02   105.00      10.00 
17-11-2008 10:11   104.00    300.00    9.50   23.00
25-08-2008 09:08   74.00    210.00    7.10   28.00
26-05-2008 10:05   104.00    270.00    9.40   18.00
13-02-2008 10:02   104.00    290.00    10.00   18.00
21-11-2007 11:11     280.00   
25-09-2007 09:09     300.00   
16-08-2007 13:08     290.00   
29-05-2007 11:05     270.00