Meetpunt Groenlose Slinge Veldpapendijk Groenlo


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipStikstof Kjeldahl WNS2323
NKj [mg/l] [N] [OW]
Nitriet WNS2341
NO2 [mg/l] [N] [OW]
Nitraat WNS2343
NO3 [mg/l] [N] [OW]
06-10-2010 10:10   2.10   0.03   5.30
09-09-2010 08:09   2.20   0.11   5.20
10-08-2010 08:08   1.40 < 0.01   0.70
13-07-2010 09:07   1.50   0.03   0.40
31-05-2010 14:05   2.90   0.04   1.10
11-05-2010 11:05   1.30   0.03   3.20
25-11-2009 14:11   2.50   0.08   11.00
04-11-2009 11:11   1.80   0.09   2.40
20-10-2009 08:10   1.40   0.06   4.60
16-09-2009 09:09   1.90   0.03   2.90
26-08-2009 13:08   1.60   0.01   0.20
28-07-2009 08:07   2.20   0.05   7.00
29-06-2009 15:06   1.80   0.02   0.80
13-05-2009 14:05   2.90   0.42   4.90
01-04-2009 08:04   1.90   0.05   8.00
04-03-2009 09:03   2.30   0.07   8.00
02-02-2009 15:02   1.70   0.09   7.00
01-12-2008 12:12   1.90   0.07   8.00
05-11-2008 09:11   1.50   0.06   2.40
07-10-2008 08:10   3.70   0.32   2.40
15-09-2008 10:09   1.50   0.04   2.10
12-08-2008 13:08   0.70 < 0.01   0.60
22-07-2008 08:07   1.00   0.07   2.10
05-06-2008 11:06   4.30   0.24   2.20
07-05-2008 12:05   1.70   0.06   3.70
25-03-2008 09:03   1.20   0.03   7.00
26-02-2008 11:02   1.80   0.08   6.00
06-02-2008 14:02   3.50   0.07   6.00
07-01-2008 14:01   2.10   0.07   8.00
27-11-2007 12:11   2.40   0.11   7.00
29-10-2007 14:10   0.90   0.06   5.00
03-10-2007 08:10   1.50   0.20   8.50
06-09-2007 11:09   2.20   0.05   7.50
01-08-2007 09:08   3.50   0.03   11.00
03-07-2007 13:07   1.50   0.09   4.70
31-05-2007 12:05   1.80   0.15   7.00
02-05-2007 13:05   1.70   0.26   5.50
04-04-2007 07:04   1.30   0.13   8.00
06-03-2007 15:03   1.90   0.09   9.00
08-02-2007 13:02   2.10   0.10   12.00
10-01-2007 14:01   2.40   0.06   15.00
27-11-2006 13:11   3.20   0.12   15.00
30-10-2006 10:10   1.80   0.17   5.50
02-10-2006 13:10   1.90   0.02   2.50
07-06-2006 10:06   2.10   0.33   7.50
09-05-2006 10:05   1.60   0.07   4.10
05-04-2006 12:04   1.50   0.07   8.50
07-03-2006 10:03   1.80   0.11   10.00
08-02-2006 11:02   2.80   0.07   9.00
10-01-2006 10:01   1.20   0.09   9.50
21-11-1994 09:11   1.90   0.14   20.00
24-10-1994 12:10   1.20   0.09   7.00
26-09-1994 11:09   1.40   0.04   4.90
30-08-1994 09:08   2.20   0.66   2.00
02-08-1994 09:08   1.70   0.03   0.50
06-07-1994 09:07   1.90   0.23   3.40
07-06-1994 09:06   2.00   0.18   8.10
02-05-1994 09:05   3.90   0.35   8.90
28-03-1994 09:03   1.80   0.05   11.00
01-03-1994 10:03   2.10   0.08   11.00
31-01-1994 09:01   2.00   0.04   11.00
04-01-1994 10:01   2.20   0.08   12.00
22-11-1993 10:11   1.90   0.08   14.00
01-11-1993 09:11   1.70   0.13   14.00
26-10-1993 09:10   1.70   0.10   14.00
27-09-1993 10:09   2.40   0.10   22.00
16-09-1993 08:09   1.90   0.21   9.60
31-08-1993 09:08   1.60   0.02   3.30
02-08-1993 10:08   1.70   0.11   12.00
07-07-1993 10:07   0.90   0.05   1.30
08-06-1993 10:06   1.40   0.49   6.20
04-05-1993 10:05   2.00   0.38   6.80
29-03-1993 10:03   2.50   0.13   9.60
02-03-1993 09:03   1.60   0.06   6.70
24-02-1993 17:02   1.70   0.07   21.00
01-02-1993 09:02   1.50   0.06   18.00
16-11-1992 09:11   2.40   0.29   26.00
21-10-1992 11:10   1.40   0.14   5.10
21-09-1992 08:09   1.70   0.06   2.80
25-08-1992 10:08   1.30   0.08   1.30
28-07-1992 10:07   1.30   0.06   0.80
01-07-1992 09:07   1.50   0.07   2.10
02-06-1992 08:06   1.80   0.18   4.60
28-04-1992 09:04   2.80   0.20   11.00
30-03-1992 09:03   1.50   0.07   17.00
03-03-1992 09:03   1.20   0.08   15.00
03-02-1992 11:02   1.60   0.12   13.00
08-01-1992 08:01   1.90   0.11   23.00
18-11-1991 10:11   1.60   0.13   25.00
22-10-1991 10:10   1.20   0.17   5.00
17-09-1991 12:09   1.70   0.06   3.10
28-08-1991 08:08   1.00   0.03   3.80
14-07-1991 11:07   1.50   0.17   4.50
25-06-1991 17:06   1.40    10.00
28-05-1991 14:05   1.70   0.13   3.90
24-04-1991 09:04   1.20   0.05   7.50
02-04-1991 11:04   1.90   0.14   9.20
05-03-1991 10:03   1.90   0.08   14.00
04-02-1991 12:02   1.30   0.10   16.00
08-01-1991 11:01   1.60   0.13   18.00
26-11-1990 12:11   1.90   0.12   25.00
30-10-1990 12:10   4.00   0.27   2.90
02-10-1990 12:10   1.20   0.20   4.20
30-08-1990 10:08   1.40   0.07   0.50
01-08-1990 14:08   1.10   0.03   0.30
04-07-1990 12:07   1.40   0.31   4.00
30-05-1990 12:05   1.30   0.67   6.30
02-05-1990 12:05   1.90   0.35   8.80
02-04-1990 11:04   1.20   0.07   11.00
26-02-1990 12:02   1.50   0.16   15.00
30-01-1990 11:01   1.40   0.10   25.00
04-01-1990 10:01   1.10   0.11   18.00
27-11-1989 11:11   1.50   0.07   6.20
01-11-1989 12:11   7.60   0.39   3.60
02-10-1989 11:10   3.10   1.36   4.10
30-08-1989 14:08   1.30   0.05   0.80
31-07-1989 13:07   1.20   0.03   1.10
05-07-1989 10:07   3.60   0.56   3.40
29-05-1989 11:05   2.60   0.31   5.70
02-05-1989 09:05   1.20   0.06   13.00
04-04-1989 10:04   1.30   0.08   13.00
28-02-1989 09:02   1.40   0.09   16.00
30-01-1989 09:01   1.50   0.38   11.00
18-01-1989 09:01   1.30   0.14   11.00
20-12-1988 10:12   2.10   0.06   20.00
22-11-1988 10:11   1.50   0.11   11.00
24-10-1988 10:10   1.20   0.16   10.00
27-09-1988 11:09   1.60   0.17   8.70
31-08-1988 09:08   2.00   0.25   3.70
03-08-1988 10:08   4.10   0.04   7.00
05-07-1988 10:07   2.20   0.43   2.40
09-06-1988 09:06   1.50   0.40   6.20
02-05-1988 10:05   1.80   0.14   7.90
06-04-1988 10:04   3.00   0.08   11.00
08-03-1988 10:03   2.00   0.05   12.00
09-02-1988 10:02   2.00   0.05   13.00
13-01-1988 11:01   1.90   0.09   15.00
08-12-1987 11:12   1.90   0.10   14.00
09-11-1987 10:11   1.80   0.20   11.00
19-10-1987 10:10   2.50   1.17   22.00
15-09-1987 09:09   2.70   0.21   18.00
19-08-1987 08:08   1.50   0.13   14.00
22-07-1987 09:07   1.70   0.09   3.40
25-06-1987 13:06   2.20   0.31   10.00
01-06-1987 10:06   1.80   0.27   11.00
22-04-1987 10:04   1.30   0.11   13.00
23-03-1987 10:03   1.90   0.07   19.00
26-02-1987 10:02   1.40   0.09   18.00
26-11-1986 09:11   1.20   0.20   20.00
28-10-1986 13:10   1.00   0.12   10.00
30-09-1986 10:09   1.50   0.01   4.40
03-09-1986 10:09   3.30   0.47   2.90
05-08-1986 10:08   1.10   0.02   1.00
08-07-1986 10:07   2.40   0.34   2.00
12-06-1986 10:06   1.80   0.24   11.00
13-05-1986 16:05   1.40   0.12   14.00
07-04-1986 12:04   1.40   0.08   16.00
03-02-1986 11:02   1.80   0.07   18.00
07-01-1986 16:01   2.20   0.11   19.00
28-11-1985 10:11   1.50   0.13   13.00
01-11-1985 10:11   1.30   0.09   8.40
02-10-1985 09:10   1.70   0.23   8.40
03-09-1985 09:09   1.70   0.27   7.60
09-08-1985 06:08   1.50   0.25   11.00
12-07-1985 09:07   1.40   0.14   8.00
12-06-1985 10:06   1.90   0.23   6.10
14-05-1985 10:05   3.50   0.19   7.20
18-04-1985 10:04   1.60   0.08   14.00
22-03-1985 10:03   1.40   0.07   14.00
18-12-1984 13:12   2.10   0.12   19.00
23-11-1984 10:11   4.80   0.13   10.00
24-10-1984 10:10   2.60   0.12   20.00
25-09-1984 10:09   1.60   0.18   8.70
31-08-1984 09:08   1.90   0.08   1.30
03-08-1984 10:08   1.90   0.13   4.20
03-07-1984 10:07   2.40   0.34   7.10
05-06-1984 10:06   2.70   0.11   14.00
10-05-1984 10:05   1.50   0.09   8.70
13-04-1984 10:04   2.40   0.11   10.00
14-03-1984 10:03   1.60   0.06   14.00
14-02-1984 10:02   1.90   0.06   15.00
18-01-1984 14:01   2.10   0.11   19.00
16-12-1983 10:12   2.00   0.19   16.00
16-11-1983 10:11   1.30   0.02   5.00
18-10-1983 00:10   1.10   0.02   3.30
22-09-1983 00:09   1.40   0.05   4.70
26-08-1983 00:08   2.00   0.03   1.90
29-07-1983 00:07   2.00   0.06   2.20
28-06-1983 00:06   1.50   0.61   11.00
02-06-1983 00:06   1.60   0.13   15.00
03-05-1983 00:05   1.40   0.11   12.00
19-04-1983 00:04   1.40   0.08   13.00
25-03-1983 00:03   2.20   0.08   18.00
24-02-1983 00:02   2.00   0.15   15.60
03-12-1980 09:12    0.07   16.00
21-10-1980 09:10    0.05   6.00
12-09-1980 09:09    0.16   3.90
29-07-1980 07:07     13.00
19-06-1980 10:06    0.16   1.90
08-05-1980 09:05    0.08   11.00
26-03-1980 09:03    0.11   15.00
15-02-1980 08:02    0.12   17.00
03-01-1980 09:01    0.12   21.00
16-11-1979 08:11    0.13   15.00
04-10-1979 08:10    0.01   2.30
22-08-1979 09:08    0.03   5.50
13-06-1979 08:06    0.07   2.60
29-05-1979 08:05    0.17   11.00
18-04-1979 08:04    0.12   10.00
07-03-1979 08:03    0.11   17.00
21-11-1973 12:11    0.33   39.00
28-08-1973 12:08    0.01   0.20
10-07-1973 12:07    0.01   0.20
21-06-1973 12:06    2.50 < 1.00
02-05-1973 12:05    0.35   7.00
26-03-1973 12:03    0.06   5.00
12-02-1973 12:02    0.04   10.00
22-01-1973 12:01    0.30   7.00
23-11-1972 13:11    0.42   38.00
03-10-1972 11:10    0.46   6.80
27-07-1972 14:07    0.61   10.00
29-06-1971 12:06    0.48   20.00
17-03-1971 12:03    0.44   15.00
04-12-1968 13:12    0.10   2.90
12-09-1968 13:09  < 0.01 < 0.20
10-07-1968 13:07  < 0.01 < 0.20
12-06-1968 13:06    0.06   0.60
14-03-1968 13:03    0.11   3.90
06-12-1967 13:12    0.09   5.70
13-09-1967 13:09  < 0.01 < 0.20
06-06-1967 13:06  < 0.01 < 0.20
07-03-1967 14:03    0.08   3.20
07-12-1966 12:12    0.05   1.70
07-09-1966 13:09  < 0.01 < 0.20
01-06-1966 14:06    0.19   0.70
22-03-1966 14:03    0.08   2.50