Meetpunt Berkel Elbrinksvlonder Borculo


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipStikstof Kjeldahl WNS2323
NKj [mg/l] [N] [OW]
Nitriet WNS2341
NO2 [mg/l] [N] [OW]
Nitraat WNS2343
NO3 [mg/l] [N] [OW]
01-12-2014 08:12   1.60   0.07   5.80
05-11-2014 08:11    0.07   5.00
01-10-2014 09:10   1.50   0.02   2.40
02-09-2014 14:09   2.30   0.06   7.40
05-08-2014 09:08   2.30   0.05   4.70
02-07-2014 08:07   1.70   0.06   2.30
02-06-2014 08:06   1.60   0.11 
06-05-2014 08:05    0.05   1.33
02-04-2014 10:04   2.30   0.03   3.50
05-03-2014 10:03   1.60   0.04   5.40
14-01-2014 09:01   2.00   0.06   7.50
11-11-2013 11:11   1.90   0.06   9.00
15-10-2013 09:10   2.50   0.07   6.20
16-09-2013 10:09   2.10   0.08   6.70
19-08-2013 09:08   1.10   0.02   0.30
24-07-2013 10:07   1.80   0.04   0.60
25-06-2013 08:06   2.40   0.24   7.80
22-05-2013 11:05   1.60   0.11   3.50
09-04-2013 13:04   1.40   0.01   5.30
18-03-2013 10:03   0.70 < 0.02   2.50
19-02-2013 13:02   1.50   0.03   4.20
23-01-2013 09:01   1.40   0.05   7.60
11-12-2012 12:12   2.10   0.07   7.80
20-11-2012 11:11   1.40   0.09   5.30
16-10-2012 13:10   2.60   0.06   5.50
18-09-2012 10:09   0.90   0.02   1.80
21-08-2012 11:08   1.20   0.03   1.40
26-07-2012 10:07   1.80   0.05   3.60
26-06-2012 11:06   0.90   0.05   3.90
23-05-2012 10:05   0.90   0.05   1.50
10-04-2012 10:04   1.40   0.02   2.20
14-03-2012 09:03   1.30   0.04   7.10
15-02-2012 11:02   1.30   0.04   6.50
17-01-2012 12:01   1.50   0.06   9.00
14-12-2011 11:12   1.80   0.08   11.00
16-11-2011 11:11   1.50   0.02   2.80
17-10-2011 11:10   1.90   0.06   8.00
26-09-2011 12:09   1.30   0.03   2.30
23-08-2011 12:08   1.80   0.13   2.70
19-07-2011 09:07   1.70   0.02   1.30
20-06-2011 11:06   1.70   0.04   0.70
18-05-2011 23:05   1.90   0.05   1.20
20-04-2011 09:04   3.50   0.04   2.40
22-03-2011 10:03   3.40   0.06   4.80
21-02-2011 09:02   2.00   0.03   5.30
20-01-2011 08:01   2.00   0.04   8.50
22-11-2010 11:11   1.80   0.08   8.50
25-10-2010 09:10   2.00   0.06   7.50
30-09-2010 10:09   1.80   0.08   5.30
01-09-2010 11:09   2.90   0.09   8.50
27-07-2010 09:07   1.50   0.09   0.40
28-06-2010 11:06   3.30   0.20   1.40
31-05-2010 10:05   5.00   0.11   1.80
26-04-2010 11:04   2.70   0.07   5.10
29-03-2010 10:03   1.80   0.07   8.00
04-03-2010 09:03   1.90   0.04   10.00
01-02-2010 11:02   2.10   0.06   8.50
07-01-2010 11:01   1.70   0.06   10.00
23-11-2009 09:11   3.30   0.17   6.50
26-10-2009 09:10   1.60   0.17   5.10
29-09-2009 08:09   1.10   0.03   1.80
03-09-2009 08:09   1.40   0.03   1.90
28-07-2009 13:07   1.30   0.11   8.50
29-06-2009 09:06   1.80   0.11   2.60
02-06-2009 07:06   1.80   0.11   2.40
27-04-2009 09:04   2.60   0.06   3.60
30-03-2009 13:03   2.30   0.05   8.50
05-03-2009 07:03   2.10   0.06   8.50
02-02-2009 14:02   1.90   0.07   8.00
25-11-2008 10:11   1.90   0.09   7.50
29-10-2008 11:10   1.20   0.03   2.10
30-09-2008 09:09   1.20   0.04   3.00
03-09-2008 08:09   1.60   0.04   2.00
05-08-2008 11:08   1.20   0.06   1.50
01-07-2008 08:07   1.90   0.05   0.40
03-06-2008 08:06   1.10   0.09   4.20
08-05-2008 08:05   2.70   0.09   4.10
03-04-2008 07:04   3.90   0.05   7.00
06-03-2008 08:03   1.80   0.05   7.50
05-02-2008 13:02   4.80   0.04   8.50
10-01-2008 08:01   1.40   0.06   8.50
26-11-2007 11:11   1.30   0.09   7.50
29-10-2007 09:10   1.20   0.06   5.50
03-10-2007 09:10   2.60   0.07   9.50
03-09-2007 10:09   1.90   0.08   5.40
01-08-2007 09:08   1.90   0.08   8.50
05-07-2007 09:07   1.70   0.05   4.70
04-06-2007 09:06   1.40   0.11   6.00
01-05-2007 10:05   2.70   0.08   3.50
02-04-2007 06:04   1.20   0.07   6.50
07-03-2007 09:03   2.10   0.06   7.50
06-02-2007 12:02   1.50   0.08   10.00
08-01-2007 10:01   2.20   0.07   13.00
22-11-2006 09:11   1.80   0.09   12.00
23-10-2006 09:10   2.90   0.18   3.30
28-09-2006 09:09   2.00   0.12   1.70
29-08-2006 11:08   1.90   0.12   3.00
03-08-2006 10:08   2.40   0.19   1.00
05-07-2006 08:07   1.70   0.09   1.30
08-06-2006 10:06   1.80   0.13   7.00
01-05-2006 11:05   2.00   0.05   5.10
06-04-2006 09:04   1.20   0.07   8.50
08-03-2006 10:03   1.90   0.05   9.00
07-02-2006 09:02   1.50   0.09   7.50
12-01-2006 09:01   2.20   0.12   9.00
01-12-2005 08:12   2.00   0.07   13.00
01-11-2005 09:11   2.20   0.14   6.50
03-10-2005 10:10   1.90   0.04   3.80
08-09-2005 08:09   1.60   0.04   3.20
10-08-2005 07:08   1.40   0.06   2.90
12-07-2005 10:07   1.30   0.07   3.00
16-06-2005 06:06   1.00   0.07   5.00
19-05-2005 09:05   1.40   0.07   6.50
18-04-2005 11:04   1.40   0.07   7.50
23-03-2005 09:03   1.10   0.08   8.50
23-02-2005 09:02   1.70   0.05   10.00
25-01-2005 10:01   1.00   0.06   13.00
04-12-1980 07:12    0.08   11.00
22-10-1980 08:10    0.18   5.70
02-10-1980 09:10    0.16   4.60
09-09-1980 11:09    0.22   4.40
21-08-1980 09:08    0.23   3.10
31-07-1980 09:07     7.00
18-06-1980 10:06    0.30   1.60
27-05-1980 10:05    0.32   4.50
09-05-1980 08:05    0.32   4.50
15-04-1980 09:04    0.16   8.40
25-03-1980 10:03    0.14   7.80
13-02-1980 09:02    0.13   11.00
24-01-1980 09:01    0.07   7.60
05-12-1979 08:12    0.13   6.20
14-11-1979 09:11    0.15   9.40
24-10-1979 08:10    0.21   4.90
02-10-1979 07:10    0.38   5.40
11-09-1979 08:09    0.30   6.10
23-08-1979 09:08    0.24   5.00
02-08-1979 08:08    0.11   4.20
11-07-1979 08:07    0.18   5.50
31-05-1979 08:05    0.25   5.40
08-05-1979 08:05    0.08   11.00
17-04-1979 08:04    0.20   7.70
27-03-1979 11:03    0.13   11.00
08-03-1979 08:03    0.08   12.00
15-02-1979 10:02    0.07   9.90
09-12-1976 08:12    0.07   2.60
21-09-1976 10:09    0.01   0.10
02-09-1976 10:09    0.14   1.10
12-08-1976 10:08    0.13   0.60
27-07-1976 10:07    0.09   0.60
01-07-1976 07:07     1.50
11-06-1976 07:06    0.40   3.90
20-05-1976 10:05     2.40
04-05-1976 10:05    0.16   5.00
29-03-1976 11:03     5.20
08-03-1976 11:03     5.40
16-02-1976 10:02     9.40
01-12-1975 10:12     3.10
03-11-1975 11:11     2.40
13-10-1975 11:10     2.50
22-09-1975 11:09     2.20
01-09-1975 10:09     0.60
12-08-1975 08:08     0.70
21-07-1975 10:07     2.60
09-06-1975 10:06     4.30
21-05-1975 11:05     4.60
28-04-1975 10:04     5.50
07-04-1975 09:04     5.50
17-03-1975 10:03     4.90
24-02-1975 12:02     5.40
03-02-1975 12:02     6.00
14-01-1975 12:01     6.70
09-12-1974 12:12     7.80
19-11-1974 12:11     7.90
28-10-1974 12:10     7.80
07-10-1974 12:10     5.30
16-09-1974 12:09     1.70
26-08-1974 12:08     0.50
05-08-1974 12:08     1.80
24-06-1974 12:06     2.20
05-06-1974 12:06     3.30
13-05-1974 12:05     3.50
23-04-1974 12:04     4.10
01-04-1974 12:04     5.40
12-03-1974 12:03     5.80
28-02-1974 12:02     7.20
29-01-1974 12:01     7.30
14-01-1974 12:01    0.08   9.00
25-11-1970 14:11    0.34   20.00
01-10-1970 14:10    1.30   12.00
27-08-1970 14:08    0.42   1.50
11-06-1970 13:06    0.38   4.90
03-12-1969 14:12    0.25   11.00
10-09-1969 14:09    0.88   11.00
30-07-1969 14:07    0.32   1.50
12-06-1969 14:06    1.40   11.00
11-03-1969 14:03    0.33   15.50
04-03-1969 13:03    0.06   30.00
05-12-1968 12:12    0.10   3.30
11-09-1968 14:09    0.23   2.80
09-07-1968 14:07    0.11   0.30
13-06-1968 13:06    0.12   0.40
13-03-1968 13:03    1.20   28.00
05-12-1967 13:12    0.04   3.10
12-09-1967 14:09    0.12   0.40
05-06-1967 14:06    0.11   1.40
06-03-1967 14:03    0.05   2.40
06-12-1966 12:12    0.02   1.20
06-09-1966 13:09    0.23   1.40
31-05-1966 14:05    0.02   0.21