Meetpunt Vierakkerselaak Den Elterweg Zutphen


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipArseen WNS474
As [ug/l] [nf] [OW]
Barium WNS495
Ba [ug/l] [nf] [OW]
Calcium WNS617
Ca [mg/l] [nf] [OW]
Cadmium WNS647
Cd [ug/l] [nf] [OW]
Chroom WNS716
Cr [ug/l] [nf] [OW]
Koper WNS740
Cu [ug/l] [nf] [OW]
Magnesium WNS1316
Mg [mg/l] [nf] [OW]
Natrium WNS2745
Na [mg/l] [nf] [OW]
Nikkel WNS1413
Ni [ug/l] [nf] [OW]
Lood WNS1469
Pb [ug/l] [nf] [OW]
Zink WNS2207
Zn [ug/l] [nf] [OW]
29-11-2011 09:11     107.00 < 0.02 < 0.50    8.90    3.20 < 0.30 < 4.00
01-11-2011 09:11     107.00 < 0.02 < 0.50    9.60    3.80 < 0.30 < 4.00
03-10-2011 10:10     96.00 < 0.02 < 0.50    8.60    2.70 < 0.30 < 4.00
07-09-2011 09:09     92.00 < 0.02 < 0.50    8.40    2.10 < 0.30 < 4.00
10-08-2011 10:08     81.00 < 0.02 < 0.50    7.90    2.80 < 0.30 < 4.00
06-07-2011 10:07     69.00 < 0.02   0.80    7.90    3.00 < 0.30 < 4.00
06-06-2011 09:06     70.00 < 0.02 < 0.50    9.10    3.40 < 0.30 < 4.00
04-05-2011 10:05     78.00 < 0.02 < 0.50    7.90    3.10 < 0.30 < 4.00
06-04-2011 12:04     117.00   0.02 < 0.50    10.00    3.20 < 0.30 < 4.00
08-03-2011 10:03     123.00 < 0.02 < 0.50    9.80    4.40 < 0.30 < 4.00
07-02-2011 13:02     129.00 < 0.02 < 0.50    10.00    2.70 < 0.30 < 4.00
04-01-2011 12:01     111.00 < 0.02 < 0.50    9.10    2.30 < 0.30 < 4.00
14-12-2010 12:12     129.00 < 0.02 < 0.50    10.00    3.20 < 0.30 < 4.00
16-11-2010 10:11     104.00 < 0.02 < 0.50    9.40    2.90 < 0.30   4.70
19-10-2010 12:10     106.00 < 0.02 < 0.50    8.70    2.80 < 0.30 < 4.00
21-09-2010 09:09     106.00 < 0.02   0.60    9.60    1.50 < 0.30 < 4.00
25-08-2010 10:08     75.00 < 0.02   0.50    7.50    2.50 < 0.30 < 4.00
20-07-2010 09:07     70.00 < 0.02 < 0.50    9.10    3.00 < 0.30 < 4.00
16-06-2010 10:06     84.00 < 0.02 < 0.50    8.10    3.00 < 0.30 < 4.00
20-05-2010 08:05     91.00 < 0.02 < 0.50    7.60    3.40   0.55 < 4.00
20-04-2010 10:04     104.00 < 0.02 < 0.50    8.50    2.80 < 0.30 < 4.00
24-03-2010 08:03     101.00 < 0.02 < 0.50    8.50    1.50 < 0.30 < 4.00
23-02-2010 10:02     107.00 < 0.02 < 0.50    8.70    3.40 < 0.30 < 4.00
26-01-2010 11:01     106.00 < 0.02 < 0.50    9.00    7.10 < 0.30 < 4.00
01-12-2009 09:12        1.80     < 4.00
09-11-2009 14:11 < 0.40       1.20     < 4.00
26-10-2009 23:10        1.50     < 4.00
28-09-2009 09:09        1.50     < 4.00
03-09-2009 11:09        1.70     < 4.00
27-07-2009 09:07 < 0.40       1.30       46.00
09-07-2009 09:07        1.90       5.20
18-05-2009 11:05   0.97       2.10     < 4.00
06-04-2009 08:04        1.90     < 4.00
10-03-2009 10:03        1.80     < 4.00
09-02-2009 10:02 < 0.40       1.80     < 4.00
05-11-2008 09:11 < 0.40   50.00   96.00  < 0.50   2.00   8.10   52.00  < 0.30   4.20
13-08-2008 10:08   1.20   60.00   76.00  < 0.50 < 0.70   7.10   42.00  < 0.30 < 4.00
28-04-2008 08:04   0.88   100.00   96.00    1.20 < 0.70   8.70   22.00  < 0.30   7.60
30-01-2008 08:01   0.51   130.00     0.64   0.72      2.60 < 4.00
31-10-2007 10:10   0.54   70.00     2.10   1.70      0.43   6.00
03-10-2007 12:10 < 0.40   100.00   < 0.50   1.00    < 0.30 < 4.00
31-07-2007 09:07 < 0.40   90.00   < 0.50 < 0.70      1.40 < 4.00
07-05-2007 07:05   1.00   90.00   < 0.50 < 0.70    < 0.30   6.80