Meetpunt Baakse Beek De Horsterkamp Vorden


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipAfmeldreden niet genomen monster WNS8449
AFMD [DIMSLS] [NVT] [OW]
Flab (Floating Algae Beds) WNS8371
FLAB [%] [NVT] [OW]
Geleidendheid WNS3390
GELDHD [mS/m] [25oC] [OW]
Zuurstof WNS2352
O2 [%] [NVT] [OW]
Zuurstof WNS1436
O2 [mg/l] [NVT] [OW]
Temperatuur WNS1923
T [oC] [NVT] [OW]
Doorzicht WNS2200
ZICHT [dm] [NVT] [OW]
Zuurgraad WNS1588
pH [DIMSLS] [NVT] [OW]
11-07-2016 13:07     74.70   70.70   6.50     7.59
07-07-2016 08:07     64.80   58.60   5.97     7.70
04-07-2016 11:07     58.90   55.60   5.68     7.75
30-06-2016 07:06     63.20   56.60   5.53     7.59
28-06-2016 09:06     56.50   48.80   4.85     7.73
24-06-2016 08:06     70.20   47.40   4.23     7.64
21-06-2016 09:06     104.50   64.90   6.29     7.79
10-06-2016 10:06     75.00   75.50   7.33   17.60    7.33
06-06-2016 10:06     74.30   45.40   4.30     7.63
03-06-2016 10:06     78.00   38.30   3.59     7.53
30-05-2016 10:05     105.80   67.20   6.40     7.69
27-05-2016 10:05     105.80   77.40   7.80     7.73
26-05-2016 09:05     103.60   84.40   8.79     7.78
25-05-2016 10:05     104.70   70.20   7.36     7.73
24-05-2016 10:05     99.60   70.80   7.36     7.76
23-05-2016 10:05     93.40   65.50   6.44     7.64
22-05-2016 08:05     94.50   78.40   7.67     7.73
21-05-2016 09:05     92.80   72.10   7.42     7.80
20-05-2016 09:05     92.20   85.70   8.70     7.74
19-05-2016 10:05     91.20   80.60   8.26     7.70
18-05-2016 10:05     91.80   88.40   9.19     7.75
17-05-2016 08:05     89.80   76.60   8.38     7.71
16-05-2016 12:05     89.20   104.30   10.88     7.89
15-05-2016 08:05     88.00   68.90   7.52     7.77
14-05-2016 08:05     87.40   74.10   7.58     7.79
13-05-2016 08:05     85.60   53.90   5.28     7.69
12-05-2016 08:05     84.70   67.30   6.46     7.81
11-05-2016 08:05     83.40   65.40   6.39     7.76
10-05-2016 10:05     82.50   72.00   6.90     7.82
09-05-2016 11:05     83.20   74.80   7.20     7.78
08-05-2016 09:05     80.20   62.50   6.16     7.72
07-05-2016 09:05     77.30   79.30   7.88     7.81
06-05-2016 08:05     77.00   77.20   8.16     7.79
05-05-2016 09:05     77.20   77.70   7.60     7.81
04-05-2016 10:05     76.60   85.00   9.20     7.76
03-05-2016 08:05     75.60   73.40   7.95     7.82
02-05-2016 15:05     74.20   126.10   13.07     7.98
01-05-2016 07:05     76.60   84.00   9.70     7.82
30-04-2016 07:04     80.60   85.30   9.94     7.78
29-04-2016 08:04     92.20   83.70   9.74     7.90
28-04-2016 08:04     89.30   83.40   9.88     7.90
27-04-2016 11:04     87.00   92.90   10.70     7.87
26-04-2016 14:04     85.00   99.20   11.25     7.97
25-04-2016 09:04     84.00   85.90   9.86     7.79
22-04-2016 10:04     78.00   89.80   9.88     7.78
20-04-2016 08:04     82.10   84.00   9.70     7.75
18-04-2016 09:04      84.70   9.45   
17-04-2016 13:04      82.10   9.01   
16-04-2016 13:04      92.10   9.61   
15-04-2016 13:04      98.10   10.11   
18-10-2005 11:10    0.00     10.60   8.00   6.00   8.00
10-08-2005 11:08    0.00     11.20   16.00 > 3.00   8.00
08-06-2005 13:06       9.90   13.40 > 5.00   7.80
19-04-2005 13:04       5.50   12.20   3.00   7.60
14-06-2004 20:06        19.90  
21-04-2004 15:04        14.90  
02-12-1980 09:12     55.00   56.00   8.00   1.00    7.60
23-10-1980 09:10     56.00   82.00   8.90   11.00    7.70
11-09-1980 09:09     55.00   75.00   7.50   15.00    7.40
30-07-1980 09:07     70.00   50.00   4.60   19.50    7.40
17-06-1980 08:06     60.00   57.00   5.50   14.50    7.50
06-05-1980 08:05     57.00   110.00   12.30   10.00    7.70
28-03-1980 10:03     60.00   7.00   7.70   10.50    7.50
14-02-1980 09:02     60.00   56.00   7.10   5.50    7.40
02-01-1980 08:01     50.00   61.00   8.00   4.00    7.10
28-11-1979 08:11     67.00   51.00   6.00   8.50    7.50
05-10-1979 07:10     58.00   49.00   5.90   6.50    7.70
24-08-1979 09:08     54.00   62.00   6.50   13.50    7.60
12-07-1979 09:07     61.00   64.00   6.40   16.00    7.70
30-05-1979 06:05     60.00   81.00   7.90   17.00    7.50
20-04-1979 09:04     68.00   105.00   11.50   11.50    7.50
06-03-1979 09:03     60.00   52.00   6.90   4.00    7.10
05-12-1978 09:12     61.00   46.00   6.60   1.00    7.50
24-10-1978 08:10     58.00   47.00   5.50   8.50    7.40
14-09-1978 09:09     56.00   62.00   6.30   14.50    7.50
01-08-1978 09:08     57.00   68.00   6.10   21.00    7.30
23-06-1978 09:06     52.00   39.00   3.80   16.00    7.40
12-05-1978 07:05     60.00   87.00   9.50   11.50    7.70
29-03-1978 09:03     62.00   67.00   7.80   8.50    7.30
16-02-1978 10:02     62.00   75.00   10.70   0.50    7.30
04-01-1978 08:01     67.00   65.00   8.70   3.50    7.30
15-11-1977 09:11     62.00   66.00   7.90   6.50    7.40
07-10-1977 09:10     62.00   38.00   3.90   13.00    7.40
25-08-1977 08:08     59.00   31.00   3.10   15.00    7.10
13-07-1977 09:07     62.00   52.00   4.90   17.50    7.80
25-05-1977 08:05     68.00   62.00   6.10   16.00    7.70
20-04-1977 10:04     70.00   82.00   10.00   6.50    7.60
08-03-1977 10:03     74.00   64.00   7.60   8.00    7.50
26-01-1977 08:01     85.00   68.00   8.20   7.00    7.40
30-06-1976 07:06     48.00   86.00   8.40   16.00    7.70
19-05-1976 10:05     56.00   70.00   7.00   15.50    7.80
05-04-1976 10:04     59.00   115.00   13.50   8.00    7.30
17-02-1976 10:02     62.00   65.00   9.00   2.00    7.20
22-12-1975 10:12     85.00   80.00   11.40   1.00    7.70
25-08-1975 10:08     48.00   45.00   4.50   15.50    7.80
08-07-1975 04:07     54.00   80.00   7.70   17.00    8.00
26-05-1975 10:05     59.00   93.00   10.00   12.00    7.90
14-04-1975 10:04     56.00   70.00   8.00   9.00    7.20
03-03-1975 11:03     62.00   79.00   9.60   7.00    7.40
20-01-1975 12:01     60.00   64.00   8.20   5.00    7.40
25-11-1974 12:11     58.00   46.00   6.20   7.00    7.40
15-10-1974 12:10     57.00   63.00   7.30   9.00    7.40
03-09-1974 12:09     56.00   52.00   5.20   15.50    7.70
22-07-1974 12:07     53.00   68.00   6.80   15.00    7.80
11-06-1974 12:06     55.00   90.00   9.60   12.50    7.70
01-05-1974 12:05     55.00   52.00   5.90   10.00    7.70
18-03-1974 12:03     59.00   50.00   6.70   9.00    7.50
04-02-1974 12:02      50.00   6.50   4.50    7.30
04-02-1974 10:02      54.00   6.90   5.00    7.40
17-12-1973 12:12      56.00   7.10   5.00    7.30
27-11-1973 11:11     62.00   65.00   8.50   3.00    7.00
22-11-1973 12:11     61.40   53.00   6.90   4.00    7.70
05-11-1973 12:11      51.00   5.70   10.00    7.60
25-09-1973 12:09      82.00   8.20   15.00    7.90
06-08-1973 12:08      94.00   8.40   21.00    8.10
16-07-1973 12:07      75.00   6.90   19.50    8.00
28-06-1973 11:06     62.00   71.00   6.00   22.60    7.90
28-05-1973 12:05      138.00   13.60   16.00    7.70
16-04-1973 12:04     55.70   62.00   7.20   9.00    7.40
05-03-1973 12:03      59.00   7.00   8.00    7.30
22-01-1973 12:01     61.40   53.00   6.90   4.00    7.70
06-12-1972 12:12     56.70   58.00   6.80   8.50    7.70
06-12-1972 10:12     565.00   70.00   7.90   8.80    7.80
09-10-1972 12:10     535.00   103.00   11.10   10.40    7.80
05-10-1972 12:10     53.70 > 100.00   1.20   9.00    8.00
23-08-1972 12:08     53.10   73.00   7.40   14.50    7.20
11-07-1972 12:07     55.30    7.10     7.40
06-07-1972 12:07     540.00   57.00   5.30   17.80    7.60
06-06-1972 12:06     57.20    5.20     7.50
09-03-1972 13:03     580.00   96.00   11.50   6.20    7.90
28-12-1971 11:12     560.00   67.00   8.20   5.40    7.90
04-10-1971 12:10 NB       
06-07-1971 13:07     493.00   70.00   6.40   18.30    7.90
28-06-1971 12:06     461.00   59.00   6.10   12.60    7.80
09-03-1971 12:03     535.00   61.00   7.60   4.90    7.80
02-12-1970 12:12     52.00   57.00   6.70   7.40    7.30
23-10-1970 13:10     55.00   96.00   8.40   20.50    7.90
09-09-1970 12:09     55.50   111.00   10.20   17.80    8.00
22-07-1970 12:07     51.50   48.00   4.90   13.50    7.70
26-02-1970 12:02     45.00   59.00   7.40   5.00    7.20
18-11-1969 13:11     53.00   74.00   9.30   4.70    7.70
22-09-1969 13:09     52.50   72.00   6.90   15.70    7.80
04-08-1969 13:08     36.70   80.00   7.00   20.40    8.00
18-06-1969 13:06     71.50   73.00   6.50   19.00    7.80
18-03-1969 12:03     49.70   83.00   8.40   1.80    7.30
27-11-1968 13:11     55.00   41.00   4.70   8.00    7.40
17-09-1968 13:09     41.40   24.00   2.30   14.20    7.40
13-08-1968 12:08     72.50   70.00   6.40   17.70    7.70
05-06-1968 12:06     68.50   51.00   4.90   16.40    7.70
18-03-1968 12:03     40.60   77.00   9.40   5.70    7.50