Meetpunt Buurserbeek Braambrug Buurse


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipCalcium WNS617
Ca [mg/l] [nf] [OW]
Ijzer WNS1040
Fe [mg/l] [nf] [OW]
Waterstofcarbonaat WNS2305
HCO3 [mg/l] [NVT] [OW]
Kalium WNS2718
K [mg/l] [nf] [OW]
Magnesium WNS1316
Mg [mg/l] [nf] [OW]
Natrium WNS2745
Na [mg/l] [nf] [OW]
05-02-2024 13:02   62.00   0.47    8.00   4.70   15.00
18-10-2023 14:10   81.00   0.70    10.00   6.00   21.00
22-08-2023 13:08   95.00   0.20    12.00   7.20   31.00
04-05-2023 13:05   96.00   0.26    9.90   6.50   28.00
21-02-2023 15:02   86.00   0.73    9.60   6.50   22.00
04-11-2015 11:11   100.00   0.32    12.00   7.30   32.00
12-08-2015 08:08   68.00   0.27    12.00   5.70   47.00
07-05-2015 12:05   78.00   0.33    8.80   5.10   24.00
02-02-2015 13:02   75.00   0.47    9.80   6.40   21.00
05-11-2014 12:11   80.00   0.37    12.00   6.30   22.00
05-08-2014 12:08   79.00      6.00 
07-05-2014 10:05   89.00     
03-02-2014 09:02   97.00      7.40 
11-11-2013 08:11   74.00   0.37   170.00   11.00   6.40   19.00
14-10-2013 08:10   68.00      5.80 
17-09-2013 08:09   67.00      5.80 
21-08-2013 07:08   38.00   0.48   120.00   7.60   3.20   26.00
17-07-2013 07:07   90.00      8.00 
19-06-2013 07:06   75.00      6.50 
22-05-2013 08:05   81.00   0.14   230.00   11.00   6.50   35.00
08-04-2013 08:04   87.00      6.90 
19-03-2013 08:03   83.00      6.50 
20-02-2013 13:02   97.00   1.00   220.00   11.00   7.30   30.00
22-01-2013 11:01   93.00      6.90 
19-12-2012 10:12   76.00   0.24    11.00   6.70   21.00
19-11-2012 10:11   85.00      6.80 
23-10-2012 09:10   85.00      7.00 
25-09-2012 10:09   35.00      3.00 
27-08-2012 10:08   74.00      6.40 
25-07-2012 09:07   89.00      6.30 
02-07-2012 08:07   86.00      6.40 
22-05-2012 08:05   81.00      6.50 
17-04-2012 08:04   80.00      6.10 
19-03-2012 10:03   97.00      6.80 
20-02-2012 10:02   74.00      5.70 
23-01-2012 10:01   71.00      5.60 
07-12-2011 10:12   75.00      6.00 
16-11-2011 09:11   89.00      7.30 
19-10-2011 10:10   63.00      4.80 
19-09-2011 08:09   72.00      5.70 
22-08-2011 08:08   69.00      5.50 
20-07-2011 10:07   43.00      3.40 
21-06-2011 08:06   51.00      4.10 
17-05-2011 13:05   76.00      6.30 
18-04-2011 08:04   91.00      6.80 
21-03-2011 08:03   93.00      6.60 
23-02-2011 09:02   98.00      6.50 
19-01-2011 09:01   74.00      5.70 
23-11-2010 08:11   99.00   0.44   220.00   11.00   6.90   22.00
27-10-2010 10:10   92.00      6.70 
05-10-2010 08:10   92.00      6.70 
31-08-2010 14:08   62.00      5.70 
02-08-2010 10:08   54.00   0.23   160.00   13.00   4.90   52.00
06-07-2010 10:07   68.00      6.50 
01-06-2010 14:06   73.00      5.80 
03-05-2010 10:05   66.00   0.21   180.00   8.90   5.00   26.00
30-03-2010 13:03   80.00      6.00 
01-03-2010 08:03   57.00      4.80 
02-02-2010 14:02   88.00   0.32   210.00   10.00   7.30   28.00
10-11-2009 08:11   92.00   0.14   200.00   11.00   7.00   26.00
02-09-2009 07:09   79.00   0.08   230.00   17.00   7.30   71.00
19-05-2009 08:05   75.00   0.10   210.00   11.00   5.70   44.00
10-02-2009 10:02   85.00   0.19   190.00   10.00   6.80   31.00
08-12-2008 08:12   87.00   0.19    10.00   6.80   20.00
17-11-2008 11:11   80.00   0.15   220.00   13.00   6.30   34.00
22-10-2008 09:10   75.00   0.21    15.00   6.40   45.00
22-09-2008 08:09   68.00 < 0.05    17.00   6.30   64.00
25-08-2008 08:08   42.00   0.19   120.00   8.00   3.30   21.00
06-08-2008 13:08   33.00   0.11    6.60   2.60   15.00
24-06-2008 14:06   44.00   0.16    9.30   3.90   25.00
26-05-2008 08:05   96.00   0.20   230.00   11.00   7.20   37.00
13-02-2008 08:02   81.00   0.45   210.00   10.00   6.10   22.00
21-11-2007 09:11     220.00   
16-08-2007 11:08     240.00   
29-05-2007 12:05     220.00   
28-02-2007 10:02     150.00   
14-11-2006 08:11     170.00   
21-08-2006 13:08     170.00   
15-02-2006 08:02     210.00   
15-11-1999 09:11     228.00   
18-08-1999 09:08     154.00   
18-05-1999 09:05     206.00   
22-02-1999 08:02     144.00   
09-11-1998 08:11     152.00   
11-08-1998 15:08     245.00   
12-05-1998 08:05     213.00   
23-02-1998 08:02     223.00   
10-11-1997 08:11     207.00   
19-08-1997 08:08     237.00   
21-05-1997 08:05     219.00   
24-02-1997 08:02     182.00   
17-12-1996 11:12     198.00   
13-11-1996 10:11     160.00   
22-10-1996 12:10     175.00   
17-09-1996 11:09     186.00   
20-08-1996 11:08     215.00   
23-07-1996 11:07     238.00   
25-06-1996 11:06     243.00   
28-05-1996 11:05     160.00   
23-04-1996 11:04     223.00   
19-03-1996 11:03     210.00   
18-01-1996 11:01     215.00   
12-12-1995 11:12     229.00   
15-11-1995 11:11     219.00   
17-10-1995 11:10     227.00   
12-09-1995 10:09     132.00   
15-08-1995 11:08     219.00   
18-07-1995 11:07     180.00   
13-06-1995 11:06     171.00   
17-05-1995 11:05     221.00   
19-04-1995 11:04     144.00   
15-03-1995 11:03     194.00   
14-02-1995 11:02     168.00   
17-01-1995 11:01     172.00   
14-12-1994 11:12     152.00   
15-11-1994 11:11     155.00   
19-10-1994 11:10     222.00   
13-09-1994 12:09     105.00   
17-08-1994 12:08     223.00   
19-07-1994 11:07     217.00   
15-06-1994 11:06     226.00   
18-05-1994 12:05     215.00   
20-04-1994 11:04     203.00   
16-03-1994 11:03     125.00   
16-02-1994 11:02     219.00   
18-01-1994 11:01     190.00