Meetpunt Boven Slinge Misterweg Winterswijk


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipStikstof Kjeldahl WNS2323
NKj [mg/l] [N] [OW]
Nitriet WNS2341
NO2 [mg/l] [N] [OW]
Nitraat WNS2343
NO3 [mg/l] [N] [OW]
19-02-2024 10:02   2.00   0.04   2.70
25-01-2024 12:01   1.70   0.04   4.10
06-09-2010 08:09   1.60   0.08   8.00
09-08-2010 10:08   0.90   0.05   1.40
12-07-2010 09:07   1.20   0.06   1.10
14-06-2010 05:06   1.80   0.14   3.10
17-05-2010 10:05   1.70   0.08   5.40
19-04-2010 09:04   1.60   0.05   6.00
31-08-2009 09:08   1.50   0.02   1.30
03-08-2009 09:08   1.50   0.11   4.60
06-07-2009 10:07   1.50   0.11   1.70
08-06-2009 07:06   1.60   0.06   3.00
11-05-2009 10:05   1.80   0.18   4.30
20-04-2009 10:04   1.50   0.06   5.50
06-12-2006 13:12   1.70   0.13   11.00
15-11-2006 12:11   1.30   0.10   13.00
17-10-2006 08:10   1.00   0.07   6.00
21-09-2006 08:09   2.20   0.05   3.70
24-08-2006 08:08   1.20   0.06   6.50
24-07-2006 13:07   0.90   0.11   2.10
29-06-2006 08:06   1.30   0.08   4.40
22-05-2006 08:05   1.70   0.15   12.00
25-04-2006 09:04   0.90   0.07   7.50
21-03-2006 08:03   1.60   0.05   9.00
20-02-2006 11:02   1.70   0.05   10.00
23-01-2006 08:01   1.90   0.04   11.00
21-12-2005 13:12   2.50   0.07   11.00
16-11-2005 08:11   0.90   0.08   5.50
26-10-2005 10:10   1.10   0.09   6.50
21-09-2005 12:09   1.60   0.08   6.50
24-08-2005 11:08   0.80   0.06   5.30
26-07-2005 08:07   2.80   0.04   3.00
28-06-2005 12:06   0.90   0.09   3.60
01-06-2005 15:06   1.20   0.14   5.40
04-04-2005 08:04   1.30   0.08   11.00
08-03-2005 13:03   1.30   0.06   8.00
08-02-2005 08:02   1.80   0.07   10.00
12-01-2005 08:01   1.50   0.13   10.00
26-10-2004 08:10   2.20   0.15   8.50
28-09-2004 08:09   1.40   0.09   9.00
02-09-2004 08:09   1.60   0.05   6.50
03-08-2004 11:08   1.60   0.25   4.10
06-07-2004 10:07   1.30   0.09   2.40
02-06-2004 14:06   1.40   0.18   4.40
04-05-2004 10:05   1.50   0.15   4.60
10-03-2004 11:03   2.00   0.06   9.50
09-02-2004 13:02   1.80   0.03   8.60
13-01-2004 08:01   1.40   0.04   14.00
25-11-2003 08:11   1.10   0.10   7.20
28-10-2003 09:10   1.30   0.10   4.50
30-09-2003 08:09   0.70   0.04   2.30
01-09-2003 13:09   1.50   0.07   2.40
04-08-2003 12:08   1.00   0.07   1.60
08-07-2003 09:07   1.50   0.10   2.60
02-06-2003 12:06   1.40   0.19   8.00
06-05-2003 13:05   1.30   0.11   7.00
07-04-2003 14:04   1.00   0.05   6.60
11-03-2003 08:03   0.90   0.06   8.20
10-02-2003 13:02   1.30   0.05   9.70
13-01-2003 13:01   1.70   0.05   9.70
26-11-2002 08:11   1.50   0.14   9.60
28-10-2002 08:10   1.90   0.08   9.70
30-09-2002 08:09   1.00   0.05   3.40
03-09-2002 13:09   1.20   0.04   3.70
05-08-2002 14:08   1.00   0.12   3.20
08-07-2002 12:07   1.00   0.08   3.10
03-06-2002 12:06   1.20   0.11   4.90
06-05-2002 13:05   1.80   0.06   8.80
08-04-2002 13:04   1.30   0.04   7.30
12-03-2002 13:03   1.20   0.05   8.40
11-02-2002 10:02   1.70   0.04   9.00
14-01-2002 13:01   1.40   0.05   10.00
03-12-2001 12:12   1.90   0.07   13.00
05-11-2001 12:11   1.20   0.10   5.70
09-10-2001 08:10   1.70   0.12   8.60
10-09-2001 13:09   1.10   0.07   3.00
13-08-2001 14:08   1.00   0.07   2.00
10-07-2001 08:07   1.50   0.11   2.50
11-06-2001 13:06   1.30   0.15   4.30
07-05-2001 13:05   1.30   0.09   6.60
02-04-2001 13:04   1.40   0.07   8.00
05-03-2001 13:03   1.30   0.06   8.70
05-02-2001 13:02   2.20   0.04   8.10
08-01-2001 13:01   1.60   0.04   11.00
04-12-2000 13:12   1.30   0.10   9.20
06-11-2000 13:11   1.30   0.08   8.00
09-10-2000 14:10   1.30   0.09   8.60
11-09-2000 13:09   1.30   0.08   10.00
14-08-2000 10:08   1.20   0.07   6.40
10-07-2000 14:07   1.30   0.08   3.90
13-06-2000 14:06   1.30   0.13   9.20
08-05-2000 13:05   1.30   0.13   7.10
03-04-2000 10:04   1.70   0.10   8.50
06-03-2000 13:03   1.70   0.03   10.00
07-02-2000 13:02   1.40   0.06   12.00
11-01-2000 08:01   1.50   0.06   12.00
06-12-1999 08:12   1.20   0.09   5.90
08-11-1999 13:11   0.90   0.07   3.20
11-10-1999 08:10   1.10   0.03   4.10
13-09-1999 13:09   1.10   0.01 < 0.10
09-08-1999 14:08   1.00   0.04   5.30
13-07-1999 08:07   1.40   0.08   5.00
07-06-1999 13:06   1.50   0.17   10.00
10-05-1999 13:05   1.40   0.14   6.50
12-04-1999 09:04   1.30   0.11   7.40
15-03-1999 14:03   1.30   0.05   8.30
15-02-1999 08:02   1.50   0.05   9.10
18-01-1999 12:01   1.60   0.04   8.50
21-12-1998 09:12   1.40   0.05   8.90
14-12-1998 16:12   1.60   0.05   9.10
08-12-1998 14:12   1.50   0.07   10.00
30-11-1998 13:11   2.00   0.07   8.70
02-11-1998 08:11   2.00   0.04   7.40
05-10-1998 13:10   1.70   0.09   12.00
08-09-1998 14:09   1.40   0.08   9.80
28-07-1998 12:07   1.20   0.08   8.30
06-07-1998 14:07   1.20   0.08   10.00
08-06-1998 13:06   1.70   0.15   10.00
11-05-1998 13:05   1.30   0.13   10.00
07-04-1998 08:04   1.40   0.07   13.00
09-03-1998 08:03   2.30   0.04   14.00
09-02-1998 08:02   1.60   0.09   12.00
19-01-1998 08:01   1.40   0.07   16.00
01-12-1997 15:12   1.10   0.08   7.70
03-11-1997 08:11   1.30   0.07   8.30
13-10-1997 13:10   1.80   0.09   13.00
09-09-1997 08:09   1.20   0.04   7.30
05-08-1997 08:08   1.30   0.08   7.60
09-07-1997 08:07   1.50   0.11   14.00
10-06-1997 14:06   2.40   0.32   17.00
14-05-1997 14:05   1.40   0.10   12.00
08-04-1997 08:04   1.40   0.06   12.00
10-03-1997 08:03   1.30   0.09   13.00
10-02-1997 08:02   1.70   0.07   17.00
14-01-1997 08:01   1.40   0.08   10.00
02-12-1996 12:12   2.30   0.09   20.00
04-11-1996 10:11   1.70   0.16   20.00
15-10-1996 08:10   1.10   0.04   8.20
10-09-1996 08:09   1.40   0.08   11.00
31-07-1996 08:07   2.00   0.07   1.10
09-07-1996 13:07   1.50   0.07   2.20
12-06-1996 07:06   2.10   0.14   2.50
07-05-1996 15:05   2.20   0.10   3.20
10-04-1996 08:04   1.30   0.03   5.80
11-03-1996 08:03   1.30   0.07   12.00
12-02-1996 08:02   3.50   0.08   6.90
16-01-1996 08:01   1.10   0.08   5.70
04-12-1995 08:12   1.10   0.09   4.40
06-11-1995 08:11   1.40   0.05   4.60
09-10-1995 08:10   1.10   0.06   5.00
11-09-1995 08:09   1.60   0.04   5.20
16-08-1995 08:08   1.80   0.05   3.70
19-07-1995 09:07   1.60   0.16   6.70
20-06-1995 07:06   2.00   0.15   14.00
16-05-1995 08:05   1.10   0.12   7.90
10-04-1995 08:04   1.20   0.07   9.40
14-03-1995 08:03   1.50   0.06   10.00
13-02-1995 08:02   1.60   0.06   11.00
17-01-1995 08:01   1.10   0.05   14.00
06-12-1994 08:12   1.40   0.13   13.00
09-11-1994 08:11   1.50   0.14   15.00
10-10-1994 08:10   1.40   0.06   10.00
13-09-1994 15:09   1.50   0.03   2.20
16-08-1994 14:08   1.70   0.04   3.70
19-07-1994 08:07   2.00   0.16   6.30
20-06-1994 13:06   1.20   0.10   8.90
26-05-1994 08:05   3.10   0.18   7.80
11-04-1994 08:04   1.70   0.04   9.30
15-03-1994 08:03   1.90   0.07   9.10
16-02-1994 08:02   2.10   0.05   12.00
17-01-1994 08:01   1.80   0.06   12.00
07-12-1993 09:12   1.90   0.07   12.00
10-11-1993 09:11   1.50   0.18   12.00
11-10-1993 09:10   1.70   0.13   15.00
14-09-1993 09:09   1.40   0.08   5.60
19-08-1993 10:08   0.90   0.04   6.70
15-07-1993 09:07   2.00   0.07   5.00
23-06-1993 09:06   1.30   0.22   4.90
27-05-1993 10:05   1.30   0.19   8.30
13-04-1993 09:04   1.30   0.10   10.00
16-03-1993 10:03   1.40   0.10   12.00
17-02-1993 09:02   1.70   0.10   14.00
18-01-1993 10:01   1.70   0.08   16.00
02-12-1992 09:12   1.80   0.12   14.00
04-11-1992 08:11   2.20   0.12   17.00
05-10-1992 10:10   1.30   0.07   5.10
07-09-1992 14:09   1.90   0.19   11.00
11-08-1992 07:08   2.50   0.06   2.70
14-07-1992 09:07   1.80   0.08   4.40
16-06-1992 06:06   1.40   0.30   13.00
13-05-1992 08:05   1.60   0.17   13.00
13-04-1992 08:04   1.30   0.13   13.00
18-03-1992 10:03   1.70   0.08   20.00
19-02-1992 11:02   1.60   0.08   16.00
20-01-1992 08:01   2.10   0.15   17.00
03-12-1991 11:12   1.50   0.17   16.00
06-11-1991 09:11   2.00   0.17   11.00
07-10-1991 11:10   0.80   0.16   4.10
09-09-1991 10:09   1.10   0.07   2.70
14-08-1991 12:08   1.20   0.22   3.40
09-07-1991 16:07   1.00   0.25   8.00
12-06-1991 12:06   1.40   0.23   5.20
15-05-1991 08:05   1.40   0.19   6.80
15-04-1991 12:04   1.20   0.09   7.40
19-03-1991 11:03   1.30   0.13   12.00
14-02-1991 11:02   1.80   0.08   12.00
21-01-1991 11:01   1.80   0.10   15.00
11-12-1990 13:12   2.10   0.12   16.00
14-11-1990 11:11   1.40   0.25   13.00
15-10-1990 10:10   0.90   0.05   4.80
18-09-1990 14:09   1.10   0.03   4.30
21-08-1990 13:08   1.80   0.09   4.00
18-07-1990 12:07   1.20   0.06   3.70
12-06-1990 12:06   2.70   0.27   9.30
16-05-1990 12:05   1.50   0.18   10.00
17-04-1990 12:04   1.70   0.13   9.90
13-03-1990 12:03   1.30   0.11   16.00
14-02-1990 12:02   2.50   0.09   19.00
15-01-1990 11:01   1.30   0.10   10.00
12-12-1989 13:12   1.70   0.09   6.00
15-11-1989 13:11   1.20   0.07   5.30
16-10-1989 12:10   1.20   0.10   4.10
12-09-1989 13:09   2.20   0.07   2.60
31-08-1989 10:08   1.80   0.05   4.10
15-08-1989 12:08   2.00   0.10   2.60
18-07-1989 08:07   1.30   0.12   5.50
14-06-1989 14:06   1.30   0.35   10.00
18-05-1989 11:05   1.50   0.33   9.40
17-04-1989 10:04   1.00   0.18   13.00
14-03-1989 09:03   2.00   0.14   14.00
15-02-1989 09:02   2.00   0.11   13.00
16-01-1989 10:01   1.50   0.13   14.00
06-12-1988 09:12   2.10   0.11   15.00
09-11-1988 09:11   1.80   0.15   9.70
11-10-1988 10:10   1.90   0.12   16.00
12-09-1988 07:09   2.00   0.25   5.30
16-08-1988 09:08   1.40   0.30   7.00
20-07-1988 09:07   1.70   0.33   9.70
23-06-1988 09:06   1.60   0.16   6.40
24-05-1988 09:05   2.70   0.39   9.10
19-04-1988 09:04   2.10   0.24   9.20
21-03-1988 09:03   3.80   0.10   9.40
24-02-1988 08:02   2.60   0.14   11.00
25-01-1988 09:01   2.90   0.06   10.00
17-12-1987 09:12   4.70   0.24   9.50
25-11-1987 09:11   1.60   0.14   15.00
27-10-1987 09:10   1.50   0.20   12.00
29-09-1987 09:09   1.30   0.21   12.00
01-09-1987 11:09   1.80   0.24   14.00
05-08-1987 09:08   1.80   0.37   12.00
08-07-1987 09:07   1.40   0.44   7.40
11-06-1987 08:06   3.00   0.28   17.00
11-05-1987 15:05   1.90   0.26   11.00
08-04-1987 08:04   2.30   0.18   13.00
12-03-1987 09:03   2.00   0.11   13.00
09-02-1987 09:02   5.90   0.22   8.70
09-12-1986 09:12   2.10   0.33   13.00
11-11-1986 09:11   2.20   0.33   8.90
14-10-1986 09:10   1.80   0.26   5.50
15-09-1986 11:09   1.40   0.28   6.80
19-08-1986 09:08   3.00   0.06   1.40
24-07-1986 17:07   1.40   0.21   7.10
25-06-1986 09:06   2.00   0.45   9.60
27-05-1986 09:05   2.20   0.47   9.50
22-04-1986 11:04   2.90   0.10   12.00
26-03-1986 11:03   6.10   0.10   14.00
27-01-1986 11:01   1.50   0.07   17.00
17-12-1985 09:12   2.10   0.18   16.00
22-11-1985 12:11   3.00   0.12   11.00
24-10-1985 08:10   1.60   0.16   7.50
24-09-1985 09:09   1.30   0.21   13.00
29-08-1985 09:08   1.40   0.15   9.60
01-08-1985 10:08   1.60   0.31   8.70
04-06-1985 08:06   1.70   0.29   11.00
07-05-1985 09:05   1.50   0.16   12.00
11-04-1985 09:04   1.60   0.17   13.00
14-03-1985 09:03   2.30   0.10   13.00
14-12-1984 08:12   3.00   0.26   13.00
16-11-1984 08:11   1.80   0.29   12.00
16-10-1984 09:10   1.50   0.23   16.00
24-08-1984 09:08   1.40   0.17   4.80
27-07-1984 10:07   1.40   0.15   10.00
26-06-1984 10:06   1.70   0.32   11.00
30-05-1984 09:05   2.10   0.13   16.00
03-05-1984 10:05   4.30   0.32   8.40
06-04-1984 09:04   3.30   0.11   9.90
06-03-1984 09:03   1.90   0.07   14.00
08-02-1984 09:02   3.00   0.06   12.00
12-01-1984 09:01   2.50   0.11   18.00
09-12-1983 10:12    0.21   12.00
08-11-1983 09:11   2.80   0.17   5.10
12-10-1983 00:10   1.90   0.24   5.90
15-09-1983 00:09   2.50   0.31   4.30
19-08-1983 00:08   1.90   0.08   4.00
19-07-1983 00:07   1.60   0.13   6.40
22-06-1983 00:06   1.60   0.54   10.00
26-05-1983 00:05   3.40   0.15   9.60
29-04-1983 00:04   1.80   0.27   11.00
13-04-1983 00:04   1.90   0.11   13.00
17-03-1983 00:03   2.60   0.23   11.00
18-02-1983 00:02   1.90   0.09   15.00
06-01-1983 00:01   1.90   0.12   21.00
09-12-1980 08:12    0.11   14.00
29-10-1980 08:10    0.11   5.00
10-09-1980 08:09    0.15   10.00
06-08-1980 08:08    0.21   9.00
26-06-1980 08:06    0.25   2.10
20-05-1980 10:05    0.27   6.10
09-04-1980 09:04    0.13   13.00
22-02-1980 08:02    0.11   14.00
08-01-1980 08:01    0.10   17.00
21-11-1979 08:11    0.28   9.50
11-10-1979 08:10    0.06   5.70
28-08-1979 08:08    0.12   4.80
19-07-1979 09:07    0.20   4.40
08-06-1979 08:06    0.59   8.20
24-04-1979 08:04    0.21   11.00
14-03-1979 08:03    0.09   14.00
14-12-1978 08:12    0.17   7.20
08-11-1978 08:11    0.10   2.50
20-09-1978 09:09    0.22   1.30
11-08-1978 07:08    0.40   4.30
29-06-1978 08:06    0.39   4.30
16-05-1978 08:05    0.26   9.20
12-04-1978 08:04    0.17   13.00
24-02-1978 06:02    0.09   9.50
10-01-1978 09:01    0.12   16.00
23-11-1977 08:11    0.21   18.00
14-10-1977 08:10    0.11   5.30
30-08-1977 08:08    0.19   10.00
19-07-1977 08:07    0.05   0.20
09-06-1977 10:06    0.43   6.00
29-04-1977 09:04    0.26   11.00
15-03-1977 09:03    0.25   12.00
01-02-1977 09:02    2.10   0.12
15-12-1976 09:12    0.03   4.60
06-07-1976 06:07  < 0.01   0.20
25-05-1976 09:05     1.00
13-04-1976 10:04     4.70
01-03-1976 09:03     9.40
06-01-1976 09:01     14.00
17-11-1975 09:11     2.00
07-10-1975 10:10     0.30
26-08-1975 09:08     0.20
14-07-1975 11:07     1.60
03-06-1975 10:06     4.50
22-04-1975 09:04     6.80
10-03-1975 10:03     6.90
28-01-1975 10:01     5.20
03-12-1974 12:12     11.00
22-10-1974 12:10     11.00
09-09-1974 12:09     1.60
25-06-1974 12:06     1.40
07-05-1974 12:05     5.20
26-03-1974 12:03     10.00
12-02-1974 12:02    0.10   12.00
02-01-1974 12:01    0.10   12.00
21-11-1973 10:11    0.43   40.00
13-11-1973 12:11    0.13   5.50
01-10-1973 12:10    0.10   0.70
14-08-1973 12:08  < 0.01   0.10
03-07-1973 12:07    0.03   0.10
21-06-1973 09:06    1.30   12.50
02-05-1973 12:05    0.60   7.00
26-03-1973 12:03    0.12   4.70
12-02-1973 12:02    0.05   12.00
22-01-1973 12:01    0.31   6.00
23-11-1972 14:11    0.84   42.00
03-10-1972 14:10    0.72   22.00
31-07-1972 10:07    1.40   28.00
13-06-1972 14:06    0.90   14.00
01-03-1972 14:03    0.16   26.00