Meetpunt Buurserbeek Eibergseweg Haaksbergen


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipStikstof Kjeldahl WNS2323
NKj [mg/l] [N] [OW]
Nitriet WNS2341
NO2 [mg/l] [N] [OW]
Nitraat WNS2343
NO3 [mg/l] [N] [OW]
11-11-2013 09:11   2.60   0.05   9.50
17-09-2013 08:09   1.90   0.04   4.00
21-08-2013 08:08   0.70 < 0.01   0.60
17-07-2013 08:07   1.30 < 0.01   0.90
19-06-2013 08:06   1.80   0.02   0.41
22-05-2013 08:05   1.10   0.06   2.70
08-04-2013 09:04   1.80   0.06   4.50
20-02-2013 13:02   1.90   0.05   3.60
23-11-2010 07:11   2.00   0.09   8.00
02-08-2010 10:08   1.50   0.04   1.00
03-05-2010 11:05   1.90   0.05   2.20
02-02-2010 15:02   1.70   0.04   8.00
20-10-2004 09:10   1.00 < 0.02   2.70
25-08-2004 10:08   1.40   0.02   2.90
01-07-2004 09:07   1.60 < 0.02   1.70
06-05-2004 09:05   2.00   0.09   4.20
23-02-2004 09:02   1.60   0.06   7.70
13-01-2004 14:01   1.60   0.05   11.00
16-11-1999 10:11   1.70   0.05   3.70
31-08-1999 10:08   1.60   0.02   4.50
29-06-1999 11:06   1.30   0.05   3.20
15-11-1994 12:11   2.90   0.15   8.60
13-09-1994 13:09   1.50   0.06   3.00
19-07-1994 13:07   2.00 < 0.05   3.00
19-05-1994 14:05   1.60   0.10   5.30
10-03-1994 13:03   1.90   0.06   7.40
20-01-1994 13:01   2.20   0.06   8.70
18-12-1990 12:12   1.40  
23-10-1990 12:10   1.60  
21-08-1990 12:08   1.60  
19-06-1990 12:06   2.10  
24-04-1990 12:04   2.00  
27-02-1990 12:02   2.20  
15-12-1987 12:12   1.60  
17-11-1987 12:11   2.40  
20-10-1987 12:10   1.50  
15-09-1987 12:09   2.10  
18-08-1987 12:08   1.40  
21-07-1987 12:07   2.30  
16-06-1987 12:06   1.70  
19-05-1987 12:05   1.70  
21-04-1987 12:04   1.60  
24-03-1987 12:03   2.70  
24-02-1987 12:02   2.00  
16-12-1986 12:12   1.90  
18-11-1986 12:11   1.40  
21-10-1986 12:10   1.50  
16-09-1986 12:09   1.20  
19-08-1986 12:08   1.80  
22-07-1986 12:07   1.50  
17-06-1986 12:06   1.20  
20-05-1986 12:05   1.70  
22-04-1986 12:04   3.20  
25-03-1986 12:03   3.50  
28-01-1986 12:01   2.00  
10-12-1985 12:12   1.90  
13-11-1985 12:11   1.70  
15-10-1985 12:10   1.10  
10-09-1985 12:09   1.10  
13-08-1985 12:08   1.50  
16-07-1985 12:07   1.20  
11-06-1985 12:06   3.10  
14-05-1985 12:05   2.00  
16-04-1985 12:04   2.10  
12-03-1985 12:03   2.40  
11-12-1984 12:12   1.70  
13-11-1984 12:11   2.90  
16-10-1984 12:10   1.30  
11-09-1984 12:09   2.40  
14-08-1984 12:08   1.20  
17-07-1984 12:07   1.60  
12-06-1984 12:06   1.10  
15-05-1984 12:05   1.30  
17-04-1984 12:04   2.20  
13-03-1984 12:03   2.00  
14-02-1984 12:02   1.80  
17-01-1984 12:01   2.20  
13-12-1983 12:12   1.50  
15-11-1983 12:11   1.10  
18-10-1983 12:10   1.10  
13-09-1983 12:09   1.70  
16-08-1983 12:08   2.70  
19-07-1983 12:07   3.10  
14-06-1983 12:06   1.30  
17-05-1983 12:05   1.40  
15-04-1983 12:04   1.40  
15-03-1983 12:03   1.70  
15-02-1983 12:02   2.00  
18-01-1983 12:01   1.90  
15-12-1982 12:12   1.80  
16-11-1982 12:11   3.90  
20-10-1982 12:10   0.90  
15-09-1982 12:09   0.90  
17-08-1982 12:08   1.10  
14-07-1982 12:07   0.90  
16-06-1982 12:06   3.20  
18-05-1982 12:05   2.30  
21-04-1982 12:04   1.20  
17-03-1982 12:03   2.00  
16-02-1982 12:02   2.00  
16-12-1981 12:12   1.70  
17-11-1981 12:11   1.60  
20-10-1981 12:10   1.20  
16-09-1981 12:09   1.00  
18-08-1981 12:08   1.70  
21-07-1981 12:07   1.20  
17-06-1981 12:06   1.00  
19-05-1981 12:05   2.90  
21-04-1981 12:04   1.00  
18-03-1981 12:03   1.60  
17-02-1981 12:02   1.80  
22-01-1981 12:01   1.80  
03-12-1980 12:12   1.70  
04-11-1980 12:11   1.30  
09-10-1980 12:10   1.20  
03-09-1980 12:09   1.70  
05-08-1980 12:08   1.20  
10-07-1980 12:07   1.40  
11-06-1980 12:06   1.80  
13-05-1980 12:05   2.80  
17-04-1980 12:04   1.40  
12-03-1980 12:03   2.10  
12-02-1980 12:02   2.40  
04-12-1979 12:12   1.80  
08-11-1979 12:11   1.70  
10-10-1979 12:10   1.10  
04-09-1979 12:09   0.90  
10-08-1979 12:08   1.60  
11-07-1979 12:07   0.90  
13-06-1979 12:06   1.50  
17-05-1979 12:05   1.50  
18-04-1979 12:04   1.60  
13-03-1979 12:03   2.10  
17-01-1979 12:01   2.20  
05-12-1978 12:12   1.80  
09-11-1978 12:11   1.20  
11-10-1978 12:10   1.20  
05-09-1978 12:09   0.70  
10-08-1978 12:08   1.10  
12-07-1978 12:07   1.50  
13-06-1978 12:06   1.80  
18-05-1978 12:05   1.80  
19-04-1978 12:04   1.50  
14-03-1978 12:03   2.10  
18-01-1978 12:01   1.50  
06-12-1977 12:12   2.10  
10-11-1977 12:11   2.50  
12-10-1977 12:10   1.10  
06-09-1977 12:09   1.20  
11-08-1977 12:08   1.00  
13-07-1977 12:07   0.90  
14-06-1977 12:06   1.50  
17-05-1977 12:05   1.30  
20-04-1977 12:04   1.50  
15-03-1977 12:03   1.90  
17-02-1977 12:02   2.10  
19-01-1977 12:01   2.10  
07-12-1976 12:12   2.30  
11-11-1976 12:11   1.20  
07-09-1976 12:09   0.90  
12-08-1976 12:08   1.10  
14-07-1976 12:07   1.30  
15-06-1976 12:06   1.20  
20-05-1976 12:05   2.70  
21-04-1976 12:04   1.70  
16-03-1976 12:03   1.70  
19-02-1976 12:02   1.50  
21-01-1976 12:01   2.70  
15-12-1975 12:12     3.60
15-12-1975 11:12     3.60
09-12-1975 12:12   1.20  
13-11-1975 12:11   1.40  
04-11-1975 12:11     3.10
04-11-1975 11:11     3.10
15-10-1975 12:10   0.50  
23-09-1975 12:09     1.50
23-09-1975 11:09     1.50
09-09-1975 12:09   1.10  
14-08-1975 12:08   1.00  
11-08-1975 12:08   < 0.10
11-08-1975 06:08   < 0.10
16-07-1975 12:07   1.60  
01-07-1975 12:07     0.70
17-06-1975 12:06   1.20  
22-05-1975 12:05   1.00  
20-05-1975 12:05     2.90
20-05-1975 12:05     2.90
23-04-1975 12:04   1.30  
08-04-1975 12:04     4.40
08-04-1975 11:04     4.40
18-03-1975 12:03   1.50  
25-02-1975 12:02     4.10
25-02-1975 11:02     1.10
20-02-1975 12:02   2.00  
22-01-1975 12:01   1.70  
13-01-1975 12:01     4.90
13-01-1975 08:01     4.90
03-12-1974 12:12   1.40  
21-11-1974 12:11   1.30  
18-11-1974 12:11     6.10
23-10-1974 12:10   4.10  
08-10-1974 12:10     3.70
17-09-1974 12:09   0.90  
27-08-1974 12:08     2.00
22-08-1974 12:08   1.20  
24-07-1974 12:07   1.80  
15-07-1974 12:07     1.10
18-06-1974 12:06   0.90  
22-05-1974 12:05   1.50  
24-04-1974 12:04   3.60  
22-04-1974 12:04     3.10
19-03-1974 12:03   3.70  
11-03-1974 12:03     4.00
21-02-1974 12:02   2.40  
28-01-1974 12:01     5.40
23-01-1974 12:01   2.00  
18-12-1973 12:12   2.20  
10-12-1973 12:12    0.03   7.00
22-11-1973 13:11    0.13   19.50
22-11-1973 12:11   2.70  
30-10-1973 12:10    0.06   4.20
24-10-1973 12:10   1.40  
18-09-1973 12:09   2.70  
17-09-1973 12:09    0.03   0.80
23-08-1973 12:08   0.90  
30-07-1973 12:07    0.06   1.90
25-07-1973 12:07   1.20  
25-06-1973 12:06     2.60
20-06-1973 12:06    0.71   12.00
19-06-1973 12:06   2.50  
24-05-1973 12:05   2.90  
25-04-1973 12:04   1.50  
24-04-1973 12:04    0.06   3.00
12-03-1973 12:03    0.02   2.80
22-02-1973 12:02   1.60  
24-01-1973 12:01   2.90  
22-01-1973 12:01    0.06   3.00
30-11-1972 12:11    0.15   4.00
09-10-1972 12:10    0.11   4.00
31-08-1972 12:08    0.18   3.00
17-07-1972 12:07    0.12   3.00