Meetpunt Dommerbeek Deventerweg Gorssel - Epse


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipStikstof Kjeldahl WNS2323
NKj [mg/l] [N] [OW]
Nitriet WNS2341
NO2 [mg/l] [N] [OW]
Nitraat WNS2343
NO3 [mg/l] [N] [OW]
07-02-2024 14:02   1.10 < 0.02   0.67
24-01-2024 13:01   0.86 < 0.02   0.64
14-12-2023 14:12   1.10   0.02   0.69
01-11-2023 14:11   1.00   0.04   0.66
16-05-2023 14:05   0.83 < 0.02   0.16
12-04-2023 12:04   0.74 < 0.02   0.40
08-03-2023 13:03 < 0.50 < 0.02   0.64
01-02-2023 16:02   0.75   0.02   0.97
17-01-2023 15:01   1.10 < 0.02   1.20
01-06-2022 15:06   0.74 < 0.02 < 0.05
10-05-2022 13:05   0.90 < 0.02 < 0.05
20-04-2022 12:04   0.68 < 0.02 < 0.05
11-01-2022 17:01   1.10   0.02   1.08
07-12-2021 14:12   0.84   0.03   0.76
24-11-2021 16:11 < 0.50 < 0.02   0.45
02-11-2021 14:11   0.80 < 0.02   0.08
27-07-2021 11:07   1.50 < 0.02 < 0.05
06-07-2021 12:07   1.10 < 0.02 < 0.05
19-05-2021 12:05 < 0.50 < 0.02   0.09
13-04-2021 16:04 < 0.50 < 0.02   0.35
22-02-2021 17:02   0.74 < 0.02   1.00
19-01-2021 10:01   0.87 < 0.02   0.93
12-05-2020 13:05 < 0.50 < 0.02 < 0.05
21-04-2020 11:04   0.61 < 0.02 < 0.05
05-03-2020 16:03   0.87 < 0.02   0.94
19-02-2020 13:02   0.75 < 0.02   0.86
14-01-2020 13:01   0.72   0.02   0.63
09-12-2019 12:12   0.52 < 0.02   0.47
17-04-2019 12:04   0.62 < 0.02   0.07
26-03-2019 11:03   0.81 < 0.02   0.50
19-02-2019 15:02   1.10 < 0.02   1.00
23-05-2018 11:05   0.58 < 0.02 < 0.05
23-04-2018 12:04 < 0.50 < 0.02 < 0.05
27-03-2018 17:03   0.52 < 0.02   0.17
27-02-2018 11:02   0.73 < 0.02   0.52
29-01-2018 13:01   1.00   0.02   0.69
18-12-2017 12:12   1.00 < 0.02   0.90
23-05-2017 12:05   2.10 < 0.02 < 0.05
24-04-2017 13:04 < 0.50 < 0.02 < 0.05
21-03-2017 12:03   0.76 < 0.02   0.66
22-02-2017 11:02   0.56 < 0.02   0.46
13-12-2016 10:12   0.71 < 0.02   0.30
16-08-2016 13:08   0.79 < 0.02 < 0.05
19-07-2016 11:07   0.67 < 0.02 < 0.05
22-06-2016 12:06   0.57 < 0.02 < 0.05
18-05-2016 13:05   0.67 < 0.02 < 0.05
19-04-2016 11:04   0.57 < 0.02   0.06
17-03-2016 11:03   1.20 < 0.02   0.50
15-02-2016 11:02   0.91 < 0.02   0.87
20-01-2016 10:01   0.66 < 0.02   0.70
15-12-2015 11:12   0.89   0.03   0.68
16-11-2015 13:11   0.85 < 0.02   0.33
17-06-2015 10:06   0.89 < 0.02 < 0.05
19-05-2015 14:05   0.85 < 0.02 < 0.05
15-04-2015 11:04   0.94 < 0.02   0.14
17-03-2015 13:03   0.72 < 0.02   0.45
17-02-2015 13:02   0.80 < 0.02   0.70
27-01-2015 13:01   1.00   0.02 
10-12-2014 10:12   0.80 < 0.02   1.08
17-11-2014 10:11   0.70   0.02   0.77
05-06-2014 11:06   1.00 < 0.02 < 0.05
19-05-2014 11:05   1.30 < 0.02 < 0.05
22-04-2014 12:04   0.70 < 0.02 < 0.05
19-03-2014 13:03  < 0.02   0.29
18-02-2014 12:02   0.80   0.02   0.90
22-01-2014 10:01   0.60   0.02   0.90
12-11-2013 11:11   0.80   0.02   0.64
26-06-2013 12:06   0.80 < 0.02   0.12
29-05-2013 12:05   0.50 < 0.02 < 0.05
11-04-2013 12:04   0.50 < 0.01 < 0.05
18-03-2013 13:03   0.40 < 0.02   0.28
18-02-2013 13:02   0.90 < 0.01   0.80
30-01-2013 13:01   1.10 < 0.01   0.30
27-11-2012 13:11   0.60 < 0.01 < 0.10
30-05-2012 12:05   0.80 < 0.01 < 0.10
20-03-2012 10:03   0.80   0.01   0.60
24-01-2012 11:01   1.80   0.02   1.20
20-12-2011 13:12   1.60   0.01   0.70
22-11-2011 10:11   1.20   0.03   0.60
24-10-2011 13:10   0.70 < 0.01   0.20
26-09-2011 09:09   1.10 < 0.01 < 0.10
29-08-2011 10:08   1.00 < 0.01   1.20
27-04-2011 10:04   0.60 < 0.01   0.10
28-03-2011 10:03   0.50   0.01   0.50
01-03-2011 11:03   0.90   0.02   0.90
24-01-2011 10:01   0.90   0.02   1.30
02-11-2010 10:11   0.80   0.02   0.90
05-10-2010 09:10   1.80   0.05   0.80
09-06-2010 12:06   1.10 < 0.01 < 0.10
11-05-2010 10:05   0.70 < 0.01 < 0.10
07-04-2010 15:04   1.00   0.02   0.90
09-03-2010 14:03   0.70   0.01   1.30
09-12-2009 10:12   0.90   0.02   0.80
07-05-2009 10:05   0.80 < 0.01 < 0.10
08-04-2009 10:04   0.70   0.01   0.60
11-03-2009 12:03   1.20   0.02   1.50
11-02-2009 09:02   0.90   0.01   1.30
20-01-2009 10:01   0.90   0.01   0.80
03-12-2008 12:12   0.60   0.02   0.70
09-06-2008 11:06   0.90 < 0.01 < 0.10
14-05-2008 09:05   0.80   0.02   0.10
08-04-2008 09:04   0.90   0.01   0.80
12-03-2008 10:03   0.50   0.01   0.80
13-02-2008 12:02   0.80   0.02   1.00
14-01-2008 13:01   0.80   0.02   1.00
18-12-2007 12:12   0.90   0.02   0.90
19-11-2007 10:11   1.40   0.02   0.70
23-10-2007 11:10   0.60 < 0.01 < 0.10
26-09-2007 10:09   0.70 < 0.01 < 0.10
21-08-2007 09:08   1.80 < 0.01 < 0.10
24-07-2007 10:07   1.10 < 0.01   0.10
27-06-2007 09:06   0.60 < 0.01 < 0.10
29-05-2007 08:05   0.60 < 0.01 < 0.10
23-04-2007 10:04   2.00 < 0.01 < 0.10
27-03-2007 11:03   0.60 < 0.01   0.90
28-02-2007 13:02   1.00   0.03   1.60
29-01-2007 12:01   1.20   0.04   1.80
10-07-2003 07:07   1.10 < 0.01   0.20
13-05-2003 10:05   0.40 < 0.01 < 0.10
12-03-2003 09:03   1.00   0.02   0.60
14-01-2003 11:01   1.00   0.02   1.20
20-10-1998 10:10   0.60   0.03   1.80
15-09-1998 12:09   1.20   0.02   1.30
23-06-1998 09:06   0.80   0.05   0.70
15-04-1998 09:04   0.60   0.01   1.30
17-02-1998 09:02   0.60   0.02   1.40
17-12-1990 13:12   1.00   0.03   1.90
21-05-1990 14:05   0.60  
20-03-1990 12:03   0.50   0.02   1.00
22-05-1989 11:05   0.80   0.01   0.10
21-03-1989 09:03   0.50   0.02   2.30
23-01-1989 10:01   1.00   0.02   1.40
30-09-1980 08:09    0.04   0.40
20-08-1980 09:08    0.02   0.10
08-07-1980 11:07  < 0.01   0.10
19-05-1980 10:05  < 0.01   0.20
16-04-1980 10:04    0.01   1.10
06-03-1980 09:03    0.01   1.40
25-01-1980 09:01    0.01   1.10
07-12-1979 10:12    0.02   0.50
01-08-1979 08:08    0.04   0.30
29-03-1979 09:03    0.03   2.10
03-10-1978 07:10    0.01   0.10
23-08-1978 09:08  < 0.01   0.10
06-07-1978 09:07  < 0.01   0.10
08-06-1978 09:06  < 0.01   0.10
20-04-1978 08:04    0.10   0.90
08-03-1978 08:03    0.02   1.20
26-01-1978 09:01    0.03   1.70
06-12-1977 09:12    0.02   1.20
13-09-1977 08:09  < 0.01   0.10
23-06-1977 09:06  < 0.01   0.10
11-05-1977 09:05  < 0.01 < 0.10
30-03-1977 09:03    0.01   0.40
16-02-1977 09:02    0.03   3.10
07-01-1977 09:01    0.01   0.60
22-07-1976 08:07    0.02   0.10
10-06-1976 09:06   < 0.10
29-04-1976 09:04     0.10
30-03-1976 09:03     0.30
09-02-1976 09:02     0.40
15-12-1975 09:12     0.30
11-08-1975 05:08     0.10
20-05-1975 10:05     0.20
08-04-1975 09:04     1.80
25-02-1975 10:02     0.80
13-01-1975 10:01     1.20
18-11-1974 12:11     1.80
08-10-1974 12:10     0.10
15-07-1974 12:07     0.10
04-06-1974 12:06     0.10
22-04-1974 12:04   < 0.10
11-03-1974 12:03     0.90
28-01-1974 12:01     0.90
10-12-1973 12:12    0.01   0.50
30-07-1973 12:07  < 0.01 < 0.10
25-06-1973 12:06     0.10
24-04-1973 12:04    0.01 < 0.20
12-03-1973 12:03    0.01   0.50
22-01-1973 12:01    0.01   1.00