Meetpunt Schipbeek Oxersteeg Deventer


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipCalcium WNS617
Ca [mg/l] [nf] [OW]
Ijzer WNS1040
Fe [mg/l] [nf] [OW]
Waterstofcarbonaat WNS2305
HCO3 [mg/l] [NVT] [OW]
Kalium WNS2718
K [mg/l] [nf] [OW]
Magnesium WNS1316
Mg [mg/l] [nf] [OW]
Natrium WNS2745
Na [mg/l] [nf] [OW]
16-11-2015 12:11   77.00   0.43    11.00   6.90   21.00
18-08-2015 10:08   58.00   0.14    10.00   6.00   36.00
19-05-2015 13:05   85.00   0.04    9.60   8.40   33.00
17-02-2015 12:02   92.00   0.32    9.60   8.00   26.00
17-11-2014 10:11   85.00   0.34     8.40   29.00
19-08-2014 11:08   57.00   0.17    11.00   5.80 
19-05-2014 11:05      10.00   7.10 
12-11-2013 10:11   70.00      7.60 
14-10-2013 13:10   67.00      6.90 
23-09-2013 12:09   70.00      8.10 
26-08-2013 11:08   57.00      9.70 
24-07-2013 12:07   68.00      8.60 
26-06-2013 11:06   47.00      4.90 
29-05-2013 11:05   69.00      7.10 
11-04-2013 11:04   83.00      7.60 
18-03-2013 12:03   82.00      7.40 
18-02-2013 12:02   93.00      8.10 
22-01-2013 11:01   89.00      8.10 
17-12-2012 11:12   79.00   0.40    11.00   7.70   31.00
27-11-2012 11:11   85.00   0.17    10.00   8.10   31.00
23-10-2012 13:10   75.00      7.30 
19-09-2012 09:09   73.00      7.00 
28-08-2012 11:08   77.00      7.40 
31-07-2012 11:07   77.00      7.00 
27-06-2012 11:06   73.00      6.60 
30-05-2012 11:05   78.00      8.00 
24-04-2012 10:04   83.00      7.10 
20-03-2012 09:03   95.00      7.70 
21-02-2012 09:02   77.00      6.60 
24-01-2012 10:01   69.00      6.40 
20-12-2011 11:12   79.00      7.50 
22-11-2011 10:11   92.00      8.00 
24-10-2011 12:10   88.00      7.70 
26-09-2011 09:09   91.00      8.20 
29-08-2011 09:08   66.00      6.90 
26-07-2011 09:07   65.00      9.00 
29-06-2011 10:06   73.00      9.60 
25-05-2011 09:05   81.00      8.70 
27-04-2011 09:04   82.00      7.70 
28-03-2011 09:03   90.00      7.50 
01-03-2011 10:03   85.00      7.30 
24-01-2011 10:01   79.00      6.90 
08-12-2010 09:12   94.00      7.80 
02-11-2010 09:11   81.00      7.50 
05-10-2010 10:10   87.00      7.90 
07-09-2010 12:09   78.00      7.80 
10-08-2010 12:08   56.00      8.80 
07-07-2010 13:07   76.00      8.90 
09-06-2010 13:06   76.00      7.70 
11-05-2010 11:05   82.00      7.20 
07-04-2010 14:04   119.00      10.00 
09-03-2010 14:03   82.00      7.20 
10-02-2010 14:02   82.00      7.30 
14-01-2010 10:01   96.00      8.10 
04-11-2008 12:11   83.00    250.00    7.70   36.00
11-08-2008 13:08   68.00    200.00    7.50   33.00
14-05-2008 09:05   81.00    210.00    7.30   29.00
13-02-2008 11:02   95.00    350.00    7.80   20.00
19-11-2007 09:11     210.00   
21-08-2007 10:08     230.00   
29-05-2007 08:05     210.00   
16-02-2004 09:02     191.00   
03-11-2003 10:11     218.00   
13-08-2003 09:08     193.00   
14-05-2003 10:05     193.00   
06-11-2002 10:11     182.00   
13-08-2002 10:08     196.00   
15-05-2002 10:05     226.00   
18-02-2002 09:02     197.00   
12-11-2001 09:11     196.00   
22-08-2001 08:08     248.00   
15-05-2001 11:05     248.00   
12-02-2001 10:02     195.00   
10-11-1997 10:11     231.00   
19-08-1997 10:08     205.00   
21-05-1997 11:05     201.00   
24-02-1997 11:02     188.00   
17-12-1996 13:12     212.00   
13-11-1996 12:11     165.00   
22-10-1996 13:10     223.00   
17-09-1996 13:09     166.00   
20-08-1996 13:08     156.00   
23-07-1996 13:07     285.00   
25-06-1996 13:06     317.00   
28-05-1996 14:05     232.00   
23-04-1996 13:04     223.00   
19-03-1996 12:03     224.00   
18-01-1996 12:01     224.00   
12-12-1995 14:12     232.00   
15-11-1995 13:11     227.00   
17-10-1995 13:10     202.00   
12-09-1995 12:09     171.00   
15-08-1995 13:08     215.00   
18-07-1995 12:07     192.00   
13-06-1995 12:06     185.00   
17-05-1995 12:05     200.00   
19-04-1995 12:04     153.00   
15-03-1995 13:03     202.00   
14-02-1995 14:02     166.00   
17-01-1995 13:01     178.00   
14-12-1994 13:12     184.00   
16-11-1994 11:11     173.00   
19-10-1994 12:10     217.00   
14-09-1994 11:09     173.00   
17-08-1994 13:08     165.00   
20-07-1994 12:07     153.00   
15-06-1994 12:06     232.00   
18-05-1994 14:05     201.00   
20-04-1994 12:04     207.00   
16-03-1994 12:03     121.00   
16-02-1994 12:02     207.00   
18-01-1994 13:01     196.00