Meetpunt Schipbeek Lochemseweg Lochem


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipCalcium WNS617
Ca [mg/l] [nf] [OW]
Ijzer WNS1040
Fe [mg/l] [nf] [OW]
Waterstofcarbonaat WNS2305
HCO3 [mg/l] [NVT] [OW]
Kalium WNS2718
K [mg/l] [nf] [OW]
Magnesium WNS1316
Mg [mg/l] [nf] [OW]
Natrium WNS2745
Na [mg/l] [nf] [OW]
27-09-2022 14:09   69.00   0.10    17.00   7.20   92.00
02-08-2022 15:08   70.00 < 0.02    6.10   12.00   63.00
14-07-2022 10:07   68.00 < 0.02    5.40   11.00   50.00
28-06-2022 11:06   73.00 < 0.02    5.90   10.00   44.00
18-05-2022 11:05   80.00 < 0.02    10.00   7.50   31.00
13-04-2022 11:04   68.00   0.17    9.10   6.60   17.00
09-12-2019 14:12   74.00   0.28    12.00   7.80   24.00
16-10-2019 10:10   59.00   0.13    10.00   5.50   23.00
15-08-2019 11:08   61.00   0.03    4.30   9.30   44.00
24-04-2019 14:04   85.00   0.06    11.00   7.40   32.00
18-02-2019 09:02   79.00   0.37    10.00   7.10   20.00
12-12-2016 09:12   85.00   0.18    11.00   7.30   30.00
22-11-2016 11:11   68.00   0.39    12.00   7.00   18.00
17-10-2016 12:10   79.00 < 0.02    5.40   11.00   51.00
17-08-2016 10:08   72.00   0.08    12.00   6.50   30.00
22-06-2016 09:06   60.00   0.33    11.00   6.20   23.00
14-04-2016 10:04   80.00   0.21    9.20   6.40   24.00
18-02-2016 09:02   68.00   0.64    9.40   6.30   18.00
13-11-2013 08:11   65.00      6.80 
15-10-2013 11:10   55.00      5.90 
17-09-2013 11:09   57.00      6.50 
20-08-2013 10:08   53.00      7.10 
23-07-2013 10:07   78.00      8.20 
26-06-2013 08:06   64.00      7.00 
27-05-2013 08:05   70.00      6.60 
11-04-2013 08:04   77.00      7.30 
19-03-2013 11:03   71.00      7.00 
19-02-2013 11:02   78.00      7.10 
29-01-2013 12:01   70.00      6.70 
19-12-2012 12:12   60.00   0.29    11.00   6.40   19.00
19-11-2012 13:11   76.00      7.40 
23-10-2012 11:10   68.00      6.50 
25-09-2012 11:09   69.00      8.30 
27-08-2012 12:08   68.00      6.10 
25-07-2012 12:07   61.00      5.10 
27-06-2012 11:06   69.00      5.30 
22-05-2012 09:05   72.00      6.10 
17-04-2012 10:04   74.00      6.50 
19-03-2012 12:03   82.00      7.00 
20-02-2012 13:02   69.00      6.10 
23-01-2012 12:01   63.00      6.20 
12-12-2011 08:12   68.00      6.80 
16-11-2011 10:11   83.00      7.40 
19-10-2011 12:10   72.00      6.90 
19-09-2011 09:09   76.00      7.20 
22-08-2011 09:08   63.00      6.30 
20-07-2011 12:07   59.00      5.20 
21-06-2011 09:06   60.00      5.50 
18-05-2011 08:05   69.00      7.10 
18-04-2011 09:04   78.00      6.70 
21-03-2011 09:03   81.00      7.10 
23-02-2011 10:02   76.00      6.40 
19-01-2011 10:01   66.00      6.20 
23-11-2010 09:11   78.00      7.10 
27-10-2010 09:10   77.00      7.10 
05-10-2010 10:10   73.00      7.10 
31-08-2010 12:08   50.00      5.50 
02-08-2010 11:08   67.00      10.00 
06-07-2010 13:07   69.00      9.30 
01-06-2010 13:06   77.00      7.30 
04-05-2010 10:05   82.00      7.10 
30-03-2010 11:03   75.00      6.70 
01-03-2010 09:03   67.00      6.50 
02-02-2010 13:02   75.00      7.30 
13-11-2000 09:11     183.00   
22-08-2000 11:08     214.00   
09-05-2000 11:05     191.00   
14-02-2000 09:02     145.00   
15-11-1994 13:11     155.00   
13-09-1994 14:09     168.00   
20-07-1994 11:07     151.00   
18-05-1994 13:05     189.00   
16-03-1994 11:03     108.00   
18-01-1994 11:01     162.00