Meetpunt Didamse Leigraaf Heikantseweg Wehl


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipStikstof Kjeldahl WNS2323
NKj [mg/l] [N] [OW]
Nitriet WNS2341
NO2 [mg/l] [N] [OW]
Nitraat WNS2343
NO3 [mg/l] [N] [OW]
11-09-2013 11:09   1.10   0.04   0.80
23-10-2002 08:10   0.70   0.03   0.50
27-08-2002 09:08   0.60   0.09   6.20
02-07-2002 09:07   0.70   0.05   2.20
14-05-2002 10:05   0.30   0.19   21.00
04-03-2002 11:03   0.60   0.07   26.00
09-01-2002 11:01   0.40   0.11   20.00
17-11-1997 09:11   2.30   0.03   0.50
19-08-1997 14:08   1.10 < 0.01 < 0.10
28-04-1997 14:04   0.80   0.05   1.70
17-02-1997 10:02   0.50   0.04   20.00
25-07-1995 13:07   0.40 < 0.01   0.10
28-06-1995 07:06   0.40   0.17   16.00
22-05-1995 08:05   0.60   0.11   14.00
18-04-1995 08:04   0.70   0.19   25.00
20-03-1995 07:03   0.50   0.08   29.00
21-02-1995 08:02   1.00   0.06   24.00
23-01-1995 08:01   0.90   0.07   27.00
18-05-1994 10:05   0.40   0.14   17.00
14-04-1994 08:04   0.60   0.21   29.00
18-11-1993 09:11   1.20   0.06   30.00
26-08-1980 09:08    0.16   0.20
18-07-1980 08:07    0.08   4.90
08-04-1980 10:04    0.09   11.00
11-03-1980 08:03    0.09   11.00
30-01-1980 08:01    0.05   7.60
18-09-1979 08:09    0.05   0.20
07-08-1979 07:08    0.01   0.10
18-05-1979 09:05    0.10   10.00
04-04-1979 08:04    0.07   15.00
10-10-1978 08:10    0.05   0.20
01-09-1978 07:09    0.06   1.50
19-07-1978 08:07    0.08   1.80
07-06-1978 10:06    0.01   0.20
26-04-1978 08:04    0.03   8.60
16-03-1978 09:03     1.30
02-02-1978 10:02    0.08   12.00
07-12-1977 09:12    0.06   5.50
02-11-1977 08:11  < 0.01 < 0.10
20-09-1977 09:09  < 0.01 < 0.10
01-07-1977 09:07  < 0.01   0.10
13-05-1977 08:05    0.01   0.20
05-04-1977 08:04    0.01   0.10
18-02-1977 08:02    0.01   0.20
03-06-1975 13:06     3.20
22-04-1975 11:04     8.90
10-03-1975 13:03     9.70
28-01-1975 11:01     10.00
03-12-1974 12:12     11.00
22-10-1974 12:10     0.10
09-09-1974 12:09     0.20
07-05-1974 12:05     0.20
26-03-1974 12:03     3.00
12-02-1974 12:02    0.04   4.30
02-01-1974 12:01    0.02   1.00
13-11-1973 12:11    0.02   0.20
01-10-1973 12:10  < 0.01   0.10
14-08-1973 12:08  < 0.01 < 0.10
03-07-1973 12:07    0.09   13.00
21-05-1973 12:05    0.03   0.60
02-04-1973 12:04    0.04   2.40