Meetpunt Barchemse Veengoot Koedijk Lochem


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipStikstof Kjeldahl WNS2323
NKj [mg/l] [N] [OW]
Nitriet WNS2341
NO2 [mg/l] [N] [OW]
Nitraat WNS2343
NO3 [mg/l] [N] [OW]
Stikstof totaal WNS2333
Ntot [mg/l] [N] [OW]
Fosfaat WNS2363
PO4 [mg/l] [P] [OW]
Fosfor totaal WNS2354
Ptot [mg/l] [P] [OW]
28-01-2013 10:01   1.40   0.01   0.50   1.91   0.04   0.09
27-11-2012 09:11   0.60   0.02   0.40   1.02 < 0.02 < 0.03
08-08-2012 10:08   1.70   0.02   0.10   1.82   0.03 < 0.03
06-06-2012 09:06   0.80   0.01   0.20   1.01   0.04   0.04
26-03-2012 08:03   1.10 < 0.01   1.00   2.11   0.02 < 0.03
31-01-2012 12:01   1.40   0.01   1.00   2.41 < 0.02   0.10
29-11-2011 11:11   1.00   0.02   1.00   2.02   0.02 < 0.03
01-11-2011 10:11   0.90   0.03   0.90   1.83 < 0.02   0.07
03-10-2011 08:10   1.10   0.01   0.50   1.61   0.03   0.05
07-09-2011 11:09   1.90   0.03   0.40   2.33   0.09   0.29
10-08-2011 11:08   1.60   0.01   0.50   2.11   0.03   0.15
06-07-2011 11:07   2.10 < 0.01 < 0.10 < 2.21 < 0.02   0.06
06-06-2011 07:06   1.20 < 0.01 < 0.10 < 1.31   0.04   0.13
04-05-2011 08:05   2.10 < 0.01 < 0.10 < 2.21   0.02   0.26
06-04-2011 13:04   1.50   0.01   0.60   2.11   0.02   0.04
08-03-2011 11:03   0.90   0.01   0.90   1.81 < 0.02   0.10
07-02-2011 11:02   1.40   0.02   0.70   2.12 < 0.02   0.08
05-01-2011 09:01   1.40   0.01   0.90   2.31   0.03   0.06
25-11-2010 10:11   1.40   0.02   0.50   1.92 < 0.02   0.07
26-10-2010 09:10   0.90   0.01   0.80   1.71 < 0.02 < 0.03
28-09-2010 11:09   1.00   0.02   0.70   1.72   0.03   0.05
31-08-2010 09:08   2.40   0.05   0.50   2.95   0.25   0.38
04-08-2010 09:08   1.50   0.02   0.40   1.92   0.09   0.10
29-06-2010 09:06   1.80   0.11   0.50   2.41   0.06   0.06
26-05-2010 13:05   1.20 < 0.01 < 0.10 < 1.31 < 0.02   0.05
27-04-2010 11:04   1.70   0.02   0.90   2.62   0.02   0.04
31-03-2010 11:03   1.40   0.02   1.40   2.82   0.02   0.07
01-03-2010 13:03   2.40   0.02   1.40   3.82   0.09   0.26
04-02-2010 09:02   2.10   0.02   1.40   3.52   0.02   0.14
06-01-2010 13:01   1.70   0.02   1.30   3.02   0.03 < 0.03
25-11-2009 11:11   1.20 < 0.01   0.60 < 1.81 < 0.02   0.08
03-11-2009 13:11   1.40   0.04   4.00   5.44   0.10   0.18
14-10-2009 13:10   1.00   0.06   2.00   3.06   0.09   0.15
21-09-2009 09:09   1.10   0.04   2.00   3.14   0.11   0.13
25-08-2009 09:08   1.50   0.01   0.80   2.31   0.05   0.09
22-07-2009 12:07   1.00   0.03   1.90   2.93   0.07   0.07
24-06-2009 11:06   1.60   0.05   4.80   6.45   0.05   0.20
07-05-2009 14:05   1.30   0.01   0.10   1.41   0.04   0.05
31-03-2009 13:03   1.60   0.01   1.10   2.71 < 0.02   0.05
03-03-2009 11:03   2.20   0.01   1.30   3.51 < 0.02   0.05
03-02-2009 12:02   1.20   0.01   1.30   2.51 < 0.02   0.04
05-01-2009 11:01   1.40   0.02   1.30   2.72   0.05   0.05
24-11-2008 10:11   1.20   0.02   1.20   2.42 < 0.02   0.06
03-11-2008 08:11   0.70 < 0.01 < 0.10 < 0.81   0.03   0.03
06-10-2008 09:10   0.80 < 0.01 < 0.10 < 0.91   0.04   0.07
10-09-2008 10:09   1.20   0.01   0.90   2.11   0.06   0.12
06-08-2008 09:08   1.20   0.01   0.30   1.51   0.08   0.19
16-07-2008 13:07   1.00   0.01   0.10   1.11   0.05   0.06
03-06-2008 14:06   0.70   0.01   0.30   1.01   0.03   0.03
28-04-2008 06:04   1.80 < 0.01   0.40 < 2.21   0.07   0.07
17-03-2008 07:03   2.10   0.02   0.90   3.02   0.12   0.37
25-02-2008 08:02   1.30   0.02   1.20   2.52   0.03   0.11
28-01-2008 11:01   1.60   0.02   1.20   2.82   0.07   0.16
02-01-2008 13:01   2.20   0.02   1.30   3.52 < 0.02 < 0.03
28-11-2007 09:11   1.30   0.03   1.60   2.93   0.02   0.09
24-10-2007 13:10   2.10 < 0.01   0.60   2.71   0.03 < 0.03
24-09-2007 09:09   0.90 < 0.01   0.20   1.11   0.03   0.11
20-08-2007 09:08   1.10 < 0.01   0.20   1.31   0.02   0.10
24-07-2007 10:07   1.10 < 0.01   0.40   1.51   0.03   0.06
25-06-2007 09:06   1.10   0.04   0.30   1.44 < 0.02 < 0.03
29-05-2007 11:05   1.20 < 0.01   0.10   1.31   0.03   0.05
02-05-2007 08:05   1.60 < 0.01 < 0.10 < 1.71   0.04   0.05
03-04-2007 09:04   1.60   0.01   0.60   2.21   0.05   0.06
05-03-2007 10:03   1.90   0.02   1.80   3.72   0.04   0.08
31-01-2007 13:01   2.90   0.04   2.30   5.24   0.05   0.12
04-01-2007 09:01   2.40   0.02   2.40   4.82   0.04   0.10
26-09-2006 10:09   1.00   0.10   0.80   1.90  
30-08-2006 10:08   0.80   0.11   0.70   1.61  
31-07-2006 08:07   1.30   0.01 < 0.10 < 1.41  
17-07-2006 09:07   1.60 < 0.01 < 0.10 < 1.71  
29-05-2006 10:05   1.30   0.05   1.80   3.15  
03-05-2006 12:05   1.10   0.02   0.70   1.82  
28-11-1995 10:11   0.70   0.03   0.50   1.23   0.02   0.03
30-10-1995 09:10   0.80   0.01 < 0.10 < 0.91   0.02   0.04
03-10-1995 10:10   1.00   0.02   0.40   1.42   0.03   0.07
04-09-1995 09:09   1.30   0.32   1.30   2.92   0.12   0.17
25-08-1995 11:08   6.60   0.55   4.00   11.15   0.96   1.20
02-08-1995 12:08   1.10   0.22   0.80   2.12   0.13   0.18
04-07-1995 10:07   1.80   0.10   0.60   2.50   0.03   0.12
08-06-1995 10:06   0.90   0.03   0.20   1.13   0.02   0.06
08-05-1995 09:05   1.10 < 0.01 < 0.10 < 1.21   0.02   0.06
04-04-1995 09:04   1.00   0.02   1.10   2.12   0.02   0.04
06-03-1995 09:03   1.40   0.02   1.30   2.72   0.06   0.16
07-02-1995 10:02   1.40   0.03   1.70   3.13   0.02   0.12
09-01-1995 10:01   1.40   0.03   1.60   3.03   0.03   0.09
23-11-1994 10:11   1.40   0.05   1.20   2.65   0.03   0.07
24-10-1994 09:10   0.80   0.01   0.30   1.11   0.01   0.04
26-09-1994 09:09   0.90 < 0.01 < 0.10 < 1.01   0.02   0.04
06-09-1994 14:09   1.50   0.14   1.70   3.34   0.21   0.32
29-08-1994 10:08   1.20   0.19   1.40   2.79   0.18   0.23
02-08-1994 14:08   1.20   0.07   0.10   1.37   0.26   0.33
05-07-1994 10:07   1.20 < 0.01 < 0.10 < 1.31   0.02   0.09
08-06-1994 12:06   1.60   0.07   0.70   2.37   0.04   0.12
01-05-1994 16:05   0.90   0.02   0.40   1.32   0.04   0.08
29-03-1994 10:03   1.10   0.03   1.60   2.73   0.04   0.11
28-02-1994 10:02   1.00   0.03   1.40   2.43   0.03   0.03
01-02-1994 10:02   1.50   0.03   2.40   3.93   0.05   0.13
03-01-1994 10:01   1.80   0.02   1.90   3.72   0.13   0.24
23-11-1993 09:11   1.50   0.03   1.70   3.23   0.02   0.08
25-10-1993 10:10   1.20   0.04   2.00   3.24   0.02   0.07
28-09-1993 09:09   1.80   0.08   1.40   3.28   0.09   0.25
30-08-1993 08:08   0.80   0.04   0.30   1.14   0.04   0.04
03-08-1993 11:08   1.50   0.08   1.00   2.58   0.04   0.11
06-07-1993 10:07   1.00   0.14   0.90   2.04   0.33   0.38
23-06-1993 14:06   2.40   0.07   0.40   2.87   0.01   0.10
09-06-1993 10:06   0.80   0.04   1.80   2.64 < 0.01   0.03
03-05-1993 10:05   1.40   0.01   0.10   1.51   0.02   0.07
30-03-1993 10:03   0.70   0.01   0.90   1.61   0.01   0.06
01-03-1993 11:03   1.20   0.02   3.00   4.22   0.03   0.21
02-02-1993 10:02   1.20   0.03   3.30   4.53   0.02   0.15
10-12-1991 10:12   0.70   0.03   1.40   2.13   0.04   0.06
14-10-1991 10:10   1.60   0.09   2.40   4.09   0.22   0.36
22-08-1991 10:08   2.10   0.02    2.12   0.86   1.10
19-06-1991 11:06   0.90   0.07   0.50   1.47   0.01   0.06
22-04-1991 13:04   0.70   0.01   0.10   0.81   0.02   0.05
26-02-1991 11:02   1.50   0.04   2.10   3.64   0.03   0.09
19-11-1990 11:11   1.90   0.09   3.30   5.29   0.11   0.29
25-09-1990 12:09   1.40   0.33   4.40   6.13   0.39   0.48
25-07-1990 14:07   1.70   0.35   1.10   3.15   0.55   0.68
20-06-1990 12:06   1.20   0.22   4.80   6.22   0.25   0.33
24-04-1990 11:04   1.00   0.01    1.01   0.01   0.04
20-02-1990 13:02   1.20   0.03   3.30   4.53   0.03   0.09
20-11-1989 11:11   1.20   0.13   6.20   7.53   0.46   0.61
20-09-1989 12:09   1.90   0.18   2.30   4.38   0.49   0.73
25-07-1989 14:07   1.60   0.16   0.50   2.26   0.10   0.20
20-06-1989 10:06   1.30   0.01   0.10   1.41   0.06   0.15
24-04-1989 16:04   0.80   0.01   0.40   1.21   0.03   0.05
21-02-1989 10:02   2.20   0.04   1.90   4.14   0.13   0.44
29-11-1988 09:11   0.60   0.02   0.90   1.52   0.03   0.07
31-10-1988 09:10   0.60   0.24   0.30   1.14   0.03   0.04
04-10-1988 13:10   0.70   0.04   0.40   1.14   0.01   0.06
07-09-1988 09:09   0.80   0.01   0.10   0.91   0.04   0.06
10-08-1988 09:08   1.20   0.05   0.20   1.45   0.04   0.09
12-07-1988 10:07   0.90   0.01    0.91   0.05   0.12
16-06-1988 10:06   0.90   0.01   0.10   1.01   0.07   0.12
17-05-1988 07:05   0.80   0.01    0.81   0.04   0.08
12-04-1988 10:04   0.50   0.02   0.90   1.42   0.02   0.09
15-03-1988 10:03   1.10   0.02   1.50   2.62   0.07   0.13
18-02-1988 09:02   1.10   0.03   1.70   2.83   0.03   0.19
20-01-1988 09:01   1.20   0.03   1.70   2.93   0.03   0.23
17-03-1986 12:03   0.90   0.03   1.20   2.13   0.06   0.11
22-01-1986 09:01   2.10   0.03   3.00   5.13   0.17   0.35
10-12-1985 12:12   0.80   0.04   1.10   1.94   0.06   0.07
12-11-1985 09:11   1.80   0.04   1.10   2.94   0.13   0.39
18-10-1985 09:10   0.70     0.70   0.03   0.07
20-09-1985 08:09   0.70   0.01   0.10   0.81   0.05   0.09
21-08-1985 09:08   0.70     0.70   0.01   0.02
23-07-1985 09:07   2.80   0.54   0.10   3.44   0.43   0.54
28-06-1985 09:06   1.10   0.03   0.70   1.83   0.04   0.05
31-05-1985 09:05   0.80    0.10   0.90   0.03   0.04
02-05-1985 09:05   1.20   0.01   0.50   1.71   0.02   0.07
02-04-1985 09:04   1.60   0.05   2.60   4.25   0.09   0.40
08-03-1985 09:03   1.20   0.03   1.50   2.73   0.03   0.18
06-02-1985 09:02   0.90   0.02   1.60   2.52   0.05   0.14
04-12-1984 09:12   1.10   0.03   1.30   2.43   0.05   0.11
06-11-1984 08:11   1.00   0.07   1.30   2.37   0.05   0.09
10-10-1984 07:10   1.40   0.12   1.20   2.72   0.07   0.19
11-09-1984 08:09   1.30   0.14   0.70   2.14   0.65   0.77
20-07-1984 08:07   1.00     1.00   0.02   0.06
21-06-1984 10:06   0.80     0.80   0.02   0.07
23-05-1984 09:05   3.10   0.13   1.40   4.63   0.13   0.34
24-04-1984 07:04   0.90    0.10   1.00   0.01   0.08
30-03-1984 10:03   1.40   0.03   2.00   3.43   0.04   0.10
01-03-1984 09:03   1.30   0.02   1.60   2.92   0.03   0.12
31-01-1984 10:01   2.40   0.04   2.80   5.24   0.06   0.30
03-01-1984 09:01   2.60   0.04   3.20   5.84   0.23   0.64
02-12-1983 09:12   1.10   0.05   1.50   2.65   0.04   0.19
03-11-1983 10:11   2.00   0.23   3.80   6.03   1.06   1.36
05-10-1983 00:10   1.80   0.01   0.10   1.91   0.11   0.26
06-09-1983 00:09   1.50   0.13   0.70   2.33   0.29   0.42
12-08-1983 00:08   1.40   0.10   0.70   2.20   0.38   0.51
14-07-1983 00:07   0.90   0.01   0.10   1.01   0.03   0.07
15-06-1983 00:06   0.80   0.04   0.50   1.34   0.03   0.09
17-05-1983 00:05   1.90   0.04   0.70   2.64   0.03   0.16
21-04-1983 00:04   0.80   0.02   0.60   1.42   0.01   0.08
22-03-1983 00:03   1.20   0.04   2.30   3.54   0.02   0.12
22-02-1983 00:02   0.90   0.02   1.40   2.32   0.03   0.10
18-01-1983 00:01   1.60   0.05   3.20   4.85   0.07   0.24
22-06-1982 09:06   3.70   0.01 < 0.10 < 3.81   0.03   0.53
10-05-1982 08:05   0.80   0.01   0.10   0.91   0.03   0.06
21-11-1980 12:11     0.15   0.15  
01-10-1980 09:10    0.02   5.20   5.22   0.13   0.62
19-08-1980 07:08  < 0.01   0.20   0.21   0.04   0.10
10-07-1980 07:07    0.01   0.10   0.11   0.03   0.14
06-06-1980 08:06    0.01   0.10   0.11   0.03   0.14
17-04-1980 09:04    0.01   0.30   0.31   0.01   0.14
04-03-1980 09:03  < 0.01   0.90   0.91    0.10
23-01-1980 08:01    0.02   1.10   1.12   0.01   0.10
04-12-1979 09:12    0.02   0.50   0.52   0.02   0.06
23-10-1979 07:10    0.03   0.20   0.23   0.03   0.08
13-09-1979 09:09    0.05   0.20   0.25   0.07   0.37
31-07-1979 08:07    0.01   0.10   0.11   0.02   0.14
11-05-1979 09:05    0.01   0.30   0.31   0.01   0.06
28-03-1979 09:03    0.03   1.80   1.83   0.07   0.08
14-02-1979 09:02    0.02   2.20   2.22   0.58   1.00
14-11-1978 08:11  < 0.01   0.30   0.31   0.01   0.02
04-10-1978 08:10    0.05   1.10   1.15   0.05   0.13
25-08-1978 08:08    0.03   0.10   0.13   0.40   0.55
20-07-1978 09:07    0.07   3.20   3.27   0.02   0.11
01-06-1978 08:06  < 0.01   0.20   0.21   0.02   0.05
18-04-1978 09:04    0.01   0.40   0.41   0.04   0.06
10-03-1978 07:03    0.20   1.70   1.90   0.02   0.06
25-01-1978 09:01    0.04   2.50   2.54   0.02   0.09
08-12-1977 10:12    0.03   1.50   1.53   0.02   0.03
27-10-1977 09:10  < 0.01   0.10   0.11   0.01   0.02
16-09-1977 11:09    0.02   0.30   0.32   0.02   0.04
03-08-1977 09:08    0.01   0.30   0.31   0.43   0.53
24-06-1977 09:06  < 0.01   0.10   0.11   0.15   0.21
12-05-1977 09:05  < 0.01   0.10   0.11   0.01   0.06
29-03-1977 10:03    0.01   0.80   0.81   0.03   0.06
11-02-1977 08:02    0.06   5.30   5.36   0.07 
05-01-1977 10:01    0.01   0.30   0.31   0.05   0.07
14-10-1976 11:10    0.06   0.40   0.46   0.31   0.49
28-04-1976 09:04     0.10   0.10   0.03   0.08
29-03-1976 11:03     1.60   1.60   0.04   0.07
16-02-1976 11:02     2.50   2.50   0.04   0.07
16-12-1975 11:12     0.40   0.40   0.05   0.08
03-11-1975 12:11     0.50   0.50   0.16   0.21
22-09-1975 11:09     0.10   0.10   0.07   0.08
12-08-1975 09:08   < 0.10 < 0.10   0.58   1.30
21-05-1975 11:05     0.10   0.10   0.02   0.07
07-04-1975 10:04     1.00   1.00   0.04   0.08
24-02-1975 12:02     0.60   0.60   0.03   0.04
14-01-1975 13:01     1.30   1.30   0.09   0.15
19-11-1974 12:11     2.00   2.00   0.10   0.16
07-10-1974 12:10     0.70   0.70   0.12   0.20
26-08-1974 12:08     0.10   0.10   0.08   0.15
05-06-1974 12:06     0.10   0.10   0.15   0.28
23-04-1974 12:04   < 0.10 < 0.10   0.07   0.15
12-03-1974 12:03     0.30   0.30   0.05   0.11
19-01-1974 12:01     1.40   1.40    0.07
11-12-1973 12:12    0.03   1.80   1.83 < 0.01   0.04
22-11-1973 11:11       0.06 
18-09-1973 12:09  < 0.01 < 0.01 < 0.02   0.05   0.05
31-07-1973 12:07    0.11   0.20   0.31  
26-06-1973 12:06  < 0.01   0.10   0.11   0.03   0.08
20-06-1973 10:06     < 0.02 
24-04-1973 12:04    0.02   0.40   0.42   0.22   0.38