Meetpunt Barchemse Veengoot Koedijk Lochem


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipArseen WNS474
As [ug/l] [nf] [OW]
Barium WNS495
Ba [ug/l] [nf] [OW]
Calcium WNS617
Ca [mg/l] [nf] [OW]
Cadmium WNS647
Cd [ug/l] [nf] [OW]
Chroom WNS716
Cr [ug/l] [nf] [OW]
Koper WNS740
Cu [ug/l] [nf] [OW]
Magnesium WNS1316
Mg [mg/l] [nf] [OW]
Natrium WNS2745
Na [mg/l] [nf] [OW]
Nikkel WNS1413
Ni [ug/l] [nf] [OW]
Lood WNS1469
Pb [ug/l] [nf] [OW]
Zink WNS2207
Zn [ug/l] [nf] [OW]
29-11-2011 11:11     126.00 < 0.02 < 0.50    12.00    2.10 < 0.30 < 4.00
01-11-2011 10:11     118.00 < 0.02 < 0.50    11.00    2.90 < 0.30 < 4.00
03-10-2011 08:10     123.00 < 0.02 < 0.50    11.00    2.70 < 0.30 < 4.00
07-09-2011 11:09     65.00 < 0.02 < 0.50    7.10    2.40 < 0.30 < 4.00
10-08-2011 11:08     82.00 < 0.02   0.60    8.40    2.70 < 0.30 < 4.00
06-07-2011 11:07     111.00 < 0.02   0.80    11.00    1.80 < 0.30 < 4.00
06-06-2011 07:06     76.00 < 0.02 < 0.50    8.00    3.70 < 0.30 < 4.00
04-05-2011 08:05     112.00 < 0.02 < 0.50    12.00    2.50 < 0.30   4.10
06-04-2011 13:04     121.00 < 0.02 < 0.50    11.00    2.80 < 0.30 < 4.00
08-03-2011 11:03     124.00 < 0.02 < 0.50    11.00    2.70 < 0.30 < 4.00
07-02-2011 11:02     118.00 < 0.02 < 0.50    11.00    3.00 < 0.30 < 4.00
05-01-2011 09:01     114.00 < 0.02 < 0.50    11.00    2.80 < 0.30 < 4.00
25-11-2010 10:11     121.00 < 0.02 < 0.50    11.00    3.30 < 0.30 < 4.00
26-10-2010 09:10     125.00 < 0.02   2.30    11.00    2.80 < 0.30 < 4.00
28-09-2010 11:09     120.00   0.03 < 0.50    11.00    3.20 < 0.30 < 4.00
31-08-2010 09:08     55.00 < 0.02   1.30    7.20    3.50 < 0.30   15.00
04-08-2010 09:08     62.00 < 0.02 < 0.50    7.50    4.70 < 0.30 < 4.00
29-06-2010 09:06     65.00 < 0.02 < 0.50    7.40    4.10 < 0.30 < 4.00
26-05-2010 13:05     110.00 < 0.02 < 0.50    12.00    2.50   0.38 < 4.00
27-04-2010 11:04     118.00 < 0.02 < 0.50    12.00    2.50 < 0.30 < 4.00
31-03-2010 11:03     116.00 < 0.02 < 0.50    11.00    3.50 < 0.30 < 4.00
01-03-2010 13:03     67.00   0.03 < 0.50    8.00    3.40   0.48   7.70
04-02-2010 09:02     72.00 < 0.02 < 0.50    7.70    4.00 < 0.30   4.60
06-01-2010 13:01      0.02 < 0.50      3.30 < 0.30 < 4.00
25-11-2009 11:11        1.90     < 4.00
03-11-2009 13:11   1.20       1.50       4.80
14-10-2009 13:10   0.53       3.50       8.80
21-09-2009 09:09        1.50       9.00
25-08-2009 09:08        1.40       6.40
22-07-2009 12:07        1.50       5.50
24-06-2009 11:06        1.10     < 4.00
07-05-2009 14:05   0.98       1.20     < 4.00
31-03-2009 13:03        2.30     < 4.00
03-03-2009 11:03        0.89     < 4.00
03-02-2009 12:02 < 0.40       1.10     < 4.00
05-01-2009 11:01        2.20     < 4.00
03-11-2008 08:11 < 0.40   60.00   92.00  < 0.50 < 0.70   10.00   17.00    0.92 < 4.00
06-08-2008 09:08   1.20   50.00   51.00    1.10 < 0.70   6.10   54.00  < 0.30 < 4.00
28-04-2008 06:04   0.61   120.00   104.00    1.60 < 0.70   9.90   19.00  < 0.30 < 4.00
28-01-2008 11:01   1.10   120.00     1.20   1.50      0.75 < 4.00
24-10-2007 13:10 < 0.40   80.00   < 0.50 < 0.70      0.32 < 4.00
20-08-2007 09:08   0.50   90.00   < 0.50 < 0.70    < 0.30 < 4.00
25-06-2007 09:06   0.74   80.00   < 0.50   4.10    < 0.30 < 4.00