Meetpunt Schippersbeek Burloseweg Winterswijk


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipStikstof Kjeldahl WNS2323
NKj [mg/l] [N] [OW]
Nitriet WNS2341
NO2 [mg/l] [N] [OW]
Nitraat WNS2343
NO3 [mg/l] [N] [OW]
02-09-2010 08:09   2.60   0.05   13.00
09-03-2010 09:03   1.80   0.03   11.00
04-03-2010 09:03   1.80   0.02   11.00
21-12-2005 13:12   2.60   0.04   15.00
16-11-2005 09:11   0.90   0.07   8.50
26-10-2005 11:10   1.40   0.04   12.00
21-09-2005 13:09   1.10 < 0.02   9.50
24-08-2005 11:08   0.90   0.07   9.50
26-07-2005 08:07   1.10   0.06   2.60
28-06-2005 12:06   1.60   0.09   2.60
02-06-2005 08:06   1.30   0.14   10.00
04-04-2005 08:04   1.40   0.08   12.00
08-03-2005 13:03   2.80   0.04   9.00
08-02-2005 08:02   1.00   0.07   14.00
12-01-2005 09:01   1.70   0.13   14.00
02-12-1996 13:12   2.90   0.04   21.00
04-11-1996 10:11   2.00   0.12   27.00
15-10-1996 09:10   0.50   0.08   12.00
10-09-1996 08:09   1.30   0.25   11.00
31-07-1996 09:07   2.70   0.30   1.10
09-07-1996 14:07   1.70   0.25   1.30
12-06-1996 08:06   1.80   0.38   0.90
07-05-1996 14:05   1.40   0.26   4.70
10-04-1996 08:04   1.30   0.07   4.90
29-03-1996 08:03   2.00   0.14   8.40
11-03-1996 08:03   1.40   0.18   15.00
12-02-1996 08:02   18.00   0.12   4.80
16-01-1996 09:01   1.20   0.08   11.00
27-07-1995 08:07   4.10  
08-12-1992 09:12   1.80   0.04   23.00
10-11-1992 09:11   2.00   0.16   19.00
12-10-1992 14:10   0.70   0.04   8.30
15-09-1992 08:09   1.30   0.04   2.70
19-05-1992 08:05   1.70   0.24   12.00
23-03-1992 10:03   2.60   0.07   17.00
24-02-1992 09:02   1.50   0.09   20.00
27-01-1992 14:01   5.90   0.16   15.00
09-12-1991 11:12   1.80   0.07   22.00
12-11-1991 09:11   1.90   0.08   38.00
16-10-1991 08:10   0.70   0.01   2.10
22-05-1991 08:05   14.00   0.39   3.70
25-03-1991 11:03   7.50   0.12   13.00
28-02-1991 09:02   2.30   0.07   18.00
29-01-1991 09:01   1.30   0.05   19.00
17-12-1990 11:12   2.90   0.06   27.00
19-03-1990 12:03   1.60   0.06   16.00
23-01-1990 11:01   1.80   0.10   29.00
18-12-1989 08:12   1.50   0.09   34.00
20-03-1989 10:03   1.60   0.11   14.00
24-01-1989 09:01   3.30   0.08   15.00
06-12-1988 09:12   3.70   0.05   13.00
09-11-1988 09:11   0.90   0.05   8.80
11-10-1988 10:10   2.00   0.07   21.00
20-07-1988 10:07   1.40   0.09   11.00
19-04-1988 08:04   2.30   0.09   6.90
21-03-1988 10:03   7.40   0.04   4.70
24-02-1988 09:02   2.60   0.05   9.10
25-01-1988 10:01   19.00   0.06   9.60
17-12-1987 09:12   2.70   0.05   10.00
25-11-1987 09:11   1.80   0.06   18.00
27-10-1987 08:10   1.60   0.06   13.00
29-09-1987 08:09   2.00   0.30   13.00
01-09-1987 11:09   1.70   0.11   16.00
05-08-1987 09:08   1.40   0.10   21.00
08-07-1987 09:07   1.70   0.61   4.20
11-06-1987 08:06   1.40   0.12   23.00
11-05-1987 14:05   1.60   0.13   10.00
08-04-1987 10:04   2.10   0.10   13.00
12-03-1987 09:03    0.08   13.00
09-02-1987 09:02   12.00   0.18   8.70
09-12-1986 10:12   1.60   0.23   19.00
11-11-1986 10:11   1.70   0.25   12.00
24-07-1986 17:07   3.50   0.63   3.70
25-06-1986 08:06   1.60   0.27   11.00
27-05-1986 10:05   6.00   0.52   8.60
22-04-1986 11:04   2.50   0.06   12.00
26-03-1986 11:03   3.10   0.12   14.00
27-01-1986 11:01   1.90   0.04   21.00
17-12-1985 09:12   1.90   0.08   20.00
22-11-1985 12:11   1.90   0.10   12.00
24-10-1985 07:10   1.00   0.11   12.00
24-09-1985 08:09   1.30   0.09   16.00
29-08-1985 09:08   1.00   0.02   8.00
01-08-1985 09:08   1.50   0.09   9.10
05-07-1985 08:07   1.50   0.14   19.00
04-06-1985 08:06   2.70   0.38   8.10
07-05-1985 09:05   1.60   0.13   13.00
11-04-1985 09:04   1.40   0.07   12.00
14-03-1985 09:03   2.30   0.08   14.00
14-12-1984 08:12   1.90   0.11   15.00
16-11-1984 09:11   1.60   0.20   11.00
16-10-1984 08:10   3.40   0.25   21.00
19-09-1984 09:09   1.70   0.24   10.00
24-08-1984 09:08   1.90  
27-07-1984 09:07   17.00   0.55 
26-06-1984 10:06   1.80   0.29   14.00
30-05-1984 09:05   2.20   0.07   21.00
03-05-1984 09:05   2.30   0.14   12.00
06-04-1984 08:04   1.90   0.06   13.00
06-03-1984 09:03   2.10   0.06   15.00
08-02-1984 09:02   3.50   0.05   13.00
12-01-1984 09:01   2.70   0.07   20.00
09-12-1983 10:12    0.12   15.00
08-11-1983 09:11   1.10   0.01   4.60
12-10-1983 00:10   1.10   0.08   5.00
19-07-1983 00:07   1.30   0.02   0.10
22-06-1983 00:06   33.00   1.10   0.70
26-05-1983 00:05   3.30   0.04   8.50
29-04-1983 00:04   2.90   0.15   10.00
13-04-1983 00:04   2.10   0.06   12.00
17-03-1983 00:03   1.80   0.11   12.00
18-02-1983 00:02   1.90   0.11   14.00
15-10-1980 10:10    0.12   6.80
24-07-1980 08:07    0.10   18.00
02-05-1980 08:05    0.06   9.60
20-03-1980 08:03    0.02   13.00
05-11-1979 12:11    0.85   4.00
25-08-1979 07:08    0.08   5.30
17-08-1979 08:08    0.13   8.10
22-05-1979 05:05    0.12   7.70
12-04-1979 08:04    0.12   14.00
28-11-1978 08:11    0.06   8.70
18-10-1978 08:10    0.13   7.50
27-07-1978 08:07    0.09   9.80
16-06-1978 08:06    0.19   11.00
16-05-1978 09:05    0.05   11.00
17-03-1978 08:03    0.06   15.00
10-02-1978 10:02    0.07   12.00
22-12-1977 08:12    0.41   13.00
09-11-1977 09:11    0.36   16.00
29-09-1977 08:09    0.10   13.00
17-08-1977 09:08    0.23   11.00
05-07-1977 09:07    0.44   0.10
26-05-1977 08:05    0.26   14.00
19-04-1977 09:04    0.21   16.00
01-03-1977 09:03    0.39   20.00
19-01-1977 08:01    1.28   25.00
01-12-1976 09:12    0.65   7.40
13-05-1976 11:05     0.30
22-03-1976 09:03     5.70