Meetpunt Schippersbeek Burloseweg Winterswijk


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipAluminium WNS431
Al [ug/l] [NVT] [OW]
Arseen WNS476
As [ug/l] [NVT] [OW]
Calcium WNS618
Ca [mg/l] [NVT] [OW]
Cadmium WNS649
Cd [ug/l] [NVT] [OW]
Chroom WNS718
Cr [ug/l] [NVT] [OW]
Koper WNS742
Cu [ug/l] [NVT] [OW]
Nikkel WNS1415
Ni [ug/l] [NVT] [OW]
Lood WNS1471
Pb [ug/l] [NVT] [OW]
Zink WNS2209
Zn [ug/l] [NVT] [OW]
04-03-2010 09:03     48.00      
10-11-1992 09:11   540.00     0.50   1.50   4.00   16.00   1.00   45.00
12-10-1992 14:10   330.00   < 0.10   1.00   2.00   7.50   1.00 < 5.00
15-09-1992 08:09   14.00     0.20   1.50   2.00   5.00   5.00   10.00
19-05-1992 08:05   504.00     0.40   4.00   5.50   28.00 < 1.00   40.00
23-03-1992 10:03   1635.00     0.50   1.00   5.50   17.00   3.00   70.00
24-02-1992 09:02   844.00     0.60   2.00   5.50   26.00   2.00   85.00
27-01-1992 14:01   918.00     0.40   3.00   4.00   27.00 < 1.00   75.00
09-12-1991 11:12    0.74    0.64   2.11   4.26   23.90   1.80   73.00
12-11-1991 09:11    0.54    0.48   1.78   8.50   14.60   0.45   59.00
16-10-1991 08:10    0.34    0.13   1.90   0.40   0.46   0.07   10.00
22-05-1991 08:05    0.57    0.18   0.86   3.98   43.00   0.80   20.00
25-03-1991 11:03    0.14    0.76   1.20   5.20   35.00   0.94   50.00
28-02-1991 09:02    0.18    0.79   2.20   5.60   23.00   0.29   57.00
29-01-1991 09:01    0.28    0.97   1.33   4.01   29.80   0.80   70.00
17-12-1990 11:12    0.28    0.58   1.20   4.60   11.90   1.30   66.00
19-03-1990 12:03    0.43    0.49   3.40   4.00   31.40   5.20   38.00
23-01-1990 11:01    0.46    0.44   1.40   3.70   18.20   0.20   37.00
18-12-1989 08:12    0.31    0.37   1.80   3.80   19.60   0.58   56.00
20-03-1989 10:03    0.57    0.64   2.30   4.20   24.00   1.70   74.00
24-01-1989 09:01    0.32    0.68   1.20   10.40   40.00   1.80   68.00
06-12-1988 09:12    0.74       
09-11-1988 09:11    0.74       
11-10-1988 10:10    0.74       
20-07-1988 10:07    0.74       
19-04-1988 08:04    0.74       
21-03-1988 10:03    0.74       
24-02-1988 09:02    0.74       
25-01-1988 10:01    0.74       
14-12-1984 08:12    0.74       
16-11-1984 09:11    0.74       
16-10-1984 08:10    0.74       
19-09-1984 09:09    0.74       
24-08-1984 09:08    0.74       
27-07-1984 09:07    0.74       
26-06-1984 10:06    0.74       
30-05-1984 09:05    0.74       
03-05-1984 09:05    0.74       
06-04-1984 08:04    0.74       
06-03-1984 09:03    0.74       
08-02-1984 09:02    0.74       
12-01-1984 09:01    0.74       
09-12-1983 10:12    0.74       
08-11-1983 09:11    0.74       
12-10-1983 00:10    0.74       
19-07-1983 00:07    0.74       
22-06-1983 00:06    0.74       
26-05-1983 00:05    0.74       
29-04-1983 00:04    0.74       
13-04-1983 00:04    0.74       
17-03-1983 00:03    0.74       
18-02-1983 00:02    0.74