Meetpunt Willinkbeek Bredelerweg Ratum


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipCalcium WNS617
Ca [mg/l] [nf] [OW]
Ijzer WNS1040
Fe [mg/l] [nf] [OW]
Waterstofcarbonaat WNS2305
HCO3 [mg/l] [NVT] [OW]
Kalium WNS2718
K [mg/l] [nf] [OW]
Magnesium WNS1316
Mg [mg/l] [nf] [OW]
Natrium WNS2745
Na [mg/l] [nf] [OW]
19-02-2024 14:02   55.00   0.50    9.90   7.90   11.00
11-10-2023 13:10   100.00   0.26    16.00   13.00   22.00
06-11-2013 12:11   69.00      11.00 
09-10-2013 10:10   84.00      12.00 
16-09-2013 10:09   63.00      11.00 
14-08-2013 10:08   110.00      11.00 
16-07-2013 10:07   91.00      12.00 
11-06-2013 09:06   83.00      12.00 
15-05-2013 09:05   79.00      11.00 
10-04-2013 12:04   90.00      13.00 
11-03-2013 07:03   63.00      10.00 
12-02-2013 10:02   78.00      12.00 
15-01-2013 11:01   83.00      13.00 
28-11-2012 09:11   94.00   0.11    15.00   14.00   16.00
14-11-2012 10:11   85.00      13.00 
04-10-2012 08:10   97.00      13.00 
06-09-2012 07:09   100.00      11.00 
13-08-2012 11:08   93.00      12.00 
12-07-2012 08:07   87.00      11.00 
05-06-2012 09:06   76.00      11.00 
02-05-2012 09:05   90.00      11.00 
28-03-2012 09:03   95.00      12.00 
29-02-2012 11:02   79.00      11.00 
01-02-2012 09:02   84.00      11.00 
04-01-2012 10:01   72.00      11.00 
13-12-2011 09:12   87.00      11.00 
21-11-2011 08:11   114.00      16.00 
20-10-2011 10:10   82.00      12.00 
20-09-2011 13:09   76.00      10.00 
24-08-2011 09:08   68.00      9.60 
18-07-2011 08:07   52.00      7.70 
21-06-2011 13:06   70.00      9.50 
17-05-2011 08:05   83.00      11.00 
18-04-2011 13:04   89.00      11.00 
23-03-2011 08:03   84.00      11.00 
21-02-2011 08:02   76.00      10.00 
18-01-2011 11:01   67.00      9.90 
15-12-2010 10:12   82.00      12.00 
15-11-2010 09:11   65.00      10.00 
20-10-2010 08:10   84.00      12.00 
21-09-2010 13:09   79.00      11.00 
19-05-2010 12:05   100.00      14.00 
22-04-2010 08:04   91.00      11.00 
22-03-2010 08:03   64.00      10.00 
22-02-2010 09:02   80.00      11.00 
27-01-2010 09:01   96.00      13.00 
25-08-2004 09:08     210.00   
06-05-2004 08:05     200.00   
23-02-2004 08:02     152.00   
14-01-2004 12:01     106.00   
06-09-1994 10:09     296.00