Meetpunt Ramsbeek Slemphutterweg Eibergen


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipCalcium WNS617
Ca [mg/l] [nf] [OW]
Ijzer WNS1040
Fe [mg/l] [nf] [OW]
Waterstofcarbonaat WNS2305
HCO3 [mg/l] [NVT] [OW]
Kalium WNS2718
K [mg/l] [nf] [OW]
Magnesium WNS1316
Mg [mg/l] [nf] [OW]
Natrium WNS2745
Na [mg/l] [nf] [OW]
05-02-2024 11:02   48.00   0.92    9.20   6.10   13.00
11-11-2013 10:11   52.00      8.30 
14-10-2013 10:10   51.00      8.00 
17-09-2013 10:09   52.00      8.40 
21-08-2013 09:08   90.00      7.20 
17-07-2013 10:07   110.00      8.90 
19-06-2013 10:06   100.00      8.60 
22-05-2013 10:05   57.00      7.90 
08-04-2013 10:04   74.00      8.10 
19-03-2013 10:03   54.00      7.90 
20-02-2013 11:02   66.00      8.70 
22-01-2013 08:01   68.00      8.80 
04-12-2012 10:12   62.00   0.55    13.00   9.20   16.00
07-11-2012 13:11   54.00      8.40 
09-10-2012 23:10   66.00      8.70 
11-09-2012 09:09   110.00      7.50 
14-08-2012 09:08   110.00      9.10 
11-07-2012 11:07   110.00      8.20 
13-06-2012 07:06   95.00      8.60 
07-05-2012 10:05   85.00      8.60 
03-04-2012 08:04   94.00      9.00 
06-03-2012 09:03   63.00      8.20 
14-02-2012 23:02   95.00      9.00 
11-01-2012 10:01   57.00      8.20 
07-12-2011 09:12   56.00      8.60 
08-11-2011 11:11   95.00      9.00 
10-10-2011 09:10   75.00      8.50 
12-09-2011 08:09   65.00      8.60 
16-08-2011 08:08   67.00      7.90 
13-07-2011 09:07   103.00      7.00 
16-06-2011 10:06   106.00      7.80 
09-05-2011 08:05   103.00      7.80 
13-04-2011 08:04   79.00      7.90 
14-03-2011 12:03   69.00      8.20 
16-02-2011 13:02   47.00      6.50 
11-01-2011 11:01   52.00      7.40 
30-11-2010 14:11   71.00      8.60 
01-11-2010 08:11   58.00      8.40 
06-10-2010 08:10   74.00      8.80 
06-09-2010 12:09   65.00      8.10 
12-08-2010 10:08   99.00      7.20 
14-07-2010 08:07   99.00      7.20 
01-06-2010 08:06   97.00      8.40 
03-05-2010 12:05   75.00      7.80 
30-03-2010 10:03   57.00      8.10 
08-03-2010 08:03   57.00      8.00 
17-02-2010 09:02   78.00      8.90 
03-11-2008 12:11   71.00    200.00    8.80   14.00
11-08-2008 08:08   113.00    300.00    8.10   21.00
06-05-2008 08:05   86.00    210.00    8.50   15.00
04-02-2008 08:02   59.00    110.00    8.30   13.00
29-10-2007 11:10     230.00   
31-07-2007 11:07     120.00   
31-05-2007 10:05     200.00   
02-05-2007 10:05     270.00   
30-10-2006 08:10     180.00   
07-08-2006 09:08     230.00   
09-05-2006 09:05     230.00   
08-02-2006 09:02     130.00   
28-11-2001 09:11     111.00   
02-10-2001 11:10     114.00   
14-08-2001 14:08     238.00   
30-05-2001 09:05     275.00   
03-04-2001 08:04     128.00   
06-03-2001 11:03     142.00   
18-12-2000 08:12     110.00   
25-10-2000 09:10     156.00   
29-08-2000 08:08     129.00   
27-06-2000 12:06     264.00   
19-04-2000 11:04     148.00   
22-02-2000 08:02     89.00   
28-07-1992 09:07     207.00   
28-04-1992 09:04     129.00   
03-02-1992 10:02     128.00