Meetpunt Dortherbeek Birnieweg Deventer


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
Tijdstip4-tertiair-octylfenol WNS4749
4ttC8yFol [ug/l] [NVT] [OW]
24-01-2012 10:01 < 0.05
20-12-2011 12:12 < 0.05
22-11-2011 10:11 < 0.05
24-10-2011 13:10 < 0.05
26-09-2011 09:09 < 0.05
29-08-2011 10:08 < 0.05
26-07-2011 23:07 < 0.05
29-06-2011 10:06 < 0.05
25-05-2011 23:05 < 0.05
27-04-2011 10:04 < 0.05
28-03-2011 10:03 < 0.05
01-03-2011 10:03 < 0.05
24-01-2011 10:01 < 0.05
08-12-2010 09:12 < 0.30
02-11-2010 10:11 < 0.30
05-10-2010 09:10 NB
07-09-2010 11:09 < 0.30
10-08-2010 11:08 < 0.30
07-07-2010 13:07 < 0.30
09-06-2010 13:06 < 0.30
11-05-2010 11:05 < 0.30
07-04-2010 15:04 < 0.30
09-03-2010 14:03 < 0.30
10-02-2010 14:02 < 0.30
14-01-2010 10:01 < 0.30
09-12-2009 10:12 < 0.30
12-11-2009 10:11 < 0.30
14-10-2009 10:10 < 0.30
14-09-2009 09:09 < 0.30
17-08-2009 09:08 < 0.30
16-07-2009 08:07 < 0.30
11-06-2009 08:06 < 0.30
07-05-2009 10:05 < 0.30
08-04-2009 09:04 < 0.30
11-03-2009 12:03 < 0.30
11-02-2009 09:02 < 0.30
20-01-2009 11:01 < 0.30
03-12-2008 12:12 < 0.30
04-11-2008 11:11 < 0.30
08-10-2008 09:10 < 0.30
08-09-2008 09:09 NB
11-08-2008 13:08 < 0.30
09-07-2008 09:07 < 0.30
09-06-2008 12:06 < 0.30
14-05-2008 09:05 < 0.30
08-04-2008 09:04 < 0.30
12-03-2008 09:03 < 0.30
13-02-2008 11:02 < 0.33
14-01-2008 13:01 < 0.33
18-12-2007 11:12 < 0.33
19-11-2007 10:11 < 0.33
23-10-2007 11:10 < 0.33
26-09-2007 10:09 < 0.33
21-08-2007 09:08 < 0.33
24-07-2007 10:07 < 0.33
27-06-2007 10:06 < 0.33
31-05-2007 12:05 < 0.33
29-05-2007 08:05 < 0.33
23-04-2007 09:04 < 0.33
27-03-2007 10:03 < 0.33
28-02-2007 13:02 < 0.33
29-01-2007 11:01 < 0.33