Meetpunt Dortherbeek Birnieweg Deventer


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipSom dioctylftalaat en bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) WNS5063
sDC8yFt2 [ug/l] [NVT] [OW]
08-12-2010 09:12 < 1.00
02-11-2010 10:11 < 1.00
05-10-2010 09:10 NB
07-09-2010 11:09 < 1.00
10-08-2010 11:08 < 1.00
07-07-2010 13:07 < 1.00
11-05-2010 11:05 < 1.00
07-04-2010 15:04 < 1.00
09-03-2010 14:03 < 1.00
10-02-2010 14:02 < 1.00
14-01-2010 10:01 < 1.00
09-12-2009 10:12 < 1.00
12-11-2009 10:11 < 1.00
14-10-2009 10:10 < 1.00
14-09-2009 09:09 < 1.00
17-08-2009 09:08 < 1.00
16-07-2009 08:07 < 1.00
11-06-2009 08:06 < 1.00
07-05-2009 10:05 < 1.00
08-04-2009 09:04 < 1.00
11-03-2009 12:03 < 1.00
11-02-2009 09:02 < 1.00
20-01-2009 11:01 < 1.00
03-12-2008 12:12 < 1.00
04-11-2008 11:11 < 1.00
08-10-2008 09:10 < 1.00
08-09-2008 09:09 < 1.00
11-08-2008 13:08 < 1.00
09-07-2008 09:07 < 1.00
09-06-2008 12:06 < 1.00
14-05-2008 09:05 < 1.00
08-04-2008 09:04 < 1.00
12-03-2008 09:03 < 1.00
13-02-2008 11:02 < 1.00
14-01-2008 13:01 < 1.00
18-12-2007 11:12 < 1.00
19-11-2007 10:11 < 1.00
23-10-2007 11:10 < 1.00
26-09-2007 10:09 < 1.00
21-08-2007 09:08 < 1.00
24-07-2007 10:07 < 1.00
27-06-2007 10:06 < 1.00
31-05-2007 12:05 < 1.00
29-05-2007 08:05 < 1.00
23-04-2007 09:04  
27-03-2007 10:03 < 1.00
28-02-2007 13:02 < 1.00
29-01-2007 11:01 < 1.00